...汽車運(yùn)輸有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 2871.36 2871.36 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)...
...汽車運(yùn)輸有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 1200.0 1200.0 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:2797.jpg...
...汽車運(yùn)輸有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 4800.0 4800.0 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:2797.jpg...
... 報(bào)價(jià)明細(xì) 1 青田縣大通汽車租賃有限公司公車租賃服務(wù)[9 座(含)以下租賃,含駕駛服務(wù)] 1 2498.0 2498.0 營(yíng)運(yùn)車輛...
...汽車運(yùn)輸有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 2964.66 2964.66 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:道路運(yùn)輸許可...
...金額(元) 報(bào)價(jià)明細(xì) 1 公務(wù)用車保險(xiǎn) 1 3660.65 3660.65 供應(yīng)商需求響應(yīng):立即接單操作 2 【運(yùn)費(fèi)】 1 ...
... 報(bào)價(jià)明細(xì) 1 麗水市合盛汽車服務(wù)有限公司一、二類維修供應(yīng)商(綜合修理類) 1 7333.0 7333.0 供應(yīng)商需求響應(yīng):公務(wù)用車...
...市汽車運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 712.0 712.0 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:道路經(jīng)營(yíng)許...
...昌奔跑汽車管理服務(wù)有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 1452.0 1452.0 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:奔跑....
...昌奔跑汽車管理服務(wù)有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 2840.0 2840.0 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:奔跑....
...水市誠(chéng)易信汽車租賃有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【9(含)座以下),含駕駛服務(wù)】 1 3898.56 3898.56 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:誠(chéng)信營(yíng)...
...汽車運(yùn)輸有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 6980.0 6980.0 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:公司道路運(yùn)輸許可...
...市汽車運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【9(含)座以下),含駕駛服務(wù)】 1 2347.93 2347.93 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:集團(tuán)公...
...(元) 報(bào)價(jià)明細(xì) 1 浙江倍力汽車服務(wù)有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【9(含)座以下),含駕駛服務(wù)】 1 765.0 765.0 營(yíng)運(yùn)車輛...
...金額(元) 報(bào)價(jià)明細(xì) 1 公務(wù)用車保險(xiǎn) 1 7782.6 7782.6 供應(yīng)商需求響應(yīng):同意 2 【運(yùn)費(fèi)】 1 0.0 ...
...市汽車運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【包車服務(wù)(9座以上),含駕駛服務(wù)】 1 5233.14 5233.14 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:道...
...金額(元) 報(bào)價(jià)明細(xì) 1 公務(wù)用車保險(xiǎn) 1 2500.22 2500.22 供應(yīng)商需求響應(yīng):浙K758U9 2024年度車輛保險(xiǎn)費(fèi) ...
...金額(元) 報(bào)價(jià)明細(xì) 1 公務(wù)用車保險(xiǎn) 1 2540.94 2540.94 供應(yīng)商需求響應(yīng):浙KE5116 2024年度車輛保險(xiǎn)費(fèi) ...
...(元) 報(bào)價(jià)明細(xì) 1 浙江倍力汽車服務(wù)有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【9(含)座以下),含駕駛服務(wù)】 1 597.7 597.7 營(yíng)運(yùn)車輛...
... 浙江萬(wàn)昌汽車服務(wù)有限公司公務(wù)出行用車服務(wù)【9(含)座以下),含駕駛服務(wù)】 1 5118.53 5118.53 營(yíng)運(yùn)車輛資質(zhì)文件:621...
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)提醒更及時(shí)!