- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(招標編號ZTBZX-FW-2024-332)
*重要提示: (略) 自2024年3月28日起上線 (略) 供應商試行收取會員服務費和單次項目使用費,具體事 (略) 查看《 (略) 會員服務和收費工作的通知》或下載招標公告相關附件,了解有關內容和要求,也可通過010-*-8進行咨詢。請有意參加項目的投 (略) 要求提前繳納會員服務費或單次項目使用費,以免影響各投標人參與項目投標。
1.招標條件受成都設備維保段委托,成 (略) (略) 作為招標代理機構, (略) 成都設備維保段2024-2025年貨運計量安
全檢測監(jiān)控設備維保技術服務公開招標項目采購項目進行公開招標。本項目采購資金已落實,具備招標條件。
2.項目概況與招標范圍項目概況:
本次招標服務名稱、服務內容、包件劃分、計量單位、數(shù)量、服務期限、服務地點等見服務需求明細表(見附件2)。
3.1.資質要求:
3.1.1投標人須提供 (略) 專用計量器具技術審查證書(中國鐵 (略) 頒發(fā))和計量器具型式批準證書(質量技術監(jiān)督局頒發(fā))。
3.1.2投標人須為中國境內依法登記注冊,具有獨立法人資格的服務企業(yè)。
3.2.財務要求:
3.2.1投標人具備一般納稅人資格,能獨自出具增值稅專用發(fā)票,稅率為6%,須提供近一年內開具的6%稅率的增值稅專用發(fā)票復印件。
3.2.2投標人須提供經(jīng)會計師事務所出具的2021至2023年度,連續(xù)兩年的財務審計報告(如出具了保留意見、否定意見、無法表示意見的審計報告,因財務風險過高,招標人不予接受)。2022年后新成立的單位據(jù)實提供。
3.3.信譽要求:
3.3.1 本次招標不接受在 (略) “信用評價結果”中被確定為在處罰期內的投標人參與( (略) (http://**)查詢結果截圖)。
3.3.2在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中(網(wǎng)址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html),不得存在仍存續(xù)的行政處罰信息和列入經(jīng)營異常名錄信息,不得存在列入嚴重違法失信企業(yè)名單信息等情況(投標人須提供本企業(yè)的“行政處罰信息”、“列入經(jīng)營異常名錄信息”、“列入嚴重違法失信企業(yè)名單信息”截圖)”。
3.3.3本次招標不接受在近三年(2021年4月至2024年4月)內存在被列入失信被執(zhí)行人記錄的投標人參與(須提供中國執(zhí)行 (略) (http://**)查詢結果截圖)。
3.3.4投標人及法定代表人近三年(2021年4月至2024年4月)內無行賄犯罪記錄,投標人近三年(2021年4月至2024年4月)內不存在因自身違約、不按合同履約造成的訴訟或仲裁的情況,須提供中國 (略) (http://**)查詢結果截圖。
3.4.其他要求:本次招標不接受聯(lián)合體投標,嚴禁轉包、分包。
3.5特別約定:
3.5.1投標人須書面承諾同意招標人因上級單位要求、生產(chǎn)組織或費用預算等發(fā)生重大變化時,招標人有權提前終止合同。
3.5.2野馬寨、白皎采石場軌道衡和永興、漫水灣超偏載 (略) (略) 簽訂維保合同
4.誠信要求本次招標不接受具有行賄犯罪記錄、失信被執(zhí)行人等失信情形的潛在投標人參加投標。
5.獲取招標文件5.1凡有意參加投標者, (略) (http://**)進行企業(yè)用戶注冊并審核通過后方可參與投標。注冊及操作過程如有問題, (略) 客服,聯(lián)系電話:010-*-8,客服服務時間:周一至周日(8時至18時)。請投 (略) (幫助中心)下載電子招采系統(tǒng)用戶操作手冊,熟悉電子招采系統(tǒng)的使用流程及規(guī)范。
5.2招標文件發(fā)售期:從2024年5月24日23時59分起至5月29日23時59分止。招標文件公開出售,每包售價0元人民幣。
購買電子招標文件后,如果還需購買紙質招標文件的,請在招標文件發(fā)售時間內,聯(lián)系招標代理機構進行現(xiàn)場購買(紙質招標文件的發(fā)售將收取印刷費用)。本項目招標文件不采用郵購方式發(fā)售。
5.3獲取招標文件:招標文件發(fā)售期內,投 (略) 選擇參與的項目包件,獲取招標文件及相關招標資料。投標人登錄國鐵賬號后,須在首頁點擊右側圖標【物資采購】——【電子招投標(試)】,選擇投標項目點擊【我要參與】, (略) 電子招標采購系統(tǒng)【參與的項目】中下載本項目的招標文件。
同時投標人在獲取招標文件時須在發(fā)售期內通過當面或電子郵件將《投標人信息表(加蓋投標人公章)》(見附件)遞交至招標代理機構。電子郵箱:*@*q.com(郵件主題格式如下:項目編號,公司簡稱,包件號)。
5.4投標人購買招標文件成功后如不能按時遞交投標文件或放棄參與投標的,請在遞交投標文件截止時間至少3日前,出具放棄投標的書面說明(須加蓋公章,注明不參加項目的包件號),當面遞交或通過電子郵件發(fā)至5.3條款指定郵箱,并與代理機構聯(lián)系人進行確認。
5.5投標人不符合招標公告5.3條款要求的,無法參與后續(xù)投標事宜。
6.投標文件的遞交6.1投標文件遞交時間為2024年6月7日9時00分至9時30分(北京時間),遞交地點為成 (略) (略) 招投標代理中心本項目開標室( (略) 成華 (略) 2號附1 (略) 綜合大樓11樓)。
6.2逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人將予以拒收。
7.開標時間和地點請各投標人代表于2024年6月7日9時30分(北京時間)準時出席開標儀式。開標地點:成 (略) (略) 招投標代理中心本項目開標室( (略) 成華 (略) 2 號附1 (略) 綜合大樓 11 樓)。
8.招標代理服務費支付中標人在收到《代理服務費收取函》后按規(guī)定向招標代理機構支付代理服務費。代理服務費按差額定率累進法收取,即按包件中標金額大小劃分代理服務費收取檔次,分檔計算代理服務費金額,各檔累加為代理服務費總額。具體標準如下:
中標金額 | *元以下(含*元) | 1000~*元(含*元) | 3000~*元(含*元) | *元~1億元(含1億元) | 1億元以上 |
代理服務費費率 | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.7% | 0.5% |
(略) http://**)、(http:///)發(fā)布。
10.聯(lián)系方式招標人: (略) (略) 成都設備維保段
詳細地址: (略) 金 (略) 北三段394號
聯(lián)系人:馮源
聯(lián)系電話:028-*
招標代理機構:成 (略) (略)
詳細地址: (略) 成華 (略) 2號附1 (略) 綜合大樓11樓
郵政編碼:*
項目聯(lián)系人:劉國峰
聯(lián)系電話:*
郵箱:*@*q.com
11.其它投標保證金和招標代理服務費,收款單位為招標代理機構,銀行開戶名為“成 (略) (略) ”、開戶銀行為“ (略) (略) 支行”、賬號為“5100 1885 3360 5912 3456”。
投標保證金銀行轉賬應從投標人基本賬戶轉出,不允許現(xiàn)金繳款和個人繳款。
如招標人要求中標人繳納履約保證金,請勿錯誤支付至招標代理機構。
2024年5月24日
附件1:
投標人信息表
(加蓋公章)
單位名稱 | |
授權代表人及電話 | |
電子郵箱 | |
郵寄地址 | |
項目名稱 | |
包件號 | |
開票信息(提供與稅務登記一致的有效信息) | 單位名稱: 地址及電話: 納稅人識別號: 基本賬戶開戶行:**省**市 銀行賬號: 開戶行行號: (用于開票及退還投標保證金) |
年月日
備注:1.不得修改本表格格式;
2.務必確保本表信息準確無誤,信息錯誤造成的后果自負。
附件2.服務需求明細表
序號 | 包件號 | 維保工區(qū) | 設備所屬站段 (物流中心) | 設備地點 | 設備名稱 | 產(chǎn)品型號 | 數(shù)量 | 設備廠家 | 維保期限 | 備注 |
1 | 1 | 成都北貨維工區(qū) | 成都北車站 (物流中心) | 成都北一場達成接 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |
2 | 成都北一場寶成接 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
3 | 大彎鎮(zhèn)站成鋼牽出線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
4 | 成都北六場北環(huán)上行線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
5 | 成都北四場成昆接 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
6 | 成都北四場成渝接 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
7 | 新興鎮(zhèn)站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
8 | 青白江站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
9 | 城廂站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
10 | 成都北牽1 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
11 | 成都北牽2 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
12 | 成都北牽3 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
13 | 成都北牽4 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
14 | 成都北牽5 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
15 | 成都北牽6 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
16 | 天回鎮(zhèn)站寶成下行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
17 | 天回鎮(zhèn)站安天聯(lián)絡線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
18 | 紅牌樓成都西環(huán)線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
19 | 紅牌樓材料廠專用線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 東方瑞威 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
20 | 成都北站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
21 | 大彎鎮(zhèn)站走行線 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
22 | 大彎鎮(zhèn)站聯(lián)絡二線 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
23 | 新都站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
24 | 成都北四場成渝線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
25 | 成都北一場達成線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
26 | 成都北一場寶成線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
27 | 成都北三場牽1線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
28 | 成都北三場牽3線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
29 | 成都北三場牽5線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
30 | 成都北六場牽2線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
31 | 成都北六場牽4線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
32 | 成都北六場牽6線 | 高清線陣+面陣 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
33 | 成都北四場成昆接 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
34 | 大彎鎮(zhèn) | 面陣 | 2 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
35 | 石板灘 | 面陣 | 2 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
36 | 成都北站 | 面陣 | 6 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
37 | 龍?zhí)端?/p> | 面陣 | 3 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
38 | 天回鎮(zhèn)站寶成線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
39 | 天回鎮(zhèn)站天安聯(lián)絡線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
40 | 紅牌樓西環(huán)線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
41 | 紅牌樓四川省物資專用線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
42 | 成都車務段 (物流中心) | 眉山站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||
43 | 普興站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
44 | 遂寧車務段 (物流中心) | 南充東站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||
45 | 淮口站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
46 | 金堂站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
47 | 峨眉車務段 (物流中心) | 樂山北站 | 高清線陣 | 牽出線 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||
48 | 廣元貨維工區(qū) | 廣元車務段 (物流中心) | 廣元南廣旺支線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||
49 | 廣元南寶成線上行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
50 | 廣元南寶成線下行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
51 | 廣元南站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
52 | 綿陽車務段 (物流中心) | 皂角鋪站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||
53 | 江油站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
54 | 皂角鋪 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
55 | 成都中鐵 (略) | 永興 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | (略) 簽訂合同 | ||
56 | 2 | 西昌貨維工區(qū) | 西昌車務段 (物流中心) | 西昌南站(成方) | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |
57 | 西昌南站(昆方) | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
58 | 新鐵村站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
59 | 彎丘站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
60 | 攀枝花 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
61 | 密地站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
62 | 西昌南站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
63 | 巴關河站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
64 | 格里坪站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
65 | 攀枝花站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
66 | 西昌南站峨攀線成方 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
67 | 西昌南站峨攀線昆方 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
68 | 西昌南聯(lián)絡線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
69 | 西昌南站南牽線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
70 | 西昌南站駝峰峰頭 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
71 | 彎丘站峨攀線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
72 | 攀枝花站峨攀線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
73 | 攀枝花站峨攀線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
74 | 先鋒營站 | 面陣 | 先鋒營站峨廣線 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
75 | 先鋒營站 | 面陣 | 先鋒營站 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
76 | 冕山站 | 面陣 | 冕山站貨5線 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
77 | 西昌南站 | 面陣 | 西昌南站西昌聯(lián)絡線 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
78 | 青杠站 | 面陣 | 青杠站成昆線 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
79 | 密地站 | 面陣 | 密地站渡口支線 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
80 | 成都中鐵 (略) | 漫水灣 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | (略) 簽訂合同 | ||
81 | 3 | 達州貨維工區(qū) | 達州車務段 (物流中心) | 東場安康到達 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |
82 | 萬州到發(fā) | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
83 | 重方到達 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
84 | 襄達下行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
85 | 西場安方到達線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
86 | 東場安康出發(fā) | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
87 | 襄渝上行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
88 | 西場安康出發(fā) | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
89 | 新田港 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
90 | 萬州站港口專線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
91 | 達州站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
92 | 新田港 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
93 | 河市壩站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
94 | 達州安康出發(fā) | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
95 | 達州萬州到發(fā) | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
96 | 達州東場安康出發(fā) | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
97 | 達州東場重方出發(fā) | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
98 | 4 | 興隆場貨維工區(qū) | 興隆場車站 (物流中心) | 興隆場站襄渝上行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |
99 | 興隆場站襄渝下行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
100 | 興隆場站環(huán)道線 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
101 | 興隆場站興胡上行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
102 | 興隆場站興胡下行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
103 | 興隆場站興洛上行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
104 | 興隆場站興洛下行 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
105 | 興隆場車站6道上行 | 超偏載 | CPZ-100 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
106 | 興隆場車站6道下行 | 超偏載 | CPZ-100 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
107 | 興隆場車站1道 | 超偏載 | CPZ-100 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
108 | 興隆場車站2道 | 超偏載 | CPZ-100 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
109 | 興隆場車站3道 | 超偏載 | CPZ-100 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
110 | 興隆場車站4道 | 超偏載 | CPZ-100 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
111 | 興隆場車站5道 | 超偏載 | CPZ-100 | 1 | 武漢利德 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
112 | 興隆場站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
113 | 團結村站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
114 | 白市驛3道 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
115 | 白市驛6道 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
116 | 重慶南站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
117 | 團結村站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
118 | 牽1線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
119 | 牽3線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
120 | 牽5線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
121 | 牽2線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
122 | 牽4線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
123 | 牽6線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
124 | 襄渝下行 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
125 | 下行駝峰 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
126 | 轉6線 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
127 | 興胡上行 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
128 | 興胡上行 | 高清線陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
129 | 興胡上行 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
130 | 興胡下行 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
131 | 襄渝上行 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
132 | 襄渝下行 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
133 | 環(huán)到線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
134 | 牽1線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
135 | 牽3線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
136 | 牽5線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
137 | 下行外包線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
138 | 牽2線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
139 | 牽4線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
140 | 牽6線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
141 | 上行外包線 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
142 | 興珞上行 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
143 | 興珞下行 | 面陣 | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||||
144 | 5 | 宜賓貨維工區(qū) | 宜賓車務段 (物流中心) | 金沙灣站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |
145 | 內江車務段 (物流中心) | 福集站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.10.1-2025.6.30 | 大修質保 | ||
146 | 重慶北車務段 (物流中心) | 合川站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||
147 | 南彭站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
148 | 高興站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
149 | 古路站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
150 | 龍盛站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
151 | 廣安站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
152 | 重慶車務段 (物流中心) | 萬盛東站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||
153 | 趕水站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
154 | 古家沱站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
155 | 黃磏站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 2 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
156 | 萬盛南站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
157 | 小南埡站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
158 | 涪陵車務段 (物流中心) | 王家壩站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |||
159 | 魚嘴站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 2 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
160 | 秀山站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
161 | 黔江站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
162 | 唐家沱站 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
163 | 洛磧 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
164 | 長壽站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
165 | 彭水站 | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
166 | 成都工務大修段 | 武家?guī)r站(白皎采石場) | 軌道衡 | ZGU-100-BWL | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | (略) 簽訂合同 | ||
167 | 6 | 貴陽南貨維工區(qū) | 貴陽南車站 (物流中心) | 貴昆到達 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | |
168 | 川黔到達 | 超偏載 | CPZ-Ⅲ | 1 | 成都貨安 | 2024.7.1-2025.6.30 | ||||
