- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,赫章 (略) 養(yǎng)護(hù)中心的赫章縣瓦房村大溝組至麻糖村提升工程等 9 個(gè)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)(入場(chǎng)登記號(hào):E(略)FX)投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2409-(略)-04-05-(略)已于2024年09月30日10時(shí)0 (略) (略) 公示開標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人: (略) (略)
資質(zhì)條件:具備交通行政主管部門 (略) 養(yǎng)護(hù) (略) 基路面養(yǎng)護(hù)(略)級(jí)資質(zhì)
評(píng)審得分:92.5
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):(略).57
質(zhì)量要求:交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。
投標(biāo)工期:3 個(gè)月(90 天)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):甘德遠(yuǎn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): (略) 工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師
注冊(cè)編號(hào):貴(略)0
第二中標(biāo)候選人: (略) (略)
資質(zhì)條件:具備交通行政主管部門 (略) 養(yǎng)護(hù) (略) 基路面養(yǎng)護(hù)(略)級(jí)資質(zhì)
評(píng)審得分:90.76
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):(略).72
質(zhì)量要求:交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。
投標(biāo)工期:3 個(gè)月(90 天)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):張卿
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): (略) 工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師
注冊(cè)編號(hào):貴(略)8
第三中標(biāo)候選人: (略) (略)
資質(zhì)條件:具備交通行政主管部門 (略) 養(yǎng)護(hù) (略) 基路面養(yǎng)護(hù)(略)級(jí)資質(zhì)
評(píng)審得分:90.86
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):(略).78
質(zhì)量要求:交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。
投標(biāo)工期:3 個(gè)月(90 天)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):李鑫
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): (略) 工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師
注冊(cè)編號(hào):貴(略)1
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示2024年10月01日至2024年10月08日,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向赫章縣 (略) (行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
評(píng)審情況
(一)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | (略) (略) |
2 | (略) (略) |
3 | (略) (略) |
序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | (略) (略) 按照綜合評(píng)分由高到低排序,排名未進(jìn)入前三名,按照綜合評(píng)分由高到底排序,排名未進(jìn)入前3名。,按照綜合評(píng)分由高到低排序,排名未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,按照綜合評(píng)分由高到低排序,排名未進(jìn)入前三名。 |
(二)綜合評(píng)分
投標(biāo)單位名稱 | (略) (略) | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技 術(shù) | 1.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 4.2 | 4.5 | 4 | 3.7 | 3.9 | |
3.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | |
4.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 4.5 | 4.8 | 3.3 | 4 | 3.8 | |
5.主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | |
6.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.7 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | |
7.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 4.2 | 4.7 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | |
8.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | |
商 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(jī)(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-12分) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
4.項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī)(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5.信用等級(jí)評(píng)價(jià)(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
最終得分 | 92.5 | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | (略) (略) | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技 術(shù) | 1.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 4 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | |
3.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | |
4.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |
5.主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | |
6.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.2 | 3.4 | 4 | 3.7 | |
7.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | |
8.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 4 | |
商 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(jī)(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-12分) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
4.項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī)(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5.信用等級(jí)評(píng)價(jià)(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
最終得分 | 90.86 | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | (略) (略) | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |
技 術(shù) | 1.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | |
3.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | |
4.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
5.主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.8 | |
6.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | |
7.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | |
8.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | |
商 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(jī)(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-12分) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
4.項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī)(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5.信用等級(jí)評(píng)價(jià)(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
最終得分 | 90.76 | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
(三)詳細(xì)評(píng)審
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 名次 | |
(略) (略) | 0 | 32.5 | 60 | 92.5 | (略).57 | 1 | |
(略) (略) | 0 | 30.86 | 60 | 90.86 | (略).78 | 2 | |
(略) (略) | 0 | 30.76 | 60 | 90.76 | (略).72 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名 稱:赫章 (略) 養(yǎng)護(hù)中心
地 址:赫章縣雙河街道 (略) (略)
聯(lián)系人:陳勇、(略)
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:貴州多采 (略)
地 址: (略) (略) 碧陽街道 (略) 招商花 (略) 商務(wù)中心辦公樓12層12號(hào)
聯(lián)系人:梁倩、(略)
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”