- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
1 | 包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 山東 (略) | (略) (略) (略) 71號(hào) | #.00元 |
2 | 包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣唐 (略) #號(hào) | #.00元 |
3 | 包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | 山 (略) (略) | (略) (略) 港基大廈C座1207 | #.00元 |
4 | 包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 淄博 (略) | (略) (略) 中潤(rùn)大 (略) 東遠(yuǎn)景玉城1號(hào)第一幢五層501號(hào) | #.00元 |
5 | 包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 山東美圣 (略) | (略) (略) (略) 108號(hào)黃金一號(hào)公館8層802室 | #.00元 |
6 | 包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 山東 (略) | (略) 桓 (略) 1269號(hào) | #.00元 |
名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) 至紅蓮湖大道、2025年7月 (略) (略) (略) 段綠地養(yǎng)護(hù)等。 | 符合采購(gòu)人要求等。 | 接到采購(gòu)人通知之日起三年(2025年01月01日起至2027年12月31日止)。 | 符合園林綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (不含)至鄒平界( (略) 路、新城四 (略) 綠地)等。 | 符合采購(gòu)人要求等。 | 接到采購(gòu)人通知之日起三年(2025年01月01日起至2027年12月31日止)。 | 符合園林綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | (略) 界至轉(zhuǎn)盤(pán)(含轉(zhuǎn)盤(pán))等。 | 符合采購(gòu)人要求等。 | 接到采購(gòu)人通知之日起三年(2025年01月01日起至2027年12月31日止)。 | 符合園林綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理。 | 符合采購(gòu)人要求等。 | 接到采購(gòu)人通知之日起三年(2025年01月01日起至2027年12月31日止)。 | 符合園林綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (黃河大道 (略) 界)、 (略) ( (略) 界至小清河)、果里大道(豬龍 (略) )等。 | 符合采購(gòu)人要求等。 | 接到采購(gòu)人通知之日起三年(2025年01月01日起至2027年12月31日止)。 | 符合園林綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理。 | 符合采購(gòu)人要求等。 | 接到采購(gòu)人通知之日起三年(2025年01月01日起至2027年12月31日止)。 | 符合園林綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 |
標(biāo)包名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 未中標(biāo)原因 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 山東 (略) | (略) (略) 房 (略) 5號(hào)淄博電子信息產(chǎn)業(yè)園10棟608 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 中土 (略) | (略) (略) 3218號(hào)發(fā)展大廈11E | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) (略) (略) 10號(hào)#1 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)果里大道26號(hào)-1號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) 桓臺(tái)縣果 (略) 與 (略) 口西店村西223號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)中南樾府S1-104室 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) (略) (略) 2888號(hào)山東五洲國(guó)際家居博覽城A-1號(hào)4層497 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 桓臺(tái) (略) (略) | 桓臺(tái)縣建筑 (略) 4號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包A: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)郇家村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 中土 (略) | (略) (略) 3218號(hào)發(fā)展大廈11E | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) (略) (略) 10號(hào)#1 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)果里大道26號(hào)-1號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) 桓臺(tái)縣果 (略) 與 (略) 口西店村西223號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) (略) | (略) (略) 278號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 山東 (略) | (略) (略) (略) 71號(hào) | 根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的要求,已在包A中標(biāo),不再參與后續(xù)包號(hào)評(píng)審。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 山東 (略) | (略) 桓臺(tái)縣索鎮(zhèn)工業(yè)街666號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 桓臺(tái) (略) (略) | 桓臺(tái)縣建筑 (略) 4號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包B: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)郇家村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) 臨朐縣龍山高新技術(shù)產(chǎn) (略) 7號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | 山東 (略) | (略) (略) 房 (略) 5號(hào)淄博電子信息產(chǎn)業(yè)園10棟608 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | 山東百 (略) | (略) 單縣園藝財(cái)富 (略) C58 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) (略) (略) 10號(hào)#1 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)果里大道26號(hào)-1號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) 桓臺(tái)縣果 (略) 與 (略) 口西店村西223號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)東邊村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣唐 (略) #號(hào) | 根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的要求,已在包B中標(biāo),不再參與后續(xù)包號(hào)評(píng)審。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | 桓臺(tái) (略) (略) | 桓臺(tái)縣建筑 (略) 4號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | 山東 (略) | (略) 淄博經(jīng) (略) 傅 (略) (略) 口東 (略) 北沿街房2061號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包C:S803綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)郇家村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) (略) | (略) 臨朐縣龍山高新技術(shù)產(chǎn) (略) 7號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 山東 (略) | (略) (略) 房 (略) 5號(hào)淄博電子信息產(chǎn)業(yè)園10棟608 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 山東美圣 (略) | (略) (略) (略) 108號(hào)黃金一號(hào)公館8層802室 | 根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的要求,已在包D中標(biāo),不再參與后續(xù)包號(hào)評(píng)審。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) | (略) 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)果里大道26號(hào)-1號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 山 (略) 政有限公司 | (略) (略) 徂徠鎮(zhèn)南上莊村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 山東 (略) | (略) (略) (略) 海爾地產(chǎn)云世界滟瀾公館 (略) 4-2-201 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 河北 (略) | (略) (略) 瓦官莊村北 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包E:紅蓮湖(一期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) | (略) 桓 (略) 2173號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) 臨朐縣龍山高新技術(shù)產(chǎn) (略) 7號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 淄博張店綠龍 (略) | (略) (略) (略) 淄博中心廣場(chǎng)管理辦公室二樓 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 山 (略) (略) | (略) (略) 港基大廈C座1207 | 根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的要求,已在包C中標(biāo),不再參與后續(xù)包號(hào)評(píng)審。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) (略) (略) 10號(hào)#1 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)果里大道26號(hào)-1號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | (略) 桓臺(tái)縣果 (略) 與 (略) 口西店村西223號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) (略) | 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)東邊村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣唐 (略) #號(hào) | 根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的要求,已在包B中標(biāo),不再參與后續(xù)包號(hào)評(píng)審。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 山東 (略) | (略) (略) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 桓臺(tái) (略) (略) | 桓臺(tái)縣建筑 (略) 4號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 河北 (略) | (略) (略) 瓦官莊村北 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | 山東 (略) | (略) 桓 (略) 1269號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包D: (略) 綠地養(yǎng)護(hù) | (略) | (略) 桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)郇家村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 淄博原山綠地 (略) | (略) (略) (略) 4號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 山東 (略) | (略) (略) 房 (略) 5號(hào)淄博電子信息產(chǎn)業(yè)園10棟608 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) (略) | (略) (略) 鐘樓街 (略) 鳳 (略) 奧都莊園商業(yè)街B3-24-08 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 淄博 (略) | (略) (略) 中潤(rùn)大 (略) 東遠(yuǎn)景玉城1號(hào)第一幢五層501號(hào) | 根據(jù)招標(biāo)文件兼投不兼中的要求,已在包E中標(biāo),不再參與后續(xù)包號(hào)評(píng)審。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) | (略) 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)果里大道26號(hào)-1號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) (略) | (略) 桓臺(tái)縣果 (略) 與 (略) 口西店村西223號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) (略) | 桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)東邊村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) | 桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)駐地 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) 政 (略) | (略) (略) (略) 時(shí)代名都3號(hào)樓3-2號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 山 (略) 政有限公司 | (略) (略) 徂徠鎮(zhèn)南上莊村 | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | 桓臺(tái) (略) (略) | 桓臺(tái)縣建筑 (略) 4號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
包F:紅蓮湖(三期)保安保潔綠地養(yǎng)護(hù)等總承包管理 | (略) | (略) 桓 (略) 2173號(hào) | 技術(shù)部分、其他部分經(jīng)評(píng)審委員會(huì)綜合評(píng)審,得分較低。 |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”