- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項目代碼 | 2412-*-04-01-* | 項目名稱 | 黑龍江雁晴新能源有限公司4戶項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 黑龍 (略) | |
總投資額 | 72.*元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:太陽能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | (略) 澇洲鎮(zhèn)用 (略) 安裝640組建500片容量320千瓦,采 (略) 模式。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
(略) 發(fā) (略) | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-12-13 | - |
(略) 發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查(按國家和省有關(guān)規(guī)定辦理) | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-12-13 | - |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”