北京市順義區(qū)木林鎮(zhèn)長(zhǎng)林莊村小東河橋南8.8畝農(nóng)用地出租-交易公告
-
跟進(jìn)項(xiàng)目
- 導(dǎo)出
- 打印
-
發(fā)送到郵箱
正文內(nèi)容
您當(dāng)前為:
【注冊(cè)用戶】,可免費(fèi)查看前7-30天的招標(biāo)信息, 如需查看當(dāng)前完整商機(jī)請(qǐng)
升級(jí)會(huì)員
全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
您當(dāng)前為:
【游客狀態(tài)】,可免費(fèi)查看前7-30天的招標(biāo)信息, 如需查看當(dāng)前完整商機(jī)請(qǐng)
登錄/注冊(cè)
后可查看商機(jī)。全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
全市統(tǒng)一項(xiàng)目編號(hào)
S*D*
項(xiàng)目編碼
2024-SY/01-0202
項(xiàng)目編碼: | 2024-SY/01-0202 | 標(biāo)的名稱: | (略) (略) 木林鎮(zhèn)長(zhǎng)林莊村小東河橋南8.8畝農(nóng)用地出租 |
坐落地址: | 長(zhǎng)林莊村 |
土地用途: | 其他農(nóng)用地 |
地塊-1: |
地塊名稱: | | 地塊編號(hào): | |
東至: | (略) | 南至: | (略) 拆遷指揮部 |
西至: | 小東河 | 北至: | (略) |
擬出讓面積(畝): (以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)) | 8.8 | 是否包含基本農(nóng)田: | 否 |
基本農(nóng)田面積(畝): | | 地上物情況: | 無(wú) |
權(quán)屬類型: | 集體 | 所有權(quán)人: | (略) (略) 木林鎮(zhèn)長(zhǎng)林莊村經(jīng)濟(jì)合作社 |
是否包含承包土地: | 否 | 承包方式: | |
承包方: | | 承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證編號(hào): | |
承包期限(起始日): | | 承包期限(終止日): | |
是否存在他項(xiàng)權(quán)利人: | 否 | 他項(xiàng)權(quán)利人: | |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容: | | 相關(guān)權(quán)利人是否放棄優(yōu)先權(quán): | |
擬出讓期限(起始日): | | 擬出讓期限(終止日): | |
擬出讓期限(年): | 5年 | 出讓用途: | 復(fù)耕地塊,種植糧食蔬菜農(nóng)作物 |
擬出讓方式: | 出租 | 是否屬再次出讓: | 否 |
是否原承包人\原出租人同意: | | 前次出讓方式: | |
原出讓期限(起始日): | | 原出讓期限(終止日): | |
其他農(nóng)戶是否放棄行使優(yōu)先權(quán): | |
是否掛牌: | 是 | 掛牌日期( (略) ): | 2024-12-16 |
截止日期( (略) ): | 2024-12-20 | 掛牌總金額(元): | * |
披露方式: | 北京農(nóng)村產(chǎn) (略) 站 http://** |
首次項(xiàng)目信息發(fā)布公告期: | 10個(gè)工作日 |
信息發(fā)布類型: | 延長(zhǎng)信息發(fā)布 | 延牌周期(工作日): | 5 |
延牌次數(shù): | |
交納金額(元): | * | 交納期限(工作日): | 不得晚于信息發(fā)布期結(jié)束后三個(gè)工作日 |
交納方式: | 電匯 | 處置方法: | 轉(zhuǎn)為合同價(jià)款 |
處置方法說(shuō)明: | 出讓方與受讓方可以在產(chǎn)權(quán)交易合同中約定,受讓方交納的交易保證金在交納交易服務(wù)費(fèi)后,剩余部分可以轉(zhuǎn)為合同價(jià)款。對(duì)于上述約定,農(nóng)交所應(yīng)當(dāng)將剩余交易保證金從保證金專用賬戶轉(zhuǎn)入產(chǎn)權(quán)交易合同價(jià)款結(jié)算賬戶。 | 其他: | |
公告價(jià)格(元): | * | 合同價(jià)款支付方式: | 分期支付 |
合同價(jià)款結(jié)算方式: | 場(chǎng)內(nèi)結(jié)算 |
與出讓相關(guān)其他條件: | 租金為1000元/畝/年,租期擬定5年,自合同簽訂日至2029年10月31日,最終以實(shí)際簽訂為準(zhǔn),不足一年按一年收取租金,掛牌金額為5年租金。 |
其它需要披露的內(nèi)容: | 出租標(biāo)的以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn),現(xiàn)狀耕 (略) ; (略) 為生態(tài)混合用地、對(duì)外交通用地,國(guó)土空間規(guī)劃為一般農(nóng)田、一般林地 |
交易服務(wù)會(huì)員編碼: | | 交易服務(wù)會(huì)員: | |
經(jīng)辦人: | | 電話: | |
聯(lián)系人: | 邊濤 | 聯(lián)系電話: | * |
您當(dāng)前為:
【游客狀態(tài)】,文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,
登錄/注冊(cè)
后查看完整商機(jī)。全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
您當(dāng)前為:
【注冊(cè)用戶】,文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,
升級(jí)會(huì)員
后查看完整商機(jī)。全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
北京熱門地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 熱點(diǎn)推薦
- 熱門招標(biāo)
- 熱門關(guān)注