- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 國家級廣安經(jīng)濟(jì)技 (略) 國家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目 南峰山生態(tài)旅游提質(zhì)工程勘察設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣安 (略) | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | # |
招標(biāo)人 | 廣安 (略) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | # |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川銳怡宇 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | # |
開標(biāo)地點(diǎn) | (略) (略) 本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-12-12 09:30:00 |
公示期 | 2024-12-14 至 2024-12-20 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | #.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中遠(yuǎn) (略) (聯(lián)合:四川大學(xué)工 (略) ) | #.35(勘察費(fèi)報(bào)價(jià):#.00元;設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):#.35。) | #.35(勘察費(fèi)報(bào)價(jià):#.00元;設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):#.35。) | 91.92 |
第二名 | (略) (略) (略) | #.21(勘察報(bào)價(jià):#.5元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):#.71元。) | #.21(勘察報(bào)價(jià):#.5元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):#.71元。) | 82.53 |
第三名 | 大洲 (略) | #.00(勘察報(bào)價(jià):#元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):#元。) | #.00(勘察報(bào)價(jià):#元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):#元。) | 82.27 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭俐 | 一級注冊建筑師 | # | 建筑設(shè)計(jì) | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武術(shù) | 一級注冊建筑師 | # | 建筑學(xué) | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張成俊 | 一級注冊建筑師 | # | 建筑規(guī)劃 | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眉山 (略) (略) | 金橋大道 (略) (道路)改造工程 | 2022-04-26 | \ | 改造內(nèi)容主要為金橋大道DN500污水管1098.04米、DN800污水管808米DN800雨水管723.01米、排水明溝(凈空4x4)1155.47米、道路1372米、工業(yè)環(huán)線一側(cè)DN2000雨水管涵1210米及相關(guān)配套設(shè)施改造等。項(xiàng)目總投資:6238.#元。 | #.00 | 蘭濤 | |
眉山 (略) | 金橋大道三期 | 2023-03-09 | \ | 本項(xiàng) (略) 主干道全長約1937.632m,道路寬 25m(兩側(cè)各 30m 綠化帶),實(shí)施面積#.72m’(其中西側(cè)綠化帶面積#.08m,道路面積 #.64m)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括土方工程、道路工程、路燈照明工程、綠化工程、交安工程、給排水工程、電力工程、通信工程等相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。總投資#.#元。 | #.00 | 蘭濤 | |
(略) (略) | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目排水防 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 2022-11-03 | \ | 新建蔣家 (略) 長 900米,寬度15米,新建混凝土護(hù)坡900米; (略) 西二段( (略) -- (略) ); (略) (中山大道-- (略) ); (略) (新豐中學(xué)大門-- (略) )等本項(xiàng)目標(biāo)段其他基礎(chǔ)配套設(shè)施。本項(xiàng)目估算建安投資:約#萬元。 | #.00 | 蘭濤 | |
(略) 文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | (略) 九龍山-麓棠 (略) (4A)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目綠道項(xiàng)目(第二次) | 2024-08-22 | \ | (略) 九龍山-棠 (略) (4A)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目綠道項(xiàng)目。投資估算:#。 | #.60 | 譚培波 | |
綿陽 (略) | (略) 綿州記憶旅游基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級建設(shè)項(xiàng)目 | 2021-06-15 | \ | 4A (略) 越王樓三江 (略) 旅游配套提質(zhì)升級改造,包括“鐵牛鎮(zhèn)水”景點(diǎn)中鐵牛一場約 #平方米及濱江廣場約#平方米旅游景觀風(fēng)貌提升改造。估算總投資:#萬元。 | #.00 | 易兵 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
眉山 (略) (略) | (略) 三期建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2020-07-30 | 2020-11-30 | (略) 三期,長 1720米,紅線寬 25米。此次建設(shè)內(nèi) (略) 、照明、給排水電力、通信、綠化景觀、交通設(shè)施及其他附屬設(shè)施等;道路等級:城市主干道項(xiàng)目總投資:#元。 | #.00 | 郭聰 | |
仁壽縣鑫城 (略) | 仁壽縣紅星 (略) (略) 工程項(xiàng)目 | 2020-06-08 | 2021-12-31 | (略) (略) 3條,全線長1800米,道路紅線范圍內(nèi)總鋪設(shè)面積#平方米 (略) 長1197米,道路紅線寬度21米,道 (略) 支路,設(shè)計(jì)速度30km/h; (略) 總長 250米,道路紅線寬度21米,道 (略) 支路,設(shè)計(jì)速度 30km/h; (略) 長 353 米,道路紅線寬度 30 米,道 (略) 次干道設(shè)計(jì)速度 40km/h。項(xiàng)目總投資約為#.#元。 | #.00 | 郭聰 | |
興安盟經(jīng)濟(jì)技 (略) 機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 興安盟經(jīng)濟(jì)技 (略) 生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 2019-03-26 | 2019-04-05 | 該項(xiàng)目主要對興安盟經(jīng)濟(jì)技 (略) 內(nèi)的開發(fā)大道、高 (略) 、 (略) 以及 (略) 兩側(cè)進(jìn)行生態(tài)修復(fù)工程,主 (略) 兩側(cè)的行道樹及周邊綠化帶等,合計(jì)生態(tài)修復(fù)面積為 58.1公頃。工程投資估算約 2.1億元。 | #.00 | 董雷 | |
眉山環(huán)天 (略) | (略) 工 (略) 景觀綠化工程提升改造項(xiàng)目 | 2020-06-28 | \ | 工 (略) 長約 6.3公里,兩側(cè)綠化帶寬約為5-20米不等。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括土石方開挖工程、綠化、亮化、人行道鋪裝建設(shè)及相關(guān)附屬配套設(shè)施等。項(xiàng)目總投資7382.#元,其中建安費(fèi)用約6179.#元。 | #.00 | \ | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
中信元鈞環(huán)保(江蘇) (略) | (略) 政污泥 10 萬噸產(chǎn)#立方米陶粒項(xiàng)目(景觀) | 2020-04-30 | \ | 本項(xiàng)目包括景觀方案、景觀施工圖設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)內(nèi)容包括 景觀施工圖??偨ㄖ娣e:# 平方米。 | #.00 | 田洪斌 | |
黑龍江省機(jī)關(guān) (略) | 省人才公寓(理工大廈)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 設(shè)計(jì)景觀類業(yè)績:室內(nèi)建筑、水、電、消防整體改造設(shè)計(jì)、建筑外立面、庭院、路面、景觀、和門禁系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)及室外地塊維修改造設(shè)計(jì):地下二層、地下一層、一層至二十層室內(nèi)空間整體裝修設(shè)計(jì);建安工程費(fèi)估算 8988.#元。 | #.00 | 田洪斌 | |
鄖西縣 (略) | 鄖西縣森林質(zhì)量提升示范項(xiàng)目(第二批)總承包工程(EPC) | 2023-10-15 | \ | 設(shè)計(jì)業(yè)績:簽約合同價(jià)暫定:#.#元,本項(xiàng)目主要完成#.8畝林地清理、挖窩整地,作業(yè)車道約 111.93km、作業(yè)步道26.16km,栽植 #.8畝山桐子苗木、黃精苗木、艾草苗木,并配套建設(shè)森林防火設(shè)施、生物防治措施和管護(hù)。 | #.00 | 田洪斌 | |
(略) (略) | 嘉悅?cè)A府花園 | 2024-03-05 | \ | 勘察業(yè)績:據(jù)發(fā)包人提供鉆探點(diǎn)分布圖,勘察工程量:勘探鉆孔51個(gè)預(yù)計(jì)進(jìn)尺約為 3315米,技術(shù)孔21個(gè),鑒別孔30個(gè)。 | #.00 | 張清亮 | |
(略) (略) | (略) (略) 醫(yī)技綜合樓配套電力增容 (略) 理擴(kuò)容工程及醫(yī)療設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目地質(zhì)勘察項(xiàng)目 | 2023-12-20 | \ | 勘察類業(yè)績:項(xiàng)目總投資概算:#.#元,工程部分總投資概算#.56 萬元,其中工程建安費(fèi)用9742.#元。 | #.26 | 王龍亞 | |
(略) (略) 人民政府谷里街 (略) | (略) 谷里街道土地綜合整治安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)項(xiàng)目室外工程工程總承包 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 設(shè)計(jì)景觀類業(yè)績: (略) 政工程,包含園林景觀綠化工程6266.#元園林景觀綠化面積 #平方米,其中硬質(zhì)鋪裝面積 # 平方米, (略) 長度8712米,寬度4米:雨污分流工程2852.#元,其中管道總長度#.15米排水管道最大管徑為DN800:給水工程225.#元,給水管道總長度#.7米最大管徑 DN150,固定總價(jià):#.85元。 | #.00 | 陳凱祥 | |
(略) 第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | (略) 職業(yè)教育培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2022-08-01 | \ | 勘察業(yè)績:總投資約為 #萬元;工程規(guī)模及特征: (略) 職業(yè)教育培訓(xùn)中心占地面積 165.77 畝,總建筑面積約 #m’,擬建設(shè)研修樓教學(xué)樓、綜合樓、報(bào)告廳、學(xué)生宿舍樓等。 | #.00 | 張清亮 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
銘揚(yáng) (略) | #.43元??辈靾?bào)價(jià):#.5元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):#.93。 | #.43元??辈靾?bào)價(jià):#.5元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):#.93。 | 73.09 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門: (略) (略) | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門: (略) 生態(tài)環(huán)保與 (略) | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活 (略) 理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部 (略) 理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”