基本內(nèi)容采購(gòu)名稱:零星材料采購(gòu)-山西省安裝集團(tuán)股份有限公司-第四工程公司-浙江大唐富陽(yáng)光伏項(xiàng)目采購(gòu)編號(hào):JJBH(略)采購(gòu)申請(qǐng)編號(hào):CGSQ(略)采購(gòu)單位:山西 (略) (略) 所屬項(xiàng)目:大唐 (略) 擴(kuò)容37MW光伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目報(bào)名截止:2024-12-24 14:00采購(gòu)方式:競(jìng)價(jià)
商機(jī)分類:物料類/周轉(zhuǎn)材料、手頭工具采購(gòu)類型:物料競(jìng)價(jià)文件:
采購(gòu)清單:
浙江大唐富陽(yáng)光伏項(xiàng)目零星材料招標(biāo)-山西 (略) (略) - (略) 查看下載
商務(wù)條款出價(jià)要求:報(bào)價(jià)含稅,報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi),報(bào)價(jià)含其他雜費(fèi)交易方式:賬期支付支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票收貨地址: (略) (略) 鎮(zhèn)新民村三九山項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)商機(jī)分類:物料類/周轉(zhuǎn)材料、手頭工具
供應(yīng)商資格要求
〔1〕投標(biāo)單位必須有合法經(jīng)營(yíng)資格,不能為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體企業(yè)。〔2〕 (略) 已注冊(cè)供應(yīng)商?!?〕投標(biāo)人須為小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具3%的增值稅專用發(fā)票?!?〕投標(biāo)人在報(bào)名資料中上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件。
競(jìng)價(jià)規(guī)則報(bào)名截止時(shí)間:2024-12-24 14:00競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2024-12-24 15:00競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):3,000分鐘競(jìng)價(jià)保護(hù)倒計(jì)時(shí):10分鐘競(jìng)價(jià)保護(hù)延時(shí):10分鐘
最高報(bào)價(jià)限制:375,000元最小降價(jià)幅度:1,000元競(jìng)價(jià)過(guò)程:公開(kāi)競(jìng)價(jià)價(jià)格競(jìng)價(jià)結(jié)果: (略) 名稱, (略) 價(jià)格
補(bǔ)充信息
補(bǔ)充說(shuō)明:
1、預(yù)計(jì)供應(yīng)周期:4周;2、交貨地點(diǎn); (略) (略) 鎮(zhèn)新民村項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng);3、驗(yàn)收方式:計(jì)量驗(yàn)收、外觀檢查;4、付款方式:貨合同無(wú)預(yù)付款,材料全部到場(chǎng)驗(yàn)收合格后,供方開(kāi)具對(duì)應(yīng)金額增值稅發(fā)票交由(略)方,(略)方在15個(gè)工作日內(nèi)完成掛賬,掛賬完成后15個(gè)工作日內(nèi)支付總金額80%的材料款,剩余20%作為質(zhì)保金,90個(gè)工作日內(nèi)付清;5、擔(dān)保履約金支付方式情況說(shuō)明:無(wú):6、供應(yīng)商保供情況說(shuō)明:無(wú);7、其他需要說(shuō)明的情況:投標(biāo)人須為小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具3%的增值稅專用發(fā)票
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:樊星
聯(lián)系方式:(略)
采購(gòu)清單
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | DRWL(略) | 光電煙霧報(bào)警器 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 25.0 | 個(gè) |
2 | DRWL(略) | 手電筒 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 25.0 | 個(gè) |
3 | DRWL(略) | 口哨 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 25.0 | 個(gè) |
4 | DRWL(略) | 消防自救呼吸器 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 50.0 | 個(gè) |
5 | DRWL(略) | 滅火器 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 140.0 | 套 |
6 | DRWL(略) | 安全展示柜 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2.0 | 個(gè) |
7 | DRWL(略) | 企業(yè)標(biāo)志、宣傳標(biāo)語(yǔ)牌 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 140.0 | 塊 |
8 | DRWL(略) | 編織袋 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1500.0 | 個(gè) |
9 | DRWL(略) | 急救藥箱 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 5.0 | 套 |
10 | DRWL(略) | 電風(fēng)扇 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 14.0 | 臺(tái) |
11 | DRWL(略) | 安全宣傳海報(bào) | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 90.0 | 張 |
12 | DRWL(略) | 安全宣傳條幅 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 70.0 | 條 |
13 | DRWL(略) | 宣傳圖牌 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 15.0 | 套 |
14 | DRWL(略) | 防雷電裝置 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 5.0 | 個(gè) |
15 | DRWL(略) | 接地鋼釬 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 60.0 | 個(gè) |
16 | DRWL(略) | 聲光驗(yàn)電器 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 8.0 | 個(gè) |
17 | DRWL(略) | 接地線 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 40.0 | 米 |
18 | DRWL(略) | 漏電保護(hù)裝置 | 100A | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 35.0 | 個(gè) |
19 | DRWL(略) | 防水探照燈射燈 | 200w | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 40.0 | 個(gè) |
20 | DRWL(略) | 防墜器 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 60.0 | 個(gè) |
21 | DRWL(略) | 五點(diǎn)式安全帶 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 60.0 | 套 |
22 | DRWL(略) | 安全帽 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 200.0 | 個(gè) |
23 | DRWL(略) | 對(duì)講機(jī) | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 10.0 | 個(gè) |
24 | DRWL(略) | 警戒帶 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 100.0 | 卷 |
25 | DRWL(略) | 刀旗 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 600.0 | 面 |
26 | DRWL(略) | 絕緣手套 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 50.0 | 雙 |
27 | DRWL(略) | 安全防護(hù)圍擋 | 1.8米高 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 760.0 | m |
28 | DRWL(略) | 潛水泵 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 10.0 | 臺(tái) |
29 | DRWL(略) | 雨傘 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 40.0 | 個(gè) |
30 | DRWL(略) | 雨衣 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 60.0 | 個(gè) |
31 | DRWL(略) | 絕緣防滑雨鞋 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 60.0 | 個(gè) |
32 | DRWL(略) | 防水油布 | 8*10 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 60.0 | 塊 |
33 | DRWL(略) | 蛇皮管 | 3寸 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 500.0 | m |
34 | DRWL(略) | 消防水帶 | 8-65-20 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 40.0 | 套 |
35 | DRWL(略) | 玻璃鋼化糞池 | 1m3 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2.0 | 套 |
36 | DRWL(略) | 室外溫度計(jì) | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 20.0 | 個(gè) |
37 | DRWL(略) | 插板 | 3米 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 20.0 | 個(gè) |
38 | DRWL(略) | 綠網(wǎng) | 6針 8*30 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1000.0 | 卷 |
39 | DRWL(略) | 彩條布 | 6*10 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 300.0 | 卷 |
40 | DRWL(略) | (略) | 18*6 b級(jí)阻燃 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 600.0 | 卷 |
41 | DRWL(略) | 四合一氣體檢測(cè)儀 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 3.0 | 個(gè) |
42 | DRWL(略) | 防汛沙袋 | 20*100 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 400.0 | 個(gè) |
43 | DRWL(略) | 防汛水帶 | 3寸*40 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 20.0 | 盤 |
44 | DRWL(略) | 汽油水泵 | 3寸 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 5.0 | 臺(tái) |
45 | DRWL(略) | 太陽(yáng)能爆閃警示燈 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 60.0 | 個(gè) |
46 | DRWL(略) | 安全警示牌 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 120.0 | 塊 |
47 | DRWL(略) | 伸縮爬梯 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 12.0 | 個(gè) |
48 | DRWL(略) | 室外高清無(wú)線攝像頭 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 10.0 | 個(gè) |
49 | DRWL(略) | 會(huì)議室企業(yè)標(biāo)識(shí)牌 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 3.0 | 套 |
50 | DRWL(略) | 大門 | / | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 2.0 | 扇 |
報(bào)名地址及信息來(lái)源:http://**