第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
成都國(guó)際 空港新城 建設(shè)開發(fā) 有限公司 | 福田小學(xué)周邊 基礎(chǔ)配套設(shè)施 施工 | * | * | 全長(zhǎng)約 770m | *.62 | 徐鑫劍 |
成都生物 城建設(shè)有 限公司 | (略) 南段 工程設(shè)計(jì)-施 工總承包二標(biāo) 段 | * | * | 全長(zhǎng)約 1.2km | * | 胡繪新 |
(略) 金 牛國(guó)投建 設(shè)有限公 司 | 2021 (略) (略) 面 黑化整治工程 (三環(huán)內(nèi)) | * | * | / | *.96 | 彭科 |
成都興華 生態(tài)建設(shè) 開發(fā)有限 公司(原公 司名稱:成 都鑫華農(nóng) 業(yè)有限公 司) | (略) 空 間品質(zhì)提升改 造工程項(xiàng)目、 (略) 空間品質(zhì)提升 改造工程項(xiàng)目 | * | * | 道路長(zhǎng)約 6.5 千米 | * | 曾麗雯 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | / | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | / | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
成都高投 建設(shè)開發(fā) 有限公司 | 2018年道 路維修改 造工程施 工二標(biāo)段 | * | * | 20 (略) 維修 改造工程施工二 標(biāo)段 | *.02 | 何奎 |
成都生物 城建設(shè)有 限公司 | 生物城中 路以北起 步區(qū)街道 空間一體 化提升工 程 | * | * | 包含街道一體化、 多桿合一、智慧通 道及風(fēng)雨連廊等 建設(shè),總長(zhǎng)約 2.2km | * | 何躍 |
成都雙流 瑞興資產(chǎn) 管理有限 公司(曾用 名:成都雙 流興城建 設(shè)投資有 限公司) | 光電大道 改造工程 | * | * | (略) 全長(zhǎng) 約1827.99米,建 設(shè)內(nèi) (略) 、 橋梁、涵洞、給水 、雨 水、污水、 電力、照明、交通 、綠化景觀等工程 。 | * | 張丹櫳 |
成都新開 (略) 建 設(shè)投資有 限公司 | (略) 老工業(yè)基 地搬遷( 暨智慧產(chǎn) 業(yè)城規(guī) 劃區(qū)物流 通道)建 設(shè)項(xiàng)目 | * | * | (略) 道路 建設(shè),道路交通工 程; 配套地下管 網(wǎng)(非涉鐵段) | * | 任鵬 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | / | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | / | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
成都生物 城建設(shè)有 限公司 | (略) (略) 一期工程 | * | * | (略) 、橋涵、雨 污水管道、電力管道、 通訊管道、路燈、交 安設(shè)施、綠化及附屬 配套設(shè)施等。道路總 長(zhǎng)度約 1800 米。 | * | 張健 |
成都生物 城建設(shè)有 限公司 | (略) (略) 一期 工程設(shè)計(jì)-施 工總承包二 標(biāo)段 | * | * | 本工程范圍內(nèi)所有工 程的施工, (略) 、 交安、排水、電力、 通信、照明、景觀綠 化、提灌工程及附屬 配套設(shè)施工程施工 (具體詳見《工程量清 單》 | * | 李嘉怡 |
成都國(guó)際 空港新城 建設(shè)開發(fā) 有限公司 | 民航飛行學(xué) (略) 產(chǎn)業(yè) 園基礎(chǔ)配套 設(shè)施四標(biāo)段 | * | * | (略) 全長(zhǎng) 891m,道路寬度 40m。 (略) 全長(zhǎng) 588m,道路寬度 40m。 | *.53 | 肖坤全 |
(略) 雙 流區(qū)交通 建設(shè)投資 有限公司 | 華府大道 ( (略) 至起 步區(qū)北于道) 改造工程 II 標(biāo)段 | * | * | 道路長(zhǎng):2900m,寬 50m、28m,18m | *.61 | 徐伯明 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | / | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | / | 無(wú) | 無(wú) |