- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
云南 (略) 現(xiàn)有37間商鋪需招租(詳見(jiàn)下表),該信息公示日期自**日起,至**日止。請(qǐng)有意承租的單位或個(gè)人于**日前,攜帶租賃申請(qǐng)(寫(xiě)明承租人基本情況、租賃用途、有意承租期限等事項(xiàng))、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(公章)、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、其他相關(guān)證明材料,到云南 (略) 商鋪管理部登記報(bào)名。
地址: (略) 五華區(qū)紅錦路紅云小區(qū)B區(qū)1號(hào)網(wǎng)球館5樓
聯(lián)系電話(huà):0871-*
報(bào)名資料經(jīng)審核通過(guò)后,若滿(mǎn)足條件的報(bào)名只有1人,則該報(bào)名人為意向客戶(hù),若滿(mǎn)足條件的報(bào)名人大于2人(含2人),則通過(guò)競(jìng)價(jià)的方式確定意向客戶(hù)。意向客戶(hù)確定后,按云南 (略) 商鋪?zhàn)赓U流程簽訂《商鋪?zhàn)赓U合同》。
出租商鋪基本信息:
序號(hào) | 鋪面號(hào) | 鋪面面積(㎡) | 租金底價(jià)(元/月) | 出租期限 |
1 | 紅云A區(qū)9幢20-3號(hào) | 17 | 1105.00 | 3年以?xún)?nèi) |
2 | 紅云A區(qū)9幢21號(hào) | 95 | 6175.00 | 3年以?xún)?nèi) |
3 | A10幢27號(hào) | 91 | 5915.00 | 3年以?xún)?nèi) |
4 | 紅云B區(qū)1幢5號(hào) | 15.2 | 988.00 | 3年以?xún)?nèi) |
5 | 紅云B區(qū)1幢7號(hào) | 45.5 | 2957.50 | 3年以?xún)?nèi) |
6 | 紅云B區(qū)1幢10號(hào) | 45.5 | 2957.50 | 3年以?xún)?nèi) |
7 | 紅云B區(qū)1幢12號(hào) | 45.5 | 2957.50 | 3年以?xún)?nèi) |
8 | 昆煙二部綜合樓 | 1410.16 | 12691.44 | 3年以?xún)?nèi) |
9 | 老廠區(qū)新立體車(chē)庫(kù)屋頂 | 15 | 1320.00 | 3年以?xún)?nèi) |
10 | 紅云B區(qū)*號(hào)網(wǎng)球館屋頂平臺(tái) | 15 | 1320.00 | 3年以?xún)?nèi) |
11 | 康體中心一層 | 1546.27 | 15462.70 | 3年以?xún)?nèi) |
12 | 康體中心二、三層 | 3092.53 | 24740.24 | 3年以?xún)?nèi) |
13 | 紅云B區(qū)*號(hào)網(wǎng)球館屋頂2號(hào)電信設(shè)備基站 | 15 | 1320.00 | 3年以?xún)?nèi) |
14 | 登華街6幢13-21號(hào) | 65 | 5200.00 | 3年以?xún)?nèi) |
15 | 登華街1幢6-8號(hào)附1號(hào) | 76.87 | 7302.65 | 3年以?xún)?nèi) |
16 | 登華街1幢6-8號(hào)附2號(hào) | 73.81 | 6642.90 | 3年以?xún)?nèi) |
17 | 登華街1幢3單元1號(hào) | 10 | 90.00 | 3年以?xún)?nèi) |
18 | 登華街6幢25號(hào) | 30.19 | 2566.15 | 3年以?xún)?nèi) |
19 | 青年路436號(hào)-1號(hào) | 20 | 4800.00 | 3年以?xún)?nèi) |
20 | 青年路436號(hào)單車(chē)房?jī)?nèi)(倉(cāng)庫(kù)) | 12 | 300.00 | 3年以?xún)?nèi) |
21 | 青年路438號(hào) | 90 | 21600.00 | 3年以?xún)?nèi) |
22 | 寶善街225號(hào) | 21 | 5040.00 | 3年以?xún)?nèi) |
23 | 木行街一號(hào)附5號(hào) | 7.5 | 1800.00 | 3年以?xún)?nèi) |
24 | 寶善街219號(hào)附2號(hào) | 80 | 6800.00 | 3年以?xún)?nèi) |
25 | 木行街一號(hào)附1號(hào) | 42 | 2730.00 | 3年以?xún)?nèi) |
26 | 寶善街224號(hào) | 26.25 | 6300.00 | 3年以?xún)?nèi) |
27 | 寶善街224號(hào)2層附1號(hào) | 386.05 | 9651.25 | 3年以?xún)?nèi) |
28 | 翠湖南路46號(hào) | 46.75 | 7713.75 | 3年以?xún)?nèi) |
29 | 翠湖南路80--84號(hào) | 97.24 | 15072.20 | 3年以?xún)?nèi) |
30 | 蓮花池正街124-1號(hào)至-8號(hào) | 133 | 8645.00 | 3年以?xún)?nèi) |
31 | 紅云A區(qū)5幢附1幢-1號(hào) | 20 | 1000.00 | 3年以?xún)?nèi) |
32 | 紅云A區(qū)5幢附1幢-2號(hào) | 10 | 500.00 | 3年以?xún)?nèi) |
33 | 紅云A區(qū)5幢附1幢-3號(hào) | 59.1 | 2955.00 | 3年以?xún)?nèi) |
34 | 紅云A區(qū)5幢附1幢-4號(hào) | 27 | 1350.00 | 3年以?xún)?nèi) |
35 | 龍泉路544號(hào)小商場(chǎng)4號(hào) | 100.5 | 5025.00 | 3年以?xún)?nèi) |
36 | 原單車(chē)房 | 542.7 | 3256.20 | 3年以?xún)?nèi) |
37 | 原單車(chē)房(分隔) | 569.33 | 3415.98 | 3年以?xún)?nèi) |
注:租金底價(jià)為第三方估價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果。
此公示
云南 (略)
**日
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”