- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
交易機構(gòu)名稱 | (略) (略) 大亞灣分中心 |
---|---|
受讓人名稱 | 廣東 (略) |
公告性質(zhì) | 結(jié)果公告 |
交易信息 (成交) | |||
: | 惠灣資源掛出讓(告)[2024]013號 | : | 2024-10-08 09:00:00 |
: | DYW* | : | 2024-10-21 10:00:00 |
: | 2550 | 競買保證金(萬元): | 510 |
: | 50 | 保證金到賬截止時間: | 2024-10-21 09:00:00 |
注冊資金(萬元): | 0 | 宗地使用權(quán)面積(m2): | * |
是否有底價 | 無底價 | 最高報價: | *元 |
成交時間: | 2024-10-21 10:00:00 | 交易結(jié)果發(fā)布時間: | 2024-10-23 09:42:47 |
競得人: | 廣東 (略) | 成交價: | *元 |
土地規(guī)劃指標(biāo) | |||
地塊規(guī)劃編號: | *-05-01 | ||
: | 大 (略) 南部 (略) | : | * |
一類工業(yè)用地 | *- * | ||
50年 | 其中住宅總面積(m2): | ||
1.6≤容積率≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥40% | |
綠地率(%): | 10%-20% | 開發(fā)程度: |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”