- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目代碼 | 2410-#-04-03-# | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 黑龍江省雞西市滴道區(qū)電梯裝配項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類(lèi)型 | 備案類(lèi) | 項(xiàng)目法人單位 | 黑龍江省戈?duì)?(略) | |
總投資額 | 3000.#元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 8.工程機(jī)械:柴油驅(qū)動(dòng)大型機(jī)械的電氣化改造部件、動(dòng)力 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 規(guī)劃總投資#元,建設(shè)年產(chǎn)1500臺(tái)(套)電梯裝配生產(chǎn)線(xiàn),共分兩期建設(shè),建設(shè)年限2024年8月-2026年10月。一期投資#元,建設(shè)年限2024年8月-2024年12月,建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間,裝配生產(chǎn)線(xiàn),配貨車(chē)間及展示廳,辦公設(shè)施等,達(dá)到年產(chǎn)500臺(tái)(套)電梯裝配生產(chǎn)能力,預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值#元,稅金#元,安置就業(yè)10人:二期投資#元,建設(shè)年限2025年5月-2026年10月,新建電梯生產(chǎn)線(xiàn)及配套設(shè)施,達(dá)到年產(chǎn)1000臺(tái)(套)電梯裝配生產(chǎn)能力。項(xiàng)目全部建成并達(dá)產(chǎn)達(dá)效后,預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值#萬(wàn)元,稅金#元,安置就業(yè)15人。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
(略) 發(fā)展和改革委員會(huì) | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-10-25 | - |
(略) 發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-10-25 | - |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”