- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
????根據(jù)《中華人民共和國水法》《入河排污口管理技術(shù)導(dǎo)則》及江西省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于明確全省入河排污口分級審批權(quán)限的通知》(贛環(huán)水體字〔2023〕61號)的規(guī)定,經(jīng)研究,我局擬對《萬載縣赤興鄉(xiāng)污水處理廠項目(300m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣白水鄉(xiāng)污水處理廠項目(200m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣潭埠鎮(zhèn)污水處理廠項目(1000m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣雙橋鎮(zhèn)污水處理廠項目(500m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣高城鎮(zhèn)污水處理廠項目(300m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣仙源鄉(xiāng)污水處理廠項目(200m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣嶺東鄉(xiāng)污水處理廠項目(200m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣白良鎮(zhèn)污水處理廠項目(300m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣羅城鎮(zhèn)污水處理廠項目(300m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣三興鎮(zhèn)污水處理廠項目(500m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》《萬載縣高村鎮(zhèn)污水處理廠項目(300m3/d)入河排污口設(shè)置論證報告》共計11份論證報告作出審批意見。為保證審批意見的嚴(yán)肅性、公正性,維護公眾環(huán)境權(quán)益,現(xiàn)將入河排污口基本情況予以公示。公示期為2024年9月10日至2024年9月14日。
如有異議,依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》規(guī)定,自公示起5個工作日內(nèi),申請人、利害關(guān)系人可對上述擬作出入河排污口設(shè)置審批決定要求聽證。
聯(lián)系電話:0795-*
聯(lián)系地址: (略) 萬載生態(tài)環(huán)境局301室( (略) 萬載縣迎賓大道2680號)
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣赤興鄉(xiāng)污水處理廠項目300m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣赤興鄉(xiāng)集鎮(zhèn),龍?zhí)锼Я鞒嗯d河右岸(東經(jīng)114°14′31.435″,北緯28°12′43.244″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:300m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于龍?zhí)锼Я鞒嗯d河下游右岸,赤興河未劃分水功能區(qū),下一水功能區(qū)為“龍?zhí)锼f載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為6.57t/a,氨氮為0.88t/a,總磷為0.11t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣白水鄉(xiāng)污水處理廠項目200m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣白水鄉(xiāng)文義村壩子里,白水河右岸(東經(jīng)114°09′3.9726″,北緯28°10′8.9466″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:200m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于白水河右岸,所屬水功能區(qū)為“白水河萬載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為4.38t/a,氨氮為0.58t/a,總磷為0.073t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣潭埠鎮(zhèn)污水處理廠項目1000m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣潭埠鎮(zhèn)集鎮(zhèn),錦江左岸(東經(jīng)114°13′27.657″,北緯28°06′57.595″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:1000m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于錦江上游左岸,所屬水功能區(qū)為“錦河宜春-萬載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為21.90t/a,氨氮為2.92t/a,總磷為0.365t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣雙橋鎮(zhèn)污水處理廠項目500m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣雙橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn),竹渡水左岸(東經(jīng)114°18′47.173″,北緯28°10′49.202″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:500m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于竹渡水下游左岸,所屬水功能區(qū)為“竹渡水萬載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為10.95t/a,氨氮為1.46t/a,總磷為0.183t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣高城鎮(zhèn)污水處理廠項目300m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣高城鎮(zhèn)集鎮(zhèn),錦江右岸(東經(jīng)114°21′27.925″,北緯28°06′24.359″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:300m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn)。 排入水體基本情況:入河排污口位于錦江上游右岸,所屬水功能區(qū)為“錦河宜春-萬載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為6.57t/a,氨氮為0.88t/a,總磷為0.11t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣仙源鄉(xiāng)污水處理廠項目200m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣仙源鄉(xiāng)集鎮(zhèn),竹渡水支流仙源河左岸,潭口水庫庫尾上游約3.6km處(東經(jīng)114°15′23.683″,北緯28°17′42.883″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:200m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于竹渡水支流仙源河下游左岸,仙源河未劃分水功能區(qū),下一水功能區(qū)為“竹渡水萬載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為4.38t/a,氨氮為0.58t/a,總磷為0.073t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣嶺東鄉(xiāng)污水處理廠項目200m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣嶺東鄉(xiāng)柴田村,柴田河右岸(東經(jīng)114°14′24.879″,北緯28°04′8.2872″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:200m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于錦江支流柴田河,所屬水功能區(qū)為“柴田河萬載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為4.38t/a,氨氮為0.58t/a,總磷為0.073t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣白良鎮(zhèn)污水處理廠項目300m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣白良鎮(zhèn)白良村,白良河右岸(東經(jīng)114°24′58.888″,北緯28°11′51.754″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:300m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于錦江支流白良河,所屬水功能區(qū)為“白良河萬載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為6.57t/a,氨氮為0.88t/a,總磷為0.11t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣羅城鎮(zhèn)污水處理廠項目300m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣羅城鎮(zhèn)羅城村,康樂水右岸(東經(jīng)114°34′44.058″,北緯28°16′28.203″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:300m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于錦江支流康樂水,所屬水功能區(qū)為“康樂水萬載-上高保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為6.57t/a,氨氮為0.88t/a,總磷為0.11t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣三興鎮(zhèn)污水處理廠項目500m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣三興鎮(zhèn)三興村,三興河右岸(東經(jīng)114°27′53.758″,北緯28°12′8.516″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:500m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于白良河支流三興河,所屬水功能區(qū)為“三興河萬載保留區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為10.95t/a,氨氮為1.46t/a,總磷為0.183t/a。 |
入河排污口基本情況表
項目名稱 | 萬載縣高村鎮(zhèn)污水處理廠項目300m3/d項目入河排污口 |
設(shè)置地點 | (略) 萬載縣高村鎮(zhèn)高村村,康樂水右岸(東經(jīng)114°26′7.5422″,北緯28°20′18.595″) |
建設(shè)單位 | 萬 (略) |
編制單位 | (略) (略) |
入河排污口概況 | 排污口設(shè)置類型:新建 排污口分類:生活污水入河排污口 排放方式:連續(xù) 入河方式:管道 排污規(guī)模:300m3/d 排放標(biāo)準(zhǔn):排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(*)中的一級B標(biāo)準(zhǔn) 排入水體基本情況:入河排污口位于錦江支流康樂水,所屬水功能區(qū)為“康樂水三十把自然保護區(qū)”,水質(zhì)保護目標(biāo)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(*)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 水污染物濃度(mg/L):化學(xué)需氧量≤60mg/L、生化需氧量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L、氨氮≤8.0mg/L、總氮≤20mg/L、總磷≤1.0mg/L。 污染物排放總量(t/a):化學(xué)需氧量為6.57t/a,氨氮為0.88t/a,總磷為0.11t/a。 |
(略) 萬載生態(tài)環(huán)境局????
2024年9月9日 ?????
附件:
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”