- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
建設(shè)工程項(xiàng)目及單位信息 | |||
信息來源 | 手動(dòng)添加 | 建設(shè)工程項(xiàng)目類型 | (略) 依法必招項(xiàng)目 |
建設(shè)工程標(biāo)段名稱 | [ (略) ]法定圖則05-20地塊項(xiàng)目 | 建設(shè)工程標(biāo)段編號(hào) | 2019-*-47-01-* |
建設(shè)單位名稱 | (略) (略) 建筑工務(wù)署 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 吳巨湖 | 聯(lián)系手機(jī)號(hào) | 進(jìn)入系統(tǒng) |
建設(shè)單位地址 | (略) (略) 2028號(hào)羅湖商務(wù)中心大廈 | ||
采購項(xiàng)目信息 | |||
采購項(xiàng)目類型 | 《辦法》內(nèi)項(xiàng)目 | 是否允許多次報(bào)價(jià) | 是 |
采購項(xiàng)目名稱 | [ (略) ]法定圖則05-20地塊項(xiàng)目-高低柜及變壓器設(shè)備采購 | 采購項(xiàng)目編號(hào) | SZXJCG-JY* |
采購資金來源 | 國有資金(含財(cái)政性資金) | 采購方式 | 詢價(jià)采購 |
采購地址 | 中國 (略) (略) | 詳細(xì)地址 | 蓮塘 (略) |
采購人信息 | |||
采購人名稱 | (略) (略) | ||
采購聯(lián)系人 | 張凱琪 | 采購聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) |
采購人地址 | (略) (略) 蓮塘 (略) | ||
采購代理信息 | |||
采購代理名稱 | |||
采購代理聯(lián)系人 | 采購代理聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) | |
采購代理地址 | |||
時(shí)間信息 | |||
公告開始時(shí)間 | 2024-12-25 20:15:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-02 20:15:10 |
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-01-02 20:15:10 | 質(zhì)疑截止時(shí)間 | 2024-12-30 20:15:10 |
答疑/補(bǔ)遺截止時(shí)間 | 2024-12-31 20:15:10 | 評(píng)審開始時(shí)間 | 2025-01-02 20:15:10 |
包件信息 | |||
包件名稱 | [ (略) ]法定圖則05-20地塊項(xiàng)目-高低柜及變壓器設(shè)備采購 | 包件編號(hào) | SZXJCG-JY* |
報(bào)價(jià)方式 | 固定單價(jià) | 評(píng)審方法 | 其他方法 |
采購估算價(jià)(元) | 2,* | 包件含稅報(bào)價(jià)上限(元) | 2,* |
是否需要擔(dān)保 | 否 | 擔(dān)保方式 | |
供應(yīng)商資格 | 具備建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì) | ||
服務(wù)要求 | 設(shè)備采購,包送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。 | ||
用途 | 詳招標(biāo)資料 | ||
技術(shù)要求 | 詳招標(biāo)資料 | ||
價(jià)格構(gòu)成(包括成本、流通費(fèi)用、稅金和利潤等說明) | 詳招標(biāo)資料 | ||
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 詳招標(biāo)資料 | ||
付款方式 | 詳招標(biāo)資料 | ||
其它說明 | |||
擬采購的材料設(shè)備清單 |
序號(hào) | 材料設(shè)備 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 含稅單價(jià)上限(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 變壓器 | *-800KVA | 1 | 臺(tái) | 156,000 | |
2 | 變壓器 | *-800KVA | 1 | 臺(tái) | 156,000 | |
3 | 變壓器 | *-1000KVA | 1 | 臺(tái) | 182,200 | |
4 | 變壓器 | *-400KVA | 1 | 臺(tái) | 102,000 | |
5 | PT柜 | G01 | 1 | 臺(tái) | * | |
6 | 通信屏 | BC | 1 | 臺(tái) | 26,700 | |
7 | 進(jìn)線柜 | G02 | 1 | 臺(tái) | * | |
8 | 環(huán)出柜 | G03 | 1 | 臺(tái) | * | |
9 | 變壓器出線柜 | G04 | 1 | 臺(tái) | * | |
10 | 變壓器出線柜 | G05 | 1 | 臺(tái) | * | |
11 | 進(jìn)線柜 | G01 | 1 | 臺(tái) | * | |
12 | 高壓計(jì)量柜 | G02 | 1 | 臺(tái) | * | |
13 | 變壓器出線柜 | G03 | 1 | 臺(tái) | * | |
14 | 進(jìn)線柜 | G01 | 1 | 臺(tái) | * | |
15 | 高壓計(jì)量柜 | G02 | 1 | 臺(tái) | * | |
16 | 變壓器出線柜 | G03 | 1 | 臺(tái) | * | |
17 | 計(jì)量、進(jìn)線柜 | 1AA1 | 1 | 臺(tái) | * | |
18 | 電容補(bǔ)償柜 | 1AA2 | 1 | 臺(tái) | * | |
19 | 饋電柜 | 1AA3 | 1 | 臺(tái) | * | |
20 | 計(jì)量柜 | 1AA4 | 1 | 臺(tái) | * | |
21 | 饋電柜 | 1AA5 | 1 | 臺(tái) | * | |
22 | 饋電柜 | 1AA6 | 1 | 臺(tái) | * | |
23 | 饋電柜 | 1AA7 | 1 | 臺(tái) | * | |
24 | 計(jì)量、進(jìn)線柜 | 2AA1 | 1 | 臺(tái) | * | |
25 | 電容補(bǔ)償柜 | 2AA2 | 1 | 臺(tái) | * | |
26 | 聯(lián)絡(luò)柜 | 2AA3 | 1 | 臺(tái) | * | |
27 | 饋電柜 | 2AA4 | 1 | 臺(tái) | * | |
28 | 計(jì)量柜 | 2AA5 | 1 | 臺(tái) | 34,224 | |
29 | 饋電柜 | 2AA6 | 1 | 臺(tái) | * | |
30 | 饋電柜 | 2AA7 | 1 | 臺(tái) | * | |
31 | 饋電柜 | 2AA8 | 1 | 臺(tái) | * | |
32 | 計(jì)量、進(jìn)線柜 | 3AAl | 1 | 臺(tái) | * | |
33 | 電容補(bǔ)償柜 | 3AA2 | 1 | 臺(tái) | * | |
34 | 饋電柜 | 3AA3 | 1 | 臺(tái) | * | |
35 | 饋電柜 | 3AA4 | 1 | 臺(tái) | * | |
36 | 饋電柜 | 3AA5 | 1 | 臺(tái) | * | |
37 | 雙電源切換柜 | 3AA6 | 1 | 臺(tái) | * | |
38 | 饋電柜 | 3AA7 | 1 | 臺(tái) | * | |
39 | 饋電柜 | 3AA8 | 1 | 臺(tái) | * | |
40 | 饋電柜 | 3AA9 | 1 | 臺(tái) | * | |
41 | 饋電柜 | 3AA10 | 1 | 臺(tái) | * | |
42 | 饋電柜 | 3AA11 | 1 | 臺(tái) | * | |
43 | 饋電柜 | 3AA12 | 1 | 臺(tái) | * | |
44 | 分路負(fù)荷監(jiān)控柜 | 3AA13 | 1 | 臺(tái) | * | |
45 | 分路負(fù)荷監(jiān)控柜 | 4AA5 | 1 | 臺(tái) | * |
報(bào)價(jià)相關(guān)要求 | |||
報(bào)價(jià)有效期要求 | 報(bào)價(jià)截止后15天 | ||
發(fā)票說明 | 增值稅專票 | 報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)說明 | 含稅, 含運(yùn)費(fèi), 含裝卸費(fèi), 含保管費(fèi) |
品牌說明 | (略) 工務(wù)署品牌庫要求 | 其它說明 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”