- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
序號(hào) | 備案時(shí)間 | 備案單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目統(tǒng)一代碼(備案號(hào)) |
1 | 2024-06-03 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 阜 (略) 2024年第三批0.111兆瓦房屋分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
2 | 2024-06-03 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 阜 (略) 王國(guó)建0.048兆瓦分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
3 | 2024-06-04 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 統(tǒng)籌試驗(yàn)區(qū)大寧村東小陶莊40號(hào)陶化彬39.325KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
4 | 2024-06-04 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 行流鎮(zhèn)李集村張莊132號(hào)袁賀標(biāo)93.33KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
5 | 2024-06-06 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) 越烽光伏科技聞集鎮(zhèn)陳海霞26.67KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
6 | 2024-06-06 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) 越烽 (略) 街道2戶76.835KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
7 | 2024-06-07 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 阜陽(yáng)國(guó)際服裝城 (略) 3500KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
8 | 2024-06-07 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) (略) 寧老莊鎮(zhèn)5戶156.2KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
9 | 2024-06-07 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 聞集鎮(zhèn)李沙嘴行政村李竹元123號(hào)李賀田39.325kw分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
10 | 2024-06-07 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 聞集鎮(zhèn)劉板行政村劉板4-2號(hào)王秀芹146.88kw分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
11 | 2024-06-12 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 裕申農(nóng)牧循環(huán)農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
12 | 2024-06-12 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 阜陽(yáng)新 (略) 展廳項(xiàng)目 | 2406-*-04-05-* |
13 | 2024-06-13 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) 越烽 (略) 街道407.67KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
14 | 2024-06-14 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 統(tǒng)籌試驗(yàn)區(qū)田寨行政村劉營(yíng)40號(hào)劉*超35.99kw分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
15 | 2024-06-17 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 統(tǒng)籌試驗(yàn)區(qū)兩河村周營(yíng)38號(hào)李二峰39.04kw分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
16 | 2024-06-21 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) 物流基地項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
17 | 2024-06-21 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) (略) 寧老莊鎮(zhèn)4戶139.15KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
18 | 2024-06-24 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 徐州至淮北至阜 (略) 阜陽(yáng)段01標(biāo)中鐵四局拌合站項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
19 | 2024-06-24 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 統(tǒng)籌試驗(yàn)區(qū)陳店村周營(yíng)16號(hào)李龍40.87KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
20 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 聞集鎮(zhèn)英橋行政村張古同61號(hào)張?jiān)食?5.41KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
21 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 潁泉區(qū)紅星美凱龍?zhí)╊?guó)際建材家居生活廣場(chǎng)S25號(hào)500KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
22 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 統(tǒng)籌試驗(yàn)區(qū)于雙莊村胡莊42號(hào)胡劉峰78.69KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
23 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 年產(chǎn)2億支注射器、1億支輸液器、*支無(wú)汞體溫計(jì)、各類衛(wèi)生材料及輔料、保健食品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2406-*-04-02-* |
24 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 胡王府農(nóng)副食品加工項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
25 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 潁泉區(qū)農(nóng)田水利“最后一公里”建設(shè)項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
26 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 潁泉區(qū)聞集鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)草莓種植基地項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
27 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) 潁泉區(qū)黑茨河流域治理項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
28 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) 潁泉區(qū)2024年第四批分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
29 | 2024-06-26 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | (略) 潁泉區(qū)2024年第三批分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
30 | 2024-06-27 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 統(tǒng)籌試驗(yàn)區(qū)陳店村翟老家19號(hào)翟敬南32.94KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
31 | 2024-06-27 | 潁泉區(qū)發(fā)改委 | 聞集鎮(zhèn)王橋行政村杜莊28號(hào)杜學(xué)剛24.2KW分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-*-04-01-* |
翻譯
搜索
復(fù)制
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”