- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
采購(gòu)人(*方):烏拉特中旗海流圖鎮(zhèn)人民政府
地址:無(wú)
聯(lián)系方式:*
供應(yīng)商(*方):烏拉特中旗志雄汽車(chē)維修中心
地址:大南街華發(fā) (略)
聯(lián)系方式:*
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))助力油,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(桶) | 50.00 | 100.00 |
2 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)補(bǔ)胎,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(條) | 150.00 | 300.00 |
3 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))搭閘箱,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
4 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))搭閘箱,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
5 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)打黃油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
6 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)車(chē)座,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 1220.00 | 1220.00 |
7 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)輪胎,采購(gòu)數(shù)量:4; | 4(條) | 5700.00 | *.00 |
8 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)液壓油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 260.00 | 260.00 |
9 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)修理費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
10 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)剎車(chē)泵,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(臺(tái)) | 380.00 | 380.00 |
11 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)鏟刀,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(副) | 2650.00 | 2650.00 |
12 | (海鎮(zhèn)推土機(jī))液壓油,采購(gòu)數(shù)量:5; | 5(桶) | 260.00 | 1300.00 |
13 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))機(jī)濾,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 50.00 | 50.00 |
14 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))檢修檔位,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
15 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))空濾,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 130.00 | 130.00 |
16 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))機(jī)油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 480.00 | 480.00 |
17 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)防凍液,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
18 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))換后弓,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(垛) | 150.00 | 300.00 |
19 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))打黃油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
20 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)空暖油壺,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
21 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)邊鏟,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(副) | 170.00 | 340.00 |
22 | (海鎮(zhèn)推土機(jī))修理費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 850.00 | 850.00 |
23 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))黃油,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(桶) | 50.00 | 100.00 |
24 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))更換玻璃,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
25 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)8號(hào)液力傳動(dòng)油,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 |
26 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))玻璃搖把,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 20.00 | 20.00 |
27 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))方向助力泵,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(臺(tái)) | 450.00 | 450.00 |
28 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)大燈總成,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(個(gè)) | 160.00 | 320.00 |
29 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)防凍液,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
30 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))倒車(chē)燈,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(個(gè)) | 40.00 | 80.00 |
31 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))傳動(dòng)螺絲,采購(gòu)數(shù)量:4; | 4(個(gè)) | 5.00 | 20.00 |
32 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))焊車(chē),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 180.00 | 180.00 |
33 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)剎車(chē)油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 120.00 | 120.00 |
34 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))分離軸承總成,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
35 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)內(nèi)胎,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(條) | 550.00 | 550.00 |
36 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))抹輪,采購(gòu)數(shù)量:4; | 4(顆) | 50.00 | 200.00 |
37 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))修門(mén)鎖,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
38 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)閘箱油封,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 150.00 | 150.00 |
39 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)鏟刀螺絲,采購(gòu)數(shù)量:10; | 10(套) | 15.00 | 150.00 |
40 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))柴濾,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(個(gè)) | 25.00 | 50.00 |
41 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)更換鏟刀,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
42 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))換助力泵,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
43 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)更換油頭總成,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
44 | (海鎮(zhèn)推土機(jī))液壓管,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(根) | 150.00 | 300.00 |
45 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))搭車(chē),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
46 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))打黃油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
47 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)鏟尖,采購(gòu)數(shù)量:6; | 6(副) | 130.00 | 780.00 |
48 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))氣喇叭,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(臺(tái)) | 200.00 | 200.00 |
49 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)修理費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
50 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)預(yù)熱器,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(臺(tái)) | 220.00 | 220.00 |
51 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))飛輪齒圈,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 260.00 | 260.00 |
52 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))離合器片,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(片) | 280.00 | 280.00 |
53 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))更換油封,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
54 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)防凍液,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 180.00 | 180.00 |
55 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))U型卡,采購(gòu)數(shù)量:4; | 4(個(gè)) | 25.00 | 100.00 |
56 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)掛擋線,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(根) | 120.00 | 120.00 |
57 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)液壓油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
58 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)流動(dòng)補(bǔ)胎,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(條) | 180.00 | 360.00 |
59 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)鏟刀螺絲,采購(gòu)數(shù)量:18; | 18(個(gè)) | 6.00 | 108.00 |
60 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)補(bǔ)胎,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(條) | 150.00 | 300.00 |
61 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))中心螺絲,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(個(gè)) | 20.00 | 40.00 |
合同金額: *.00元,大寫(xiě)(人民幣):*萬(wàn)*仟*佰***元整
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))助力油,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(桶) | 50.00 | 100.00 |
2 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)補(bǔ)胎,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(條) | 150.00 | 300.00 |
3 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))搭閘箱,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
4 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))搭閘箱,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
5 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)打黃油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
6 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)車(chē)座,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 1220.00 | 1220.00 |
7 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)輪胎,采購(gòu)數(shù)量:4; | 4(條) | 5700.00 | *.00 |
8 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)液壓油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 260.00 | 260.00 |
9 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)修理費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
10 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)剎車(chē)泵,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(臺(tái)) | 380.00 | 380.00 |
11 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)鏟刀,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(副) | 2650.00 | 2650.00 |
12 | (海鎮(zhèn)推土機(jī))液壓油,采購(gòu)數(shù)量:5; | 5(桶) | 260.00 | 1300.00 |
13 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))機(jī)濾,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 50.00 | 50.00 |
14 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))檢修檔位,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
15 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))空濾,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 130.00 | 130.00 |
16 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))機(jī)油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 480.00 | 480.00 |
17 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)防凍液,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
18 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))換后弓,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(垛) | 150.00 | 300.00 |
19 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))打黃油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
20 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)空暖油壺,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
21 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)邊鏟,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(副) | 170.00 | 340.00 |
22 | (海鎮(zhèn)推土機(jī))修理費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 850.00 | 850.00 |
23 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))黃油,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(桶) | 50.00 | 100.00 |
24 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))更換玻璃,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 260.00 | 260.00 |
25 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)8號(hào)液力傳動(dòng)油,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(桶) | 380.00 | 760.00 |
26 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))玻璃搖把,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 20.00 | 20.00 |
27 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))方向助力泵,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(臺(tái)) | 450.00 | 450.00 |
28 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)大燈總成,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(個(gè)) | 160.00 | 320.00 |
29 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)防凍液,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
30 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))倒車(chē)燈,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(個(gè)) | 40.00 | 80.00 |
31 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))傳動(dòng)螺絲,采購(gòu)數(shù)量:4; | 4(個(gè)) | 5.00 | 20.00 |
32 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))焊車(chē),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 180.00 | 180.00 |
33 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)剎車(chē)油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 120.00 | 120.00 |
34 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))分離軸承總成,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
35 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)內(nèi)胎,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(條) | 550.00 | 550.00 |
36 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))抹輪,采購(gòu)數(shù)量:4; | 4(顆) | 50.00 | 200.00 |
37 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))修門(mén)鎖,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
38 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)閘箱油封,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 150.00 | 150.00 |
39 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)鏟刀螺絲,采購(gòu)數(shù)量:10; | 10(套) | 15.00 | 150.00 |
40 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))柴濾,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(個(gè)) | 25.00 | 50.00 |
41 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)更換鏟刀,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
42 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))換助力泵,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
43 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)更換油頭總成,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
44 | (海鎮(zhèn)推土機(jī))液壓管,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(根) | 150.00 | 300.00 |
45 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))搭車(chē),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
46 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))打黃油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
47 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)鏟尖,采購(gòu)數(shù)量:6; | 6(副) | 130.00 | 780.00 |
48 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))氣喇叭,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(臺(tái)) | 200.00 | 200.00 |
49 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)修理費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
50 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)預(yù)熱器,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(臺(tái)) | 220.00 | 220.00 |
51 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))飛輪齒圈,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(個(gè)) | 260.00 | 260.00 |
52 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))離合器片,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(片) | 280.00 | 280.00 |
53 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))更換油封,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
54 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)防凍液,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 180.00 | 180.00 |
55 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))U型卡,采購(gòu)數(shù)量:4; | 4(個(gè)) | 25.00 | 100.00 |
56 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)掛擋線,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(根) | 120.00 | 120.00 |
57 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)液壓油,采購(gòu)數(shù)量:1; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
58 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)流動(dòng)補(bǔ)胎,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(條) | 180.00 | 360.00 |
59 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)鏟刀螺絲,采購(gòu)數(shù)量:18; | 18(個(gè)) | 6.00 | 108.00 |
60 | (海鎮(zhèn)裝載機(jī)大)補(bǔ)胎,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(條) | 150.00 | 300.00 |
61 | (海鎮(zhèn)翻斗車(chē))中心螺絲,采購(gòu)數(shù)量:2; | 2(個(gè)) | 20.00 | 40.00 |
合同金額: *.00元,大寫(xiě)(人民幣):*萬(wàn)*仟*佰***元整
烏拉特中旗海流圖鎮(zhèn)人民政府
2022年12月19日
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”