- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
分宜縣2024年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
分宜縣2024年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段招標(biāo)于2024年10月21日上9:00時(shí) (略) 進(jìn)行開、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目共有1315家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件并解密成功參與本次招標(biāo)。經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、1315家投標(biāo)單位名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | (略) | 440 | 新疆漠海 (略) | 879 | (略) |
2 | (略) (略) | 441 | 江西 (略) | 880 | 廣西鑫 (略) |
3 | 江西省 (略) | 442 | 安徽 (略) | 881 | 新疆金潤(rùn)新 (略) |
4 | 寧夏 (略) | 443 | 湖南 (略) | 882 | (略) |
5 | 黑 (略) | 444 | 云南新 (略) | 883 | 四川 (略) |
6 | 山東盛達(dá) (略) | 445 | 江西 (略) | 884 | 吉水縣 (略) |
7 | 湖北 (略) | 446 | (略) | 885 | (略) |
8 | 河南省 (略) | 447 | 江 (略) | 886 | (略) |
9 | 河南 (略) | 448 | 四川海 (略) | 887 | 四川 (略) |
10 | (略) | 449 | 山東 (略) | 888 | (略) (略) (略) |
11 | 江西利濤 (略) | 450 | 福建省 (略) | 889 | 江西 (略) |
12 | 陜西 (略) | 451 | 四川 (略) | 890 | (略) |
13 | (略) | 452 | (略) | 891 | (略) |
14 | 宏盛 (略) | 453 | 江 (略) | 892 | 福建省 (略) |
15 | 江西 (略) | 454 | (略) | 893 | 湖南省 (略) |
16 | 福建省 (略) | 455 | (略) | 894 | (略) |
17 | 江西 (略) | 456 | 中海 (略) | 895 | 湖北宏盛 (略) |
18 | (略) | 457 | 四川 (略) | 896 | (略) (略) |
19 | 金光道 (略) | 458 | 福建江隆 (略) | 897 | 江西省裕豐 (略) |
20 | 新疆 (略) | 459 | (略) | 898 | 四川晟 (略) |
21 | 河南 (略) | 460 | 遼寧 (略) | 899 | 福建省 (略) |
22 | (略) | 461 | 山東 (略) | 900 | 湖北 (略) |
23 | 海岸建設(shè)(浙江)有限公司 | 462 | 江西 (略) | 901 | 江西省 (略) |
24 | 湖北 (略) | 463 | 江西 (略) | 902 | 江西 (略) |
25 | 湖北 (略) | 464 | 湖北 (略) | 903 | 江蘇 (略) |
26 | 江西 (略) | 465 | 福建省東 (略) | 904 | (略) |
27 | 河南 (略) | 466 | (略) | 905 | 中 (略) (略) |
28 | (略) | 467 | 山西 (略) | 906 | 中水 (略) |
29 | 江西 (略) | 468 | (略) 融禹水利 (略) | 907 | 湖南省 (略) |
30 | 四川 (略) | 469 | (略) | 908 | 四川寶 (略) |
31 | 武漢 (略) | 470 | 中城 (略) | 909 | (略) |
32 | (略) | 471 | 河南 (略) | 910 | (略) 恒源 (略) |
33 | (略) | 472 | (略) | 911 | 湖北 (略) |
34 | 江西省 (略) | 473 | 福 (略) | 912 | (略) |
35 | 云南辰禹建設(shè)工 (略) (略) | 474 | 寧夏金 (略) | 913 | (略) (略) |
36 | 四川 (略) | 475 | 福建省 (略) | 914 | (略) |
37 | 湖北江利 (略) | 476 | (略) | 915 | 江西省 (略) |
38 | 浙江鑫遠(yuǎn) (略) | 477 | (略) 和強(qiáng) (略) | 916 | 中安 (略) |
39 | 陜西 (略) | 478 | (略) | 917 | (略) 土 (略) |
40 | 江西贛澤 (略) | 479 | 江西 (略) | 918 | (略) (略) |
41 | (略) (略) | 480 | (略) | 919 | 江西 (略) |
42 | 江西 (略) | 481 | 江西 (略) | 920 | 江西 (略) |
43 | 四川豪 (略) | 482 | 江西省 (略) | 921 | 四川 (略) |
44 | 河南民生 (略) | 483 | 四川 (略) | 922 | (略) |
45 | 贛州 (略) | 484 | 江蘇 (略) | 923 | 四川 (略) |
46 | 貴州 (略) | 485 | 江西 (略) | 924 | 沈陽 (略) |
47 | 江西省 (略) | 486 | (略) | 925 | (略) (略) |
48 | 江西省 (略) | 487 | 河南省 (略) | 926 | (略) |
49 | 江蘇建罡 (略) | 488 | 常德 (略) | 927 | 江西 (略) |
50 | 君行 (略) | 489 | 貴州 (略) | 928 | 江西省 (略) |
51 | 湖南省開源 (略) | 490 | (略) | 929 | 河南 (略) |
52 | 河南 (略) | 491 | 江西 (略) | 930 | 四川 (略) |
53 | (略) | 492 | (略) | 931 | 江西燊 (略) |
54 | 四川 (略) | 493 | 池州 (略) | 932 | 江西 (略) |
55 | 江西 (略) | 494 | 赤峰惠澤 (略) | 933 | (略) |
56 | 四川 (略) | 495 | 安徽 (略) | 934 | 江蘇創(chuàng) (略) |
57 | 江西 (略) | 496 | 寧夏 (略) | 935 | 湖北 (略) |
58 | 盤錦 (略) | 497 | (略) | 936 | 福建省紅日 (略) |
59 | 陜西 (略) | 498 | 云南 (略) | 937 | 廣泓(河南) (略) |
60 | 江西 (略) | 499 | (略) | 938 | 甘肅 (略) |
61 | 福建 (略) | 500 | 安徽 (略) | 939 | 河南 (略) |
62 | 安徽 (略) | 501 | 四川省 (略) | 940 | 內(nèi)蒙古 (略) |
63 | 福建新 (略) | 502 | (略) (略) | 941 | (略) |
64 | (略) | 503 | 四川省同 (略) | 942 | (略) |
65 | 河南 (略) | 504 | 四川 (略) | 943 | (略) |
66 | 黑龍江農(nóng)墾 (略) | 505 | 湖南 (略) | 944 | 河南 (略) |
67 | 安徽 (略) | 506 | (略) 水利水電 (略) | 945 | 臨泉 (略) |
68 | (略) (略) | 507 | 江西 (略) | 946 | (略) |
69 | 河南 (略) | 508 | 江西華禹 (略) | 947 | 江西 (略) |
70 | (略) | 509 | (略) | 948 | 四川 (略) |
71 | 江西 (略) | 510 | (略) | 949 | 遼寧 (略) |
72 | 內(nèi)蒙古 (略) | 511 | 贛州 (略) | 950 | 安徽鑫順 (略) |
73 | (略) | 512 | (略) | 951 | 安徽 (略) |
74 | 福建方正 (略) | 513 | 山東 (略) | 952 | 湖南新 (略) |
75 | 湖北 (略) | 514 | (略) | 953 | 浙江 (略) |
76 | (略) | 515 | 浙江長(zhǎng)興 (略) | 954 | (略) |
77 | 福建 (略) | 516 | 黑龍江 (略) | 955 | (略) |
78 | (略) | 517 | 四川 (略) | 956 | (略) |
79 | 四川德茂 (略) | 518 | 云南 (略) | 957 | 山東鄆城 (略) |
80 | 福建 (略) | 519 | 成都 (略) | 958 | 江西華龍 (略) |
81 | 四川中科 (略) | 520 | (略) | 959 | 四川省玉隆 (略) |
82 | 中九 (略) | 521 | 江西省資溪縣 (略) | 960 | 江西 (略) |
83 | 四川 (略) | 522 | (略) | 961 | 福建中建 (略) |
84 | 中天 (略) | 523 | (略) | 962 | (略) |
85 | (略) | 524 | 安徽 (略) | 963 | 內(nèi)蒙古沁 (略) |
86 | (略) | 525 | 遼寧億方建筑 (略) | 964 | 江西 (略) |
87 | 江西 (略) | 526 | 河南 (略) | 965 | 廣東 (略) |
88 | 江西 (略) | 527 | (略) | 966 | 無錫盛 (略) |
89 | (略) | 528 | 江西 (略) | 967 | (略) (略) |
90 | (略) | 529 | 中龍 (略) | 968 | 四川同 (略) |
91 | 江西省 (略) | 530 | 新疆瑞泉 (略) | 969 | 中冀 (略) |
92 | 四川中 (略) | 531 | 安徽 (略) | 970 | 湖北摯江 (略) |
93 | (略) | 532 | 山東 (略) | 971 | 安徽 (略) |
94 | 合肥 (略) | 533 | 河南 (略) | 972 | 湖北弘 (略) |
95 | 旭澤(山東) (略) | 534 | 江西 (略) | 973 | (略) |
96 | 福建省 (略) | 535 | 福建 (略) | 974 | 四川元華 (略) |
97 | 安徽 (略) | 536 | 成都 (略) | 975 | (略) |
98 | 山東 (略) | 537 | (略) | 976 | (略) |
99 | 陜西秦 (略) | 538 | (略) | 977 | 江西省 (略) |
100 | (略) | 539 | 安徽 (略) | 978 | (略) |
101 | 陜西悅荷 (略) | 540 | 安徽 (略) | 979 | (略) |
102 | 浙江 (略) | 541 | 筑 (略) (略) | 980 | 寧夏 (略) |
103 | 四川鼎 (略) | 542 | 江西 (略) | 981 | 四川 (略) |
104 | (略) (略) | 543 | 山西華 (略) | 982 | 中恒華美 (略) |
105 | 四川 (略) | 544 | 江西省 (略) | 983 | 福建省 (略) |
106 | 福建 (略) | 545 | 江西 (略) | 984 | (略) (略) (略) |
107 | 甘肅 (略) | 546 | 江西 (略) | 985 | 江西干越 (略) |
108 | 福建省中禹 (略) | 547 | 江西 (略) | 986 | (略) |
109 | 曲阜 (略) | 548 | 江蘇 (略) | 987 | 貴州 (略) |
110 | 安徽 (略) | 549 | 湖南 (略) | 988 | 南通 (略) |
111 | 江西 (略) | 550 | 平武 (略) | 989 | 江西 (略) |
112 | (略) (略) | 551 | 四川 (略) | 990 | 杭州 (略) |
113 | 恩施 (略) | 552 | (略) | 991 | 江西 (略) |
114 | 蘭 (略) | 553 | 內(nèi)蒙古天勤 (略) | 992 | (略) |
115 | 安徽 (略) | 554 | 江西 (略) | 993 | (略) (略) |
116 | 遼寧 (略) | 555 | 江西 (略) | 994 | (略) |
117 | 河南治淮 (略) | 556 | 江西 (略) | 995 | 江西 (略) |
118 | 云南山河 (略) | 557 | 貴州 (略) | 996 | 江西省撫鳴 (略) |
119 | 四川將智 (略) | 558 | 安徽 (略) | 997 | 河南 (略) |
120 | 四川 (略) | 559 | 江西 (略) | 998 | 江西 (略) |
121 | 福建省 (略) | 560 | 江蘇 (略) | 999 | 福建恒源 (略) |
122 | 重慶 (略) | 561 | 江西 (略) | 1000 | 江蘇 (略) |
123 | 武漢江河 (略) | 562 | 中建駿業(yè)(福建) (略) | 1001 | 新疆凱悅鑫 (略) |
124 | 山東 (略) | 563 | 江西 (略) | 1002 | 湖北宏業(yè) (略) |
125 | (略) | 564 | (略) (略) | 1003 | (略) |
126 | 四川 (略) | 565 | (略) | 1004 | (略) 順浩 (略) |
127 | (略) | 566 | 云南 (略) | 1005 | (略) |
128 | 安徽 (略) | 567 | 江西 (略) | 1006 | 浙江 (略) |
129 | 吉林 (略) | 568 | (略) | 1007 | 四川順程建工(集團(tuán))有限公司 |
130 | 重慶 (略) | 569 | (略) | 1008 | 四川佑安 (略) |
131 | 江西 (略) | 570 | 江西 (略) | 1009 | 江西 (略) |
132 | 新疆 (略) | 571 | 中承 (略) | 1010 | (略) (略) |
133 | (略) | 572 | 安徽鴻煒 (略) | 1011 | 河北巨 (略) |
134 | (略) (略) | 573 | (略) | 1012 | 蕪湖 (略) |
135 | 恒晟水 (略) | 574 | 青島海譽(yù)水利 (略) | 1013 | 湖北中海通 (略) |
136 | (略) | 575 | 遼寧 (略) | 1014 | (略) |
137 | (略) | 576 | 湖南衡禹 (略) | 1015 | 湖南 (略) |
138 | 江西 (略) | 577 | (略) | 1016 | (略) |
139 | 福建省 (略) | 578 | 湖南 (略) | 1017 | (略) |
140 | 浙江 (略) | 579 | 福建眾 (略) | 1018 | 江西 (略) |
141 | 寧夏 (略) | 580 | 四川錦 (略) | 1019 | (略) |
142 | 河南 (略) | 581 | 江西省 (略) | 1020 | 四川 (略) |
143 | (略) | 582 | (略) 水利水 (略) | 1021 | 四 (略) |
144 | 福建新 (略) | 583 | 江西 (略) | 1022 | 內(nèi)蒙古 (略) |
145 | 吉林省 (略) | 584 | (略) 水利 (略) | 1023 | 中能新 (略) |
146 | 江西 (略) | 585 | (略) | 1024 | 江西 (略) |
147 | (略) | 586 | 河南云 (略) | 1025 | 甘肅 (略) |
148 | 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 | 587 | 遼寧 (略) | 1026 | 江西 (略) |
149 | 福建 (略) | 588 | (略) | 1027 | 江西 (略) |
150 | 山東德豐源 (略) | 589 | (略) (略) | 1028 | (略) |
151 | 四川 (略) | 590 | 云南 (略) | 1029 | (略) (略) |
152 | 安徽 (略) | 591 | 安徽 (略) | 1030 | 寧夏 (略) |
153 | 江西 (略) | 592 | 湖北盛達(dá)泰 (略) | 1031 | 內(nèi)蒙古浩霖盛世 (略) |
154 | 四川龍 (略) | 593 | 陜西 (略) | 1032 | 四川泰 (略) |
155 | (略) | 594 | 湖北弘達(dá)遠(yuǎn)楊 (略) | 1033 | (略) |
156 | 湖北興禹 (略) | 595 | 湖北 (略) | 1034 | 寧夏新建設(shè) (略) |
157 | 成順誠(chéng)(四川) (略) | 596 | (略) | 1035 | 黑龍江省 (略) |
158 | 湖北 (略) | 597 | 江西 (略) | 1036 | 中晟堃嘉建設(shè) (略) |
159 | 安徽 (略) | 598 | 江西海泉永發(fā) (略) | 1037 | (略) |
160 | 福建省 (略) | 599 | 內(nèi)蒙古拓淼 (略) | 1038 | 湖北 (略) |
161 | 云南 (略) | 600 | 湖 (略) | 1039 | 陜西 (略) |
162 | 山 (略) (略) | 601 | (略) | 1040 | 四川 (略) |
163 | 四川 (略) | 602 | 江西 (略) | 1041 | 四川德政 (略) |
164 | 湖南 (略) | 603 | 四川 (略) | 1042 | 四川 (略) |
165 | 黑龍江 (略) | 604 | 江西 (略) | 1043 | 固始 (略) |
166 | (略) (略) | 605 | 遼寧 (略) | 1044 | 紅河 (略) |
167 | 中建 (略) | 606 | (略) | 1045 | (略) (略) |
168 | 湖北瑞 (略) | 607 | 福建 (略) | 1046 | (略) (略) |
169 | 廣東 (略) | 608 | (略) (略) | 1047 | (略) |
170 | 安徽中旭豐創(chuàng) (略) | 609 | (略) | 1048 | 江西 (略) |
171 | 廣東 (略) | 610 | 江西 (略) | 1049 | 湖北豐弘聚 (略) |
172 | (略) (略) | 611 | (略) 京辰 (略) | 1050 | 山東澳翔 (略) |
173 | (略) (略) | 612 | 四川 (略) | 1051 | 江西 (略) |
174 | (略) | 613 | (略) (略) | 1052 | (略) |
175 | (略) | 614 | 四川 (略) | 1053 | 江西 (略) |
176 | (略) | 615 | 四川鼎 (略) | 1054 | (略) |
177 | (略) (略) | 616 | 新疆 (略) | 1055 | 四川宸源 (略) |
178 | 華 (略) (略) | 617 | 福建省 (略) | 1056 | 湖 (略) |
179 | (略) 銀 (略) | 618 | 中鼎 (略) | 1057 | 碭山 (略) |
180 | 福建省 (略) | 619 | 福建省霞浦縣江海 (略) | 1058 | 四川和正 (略) |
181 | 吉林省天源 (略) | 620 | (略) 婁星水利 (略) | 1059 | (略) |
182 | (略) | 621 | 四川瑞 (略) | 1060 | 福建省 (略) |
183 | 湖南 (略) | 622 | 福建 (略) | 1061 | (略) |
184 | 江西 (略) | 623 | 福建省 (略) | 1062 | (略) 吉龍 (略) |
185 | (略) | 624 | 吉林省 (略) | 1063 | 江西 (略) |
186 | (略) | 625 | 廣東金 (略) (略) | 1064 | 四川 (略) |
187 | (略) | 626 | 河南 (略) | 1065 | 湖北 (略) |
188 | (略) | 627 | (略) | 1066 | 廣西 (略) |
189 | (略) | 628 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 1067 | 新疆 (略) |
190 | 湖南省長(zhǎng)沙 (略) | 629 | 安徽 (略) | 1068 | 江西 (略) |
191 | 日昌(福建) (略) | 630 | (略) | 1069 | 廣東 (略) |
192 | (略) | 631 | (略) | 1070 | 湖北灝廣 (略) |
193 | 安徽省 (略) | 632 | 福建省 (略) | 1071 | (略) |
194 | (略) (略) | 633 | 江西有色 (略) | 1072 | 福建藝景 (略) |
195 | (略) | 634 | 湖南萬達(dá) (略) | 1073 | 新疆 (略) |
196 | 廣東 (略) | 635 | (略) | 1074 | (略) |
197 | 四川 (略) | 636 | 興國(guó) (略) | 1075 | 湖南省 (略) |
198 | 江西王牌 (略) | 637 | (略) | 1076 | 新疆 (略) |
199 | (略) | 638 | 黑龍江 (略) | 1077 | 江西 (略) |
200 | 浙江 (略) | 639 | (略) | 1078 | 河南省 (略) |
201 | 中景 (略) | 640 | 云南 (略) | 1079 | 江西 (略) |
202 | 四川 (略) | 641 | 新疆 (略) | 1080 | (略) |
203 | 杭州盛平 (略) | 642 | 福建 (略) | 1081 | 安徽 (略) |
204 | (略) | 643 | 贛州 (略) | 1082 | 江西吉安 (略) |
205 | 甘肅惠澤水利 (略) | 644 | 四川 (略) | 1083 | 四川 (略) |
206 | 湖北世紀(jì)鑫成 (略) | 645 | 陜西 (略) | 1084 | 江西省 (略) |
207 | 江西 (略) | 646 | 中遠(yuǎn) (略) | 1085 | 寧波東元 (略) |
208 | 福建鑫 (略) | 647 | 吉安吉榮 (略) | 1086 | 江西 (略) |
209 | 湖南 (略) | 648 | 江 (略) | 1087 | 婺源縣水利 (略) |
210 | (略) | 649 | 桐廬富春 (略) | 1088 | 江西 (略) |
211 | 江西 (略) | 650 | 四川 (略) | 1089 | 江西 (略) |
212 | 云南 (略) | 651 | 江西 (略) | 1090 | 寧夏禹 (略) |
213 | (略) | 652 | (略) | 1091 | 浙江 (略) |
214 | (略) | 653 | (略) | 1092 | 安徽 (略) |
215 | 福建 (略) | 654 | 河南 (略) | 1093 | 江西 (略) |
216 | (略) (略) | 655 | (略) 大地 (略) | 1094 | (略) (略) |
217 | (略) | 656 | 內(nèi)蒙古 (略) | 1095 | 萬巨 (略) |
218 | 山東 (略) | 657 | (略) | 1096 | (略) |
219 | 四川中 (略) | 658 | 江蘇 (略) | 1097 | (略) |
220 | 福建省 (略) | 659 | 安徽 (略) | 1098 | (略) |
221 | 四川昌 (略) | 660 | (略) | 1099 | (略) |
222 | 新疆盧 (略) | 661 | 淳安千 (略) | 1100 | (略) (略) |
223 | 江西 (略) | 662 | 寧夏 (略) | 1101 | 云南尚泓 (略) |
224 | 安 (略) (略) | 663 | 江西 (略) | 1102 | (略) |
225 | 宜豐永興水利 (略) | 664 | 山東中澤 (略) | 1103 | 云南民鼎(集團(tuán))有限公司 |
226 | 杭州 (略) | 665 | 四川 (略) | 1104 | (略) |
227 | (略) | 666 | 陜西 (略) | 1105 | (略) (略) |
228 | (略) 水利 (略) | 667 | 山西 (略) | 1106 | 四川省地 (略) (略) |
229 | 貴州京 (略) | 668 | (略) (略) | 1107 | 湖南株洲國(guó)順?biāo)?(略) |
230 | 福 (略) | 669 | (略) | 1108 | 福建 (略) |
231 | (略) | 670 | (略) 水利 (略) | 1109 | 浙江金華 (略) |
232 | (略) | 671 | (略) | 1110 | 安徽君創(chuàng) (略) |
233 | (略) | 672 | 中科漢興 (略) | 1111 | 福建省 (略) |
234 | 河南 (略) | 673 | 江西金峰 (略) | 1112 | (略) |
235 | 河南 (略) | 674 | (略) | 1113 | (略) |
236 | 江西 (略) | 675 | 湖南省 (略) | 1114 | 廣東 (略) |
237 | (略) | 676 | (略) | 1115 | 江蘇 (略) |
238 | (略) 金水 (略) | 677 | 安徽 (略) | 1116 | (略) |
239 | (略) | 678 | 江西 (略) | 1117 | 甘肅永泰誠(chéng) (略) |
240 | (略) (略) | 679 | 江西 (略) | 1118 | (略) |
241 | 廣 (略) | 680 | 安徽 (略) | 1119 | 四川省 (略) |
242 | (略) | 681 | (略) (略) | 1120 | 宜昌 (略) |
243 | 安徽 (略) | 682 | 江西 (略) | 1121 | 河南省 (略) |
244 | 福建 (略) | 683 | 貴州博 (略) | 1122 | 浙江 (略) |
245 | 江西紅 (略) | 684 | 新疆 (略) | 1123 | 江蘇 (略) |
246 | 福建省 (略) | 685 | 江西 (略) | 1124 | (略) |
247 | 內(nèi) (略) | 686 | (略) | 1125 | 福 (略) |
248 | (略) 淠史杭水電 (略) | 687 | (略) | 1126 | 四川 (略) |
249 | 福建金泰瀧 (略) | 688 | (略) | 1127 | 江西 (略) |
250 | 沈陽 (略) | 689 | (略) | 1128 | (略) |
251 | (略) (略) | 690 | 江蘇 (略) | 1129 | 江西 (略) |
252 | 沈陽寶源 (略) | 691 | 蘇州 (略) | 1130 | 內(nèi)蒙古 (略) |
253 | (略) | 692 | 南昌 (略) | 1131 | (略) |
254 | 湖北海河 (略) | 693 | 河南 (略) | 1132 | 四川 (略) |
255 | 山東 (略) | 694 | 江 (略) | 1133 | 甘肅國(guó)傲 (略) |
256 | 安徽 (略) | 695 | 安徽 (略) | 1134 | 江西 (略) |
257 | 桐廬 (略) | 696 | 安徽坤耀 (略) | 1135 | 安徽 (略) |
258 | 四川宏達(dá) (略) | 697 | 四川 (略) | 1136 | 浙江 (略) |
259 | (略) | 698 | 四川萬 (略) | 1137 | 宜昌大興 (略) |
260 | 江西裕河 (略) | 699 | 江西 (略) | 1138 | 湖南 (略) |
261 | 湖北 (略) | 700 | (略) (略) | 1139 | 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī) (略) |
262 | (略) | 701 | (略) | 1140 | (略) |
263 | (略) | 702 | (略) | 1141 | 河南省 (略) |
264 | 江西 (略) | 703 | 江西 (略) | 1142 | (略) |
265 | 湖南弘湘 (略) | 704 | (略) | 1143 | 開化縣 (略) |
266 | 河南 (略) | 705 | 四川巨久 (略) | 1144 | 湖北 (略) |
267 | 云南 (略) | 706 | 杭州 (略) | 1145 | 四川盛世 (略) |
268 | 江西 (略) | 707 | 江西省 (略) | 1146 | 四川 (略) |
269 | 江西 (略) | 708 | 云南 (略) | 1147 | 河南 (略) |
270 | 四川 (略) | 709 | 江西 (略) | 1148 | 福 (略) |
271 | 四川 (略) | 710 | 江西 (略) | 1149 | 四川 (略) |
272 | (略) | 711 | 湖南 (略) | 1150 | (略) |
273 | (略) | 712 | (略) | 1151 | 湖北 (略) |
274 | 溫州恒發(fā) (略) | 713 | 安徽 (略) | 1152 | 河南 (略) |
275 | 云南 (略) | 714 | 江蘇 (略) | 1153 | (略) (略) |
276 | (略) | 715 | 江西省 (略) | 1154 | 四川 (略) |
277 | 四川 (略) | 716 | 山東 (略) | 1155 | (略) |
278 | 寧夏 (略) | 717 | 江西省 (略) | 1156 | 江西 (略) |
279 | (略) (略) | 718 | 江西 (略) | 1157 | 福建省 (略) |
280 | 江蘇 (略) | 719 | 魯水建工(山東?。┯邢薰?/p> | 1158 | 浙江 (略) |
281 | 重慶 (略) | 720 | 江西 (略) | 1159 | 中建華 (略) (略) |
282 | (略) | 721 | 湖州 (略) | 1160 | (略) 富緣 (略) |
283 | 浙江久洲 (略) | 722 | 江 (略) (略) | 1161 | (略) |
284 | 湖北 (略) | 723 | (略) (略) | 1162 | 江西 (略) |
285 | 江西 (略) | 724 | (略) | 1163 | 江西 (略) |
286 | (略) | 725 | (略) | 1164 | 湖 (略) |
287 | (略) | 726 | (略) (略) | 1165 | 四川海納 (略) |
288 | 四川 (略) | 727 | 四川 (略) | 1166 | 河南省 (略) |
289 | (略) (略) | 728 | (略) (略) | 1167 | (略) |
290 | 江西嘉源水利 (略) | 729 | 江西 (略) | 1168 | 紹興 (略) |
291 | 九州 (略) | 730 | 福建大唐 (略) | 1169 | (略) (略) |
292 | (略) | 731 | 河南 (略) | 1170 | 四川 (略) |
293 | 陜西 (略) | 732 | 河南省 (略) | 1171 | 寧夏 (略) |
294 | 四川 (略) | 733 | 內(nèi)蒙古 (略) | 1172 | 江西省 (略) |
295 | 新疆 (略) | 734 | (略) (略) | 1173 | 江西 (略) |
296 | 江西 (略) | 735 | (略) | 1174 | 江西 (略) |
297 | 中創(chuàng) (略) | 736 | 江西 (略) | 1175 | (略) |
298 | (略) (略) | 737 | 四川鼎勝 (略) | 1176 | 吉 (略) (略) |
299 | (略) | 738 | (略) (略) | 1177 | 長(zhǎng)春 (略) |
300 | 魯興 (略) | 739 | 江西 (略) | 1178 | (略) |
301 | 浙江 (略) | 740 | (略) | 1179 | (略) (略) |
302 | 吉安 (略) | 741 | 江西省 (略) | 1180 | 內(nèi)蒙古濱河 (略) |
303 | 湖北河澤 (略) | 742 | (略) (略) | 1181 | 廣東建業(yè) (略) |
304 | 內(nèi)蒙古 (略) | 743 | 河南 (略) | 1182 | (略) |
305 | 江西 (略) | 744 | 江西中惠水利 (略) | 1183 | 深圳中 (略) |
306 | (略) | 745 | (略) | 1184 | 廈門 (略) |
307 | 四川 (略) | 746 | 安徽 (略) | 1185 | 江西 (略) |
308 | (略) | 747 | (略) 天順 (略) | 1186 | 江西 (略) |
309 | (略) | 748 | (略) | 1187 | (略) (略) |
310 | 江西 (略) | 749 | (略) | 1188 | 黑龍江 (略) |
311 | (略) | 750 | (略) | 1189 | (略) |
312 | 河南 (略) | 751 | 河南禎泰 (略) | 1190 | 山東 (略) |
313 | 福建 (略) | 752 | 湖北 (略) | 1191 | 中原 (略) |
314 | 湖南 (略) | 753 | (略) | 1192 | (略) |
315 | 江山(福建) (略) | 754 | (略) | 1193 | 遼寧澤龍 (略) |
316 | (略) | 755 | 福建省 (略) | 1194 | 陜西 (略) |
317 | 安徽 (略) | 756 | 江西 (略) | 1195 | 內(nèi)蒙古瑞鼎 (略) |
318 | 福建省 (略) | 757 | 湖北 (略) | 1196 | 陜西東博 (略) |
319 | 河南 (略) | 758 | 江西 (略) | 1197 | 四川尚天 (略) |
320 | 江蘇 (略) | 759 | 湖南 (略) | 1198 | 河南省 (略) |
321 | 廣東南力 (略) | 760 | 江西騰 (略) | 1199 | (略) (略) |
322 | 江西 (略) | 761 | (略) (略) | 1200 | 湖北 (略) |
323 | 江西省 (略) | 762 | 吉林省建林 (略) | 1201 | 江西 (略) |
324 | 江西 (略) | 763 | 江西順益 (略) | 1202 | 江西 (略) |
325 | 河南 (略) | 764 | (略) (略) | 1203 | 武漢德遠(yuǎn) (略) |
326 | (略) | 765 | 浙江 (略) | 1204 | (略) |
327 | 江蘇中 (略) | 766 | 江蘇磊 (略) | 1205 | 福建 (略) |
328 | (略) | 767 | 嘉興 (略) | 1206 | 浙江 (略) |
329 | 江西 (略) | 768 | 安徽 (略) | 1207 | 安化湘資水利水電 (略) |
330 | 嘉 (略) | 769 | 河南省 (略) | 1208 | 運(yùn)城麗 (略) |
331 | 淳安縣 (略) | 770 | 內(nèi)蒙古 (略) | 1209 | 寧夏 (略) |
332 | (略) | 771 | (略) (略) | 1210 | 江西省 (略) |
333 | 陜西 (略) | 772 | 湖北 (略) | 1211 | (略) |
334 | (略) | 773 | 浙江 (略) | 1212 | 安徽 (略) |
335 | 江西 (略) | 774 | (略) | 1213 | (略) |
336 | 四川 (略) | 775 | 杭州 (略) | 1214 | 四川省 (略) |
337 | 福建 (略) | 776 | (略) | 1215 | 四川 (略) |
338 | 湖南 (略) | 777 | 云南 (略) | 1216 | 撫順 (略) |
339 | 江西 (略) | 778 | 江西 (略) | 1217 | 中鑒 (略) |
340 | 江西 (略) | 779 | 河南 (略) | 1218 | 云南禹峰 (略) |
341 | 河南省 (略) | 780 | 浙江 (略) | 1219 | (略) |
342 | (略) | 781 | 浙江 (略) | 1220 | 山東 (略) |
343 | 江西 (略) | 782 | 四川鼎鼎 (略) | 1221 | (略) |
344 | (略) | 783 | 江蘇 (略) | 1222 | (略) |
345 | (略) (略) | 784 | (略) | 1223 | 江西省 (略) |
346 | 江西 (略) | 785 | 云南金 (略) | 1224 | 四川 (略) |
347 | 四川省恒鴻泰 (略) | 786 | 湖北 (略) | 1225 | 撫州 (略) |
348 | 廣東新 (略) | 787 | 江西國(guó)江 (略) | 1226 | (略) |
349 | 江西綠巨人 (略) | 788 | 江西 (略) | 1227 | 福建 (略) |
350 | 武漢 (略) | 789 | (略) | 1228 | 四川 (略) |
351 | (略) | 790 | 廈門 (略) | 1229 | 湖北 (略) |
352 | (略) | 791 | 河南 (略) | 1230 | 江西匯 (略) |
353 | 江蘇 (略) | 792 | 四川省 (略) | 1231 | (略) |
354 | 安徽 (略) | 793 | 江西 (略) | 1232 | (略) (略) |
355 | 湖南 (略) | 794 | 江西省 (略) | 1233 | (略) (略) |
356 | (略) | 795 | (略) | 1234 | 江西 (略) |
357 | 浙江 (略) | 796 | 安徽 (略) | 1235 | 寧夏 (略) |
