- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 方案報(bào)告類型 | 占地面積(公頃) | 行政許可承諾書 | 建設(shè)單位 | 防治責(zé)任范圍 | 備注 |
1 | 岳普湖縣艾西曼鎮(zhèn)黨支部領(lǐng)班合作社孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 0.26 | 岳水保承字【2024】001 | 岳普湖縣艾西曼鎮(zhèn)人民政府 | 0.26 | |
2 | (略) 炯光商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 0.2343 | 岳水保承字【2024】002 | (略) | 0.2343 | |
3 | 喀什 (略) 優(yōu)合商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 0.1658 | 岳水保承字【2024】003 | 喀什 (略) | 0.1658 | |
4 | 岳普湖縣地表水取水口安裝精準(zhǔn)計(jì)量設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 1.3461 | 岳水保承字【2024】004 | 岳普湖縣水管總站 | 1.3461 | |
5 | 新疆 (略) 氣化岳普湖縣 (略) 工程項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 4.24 | 岳水保承字【2024】005 | 新疆 (略) | 4.24 | |
6 | 岳普湖縣岳普湖鄉(xiāng)無(wú)花果產(chǎn)業(yè)配套渠系2024年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 3.25 | 岳水保承字【2024】006 | 岳普湖縣水管總站 | 3.25 | |
7 | 岳普湖縣色也克鄉(xiāng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套渠系2024年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 3.97 | 岳水保承字【2024】007 | 岳普湖縣水管總站 | 3.97 | |
8 | 岳普湖縣色也克鄉(xiāng)特色林果產(chǎn)業(yè)渠系配套2024年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 1.59 | 岳水保承字【2024】008 | 岳普湖縣水管總站 | 1.59 | |
9 | 岳普湖縣紡織服裝廠房配套附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 3.31 | 岳水保承字【2024】009 | 岳普湖縣商務(wù)和工 (略) | 3.31 | |
10 | 岳普湖縣紡織廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 2.1531 | 岳水保承字【2024】010 | 岳普湖縣商務(wù)和工 (略) | 2.1531 | |
11 | 岳普湖縣庫(kù) (略) 社區(qū)日間照料中心建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 0.# | 岳水保承字【2024】011 | 岳普 (略) | 0.# | |
12 | 岳普湖縣 (略) 道路建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 2.8035 | 岳水保承字【2024】012 | 岳普湖縣 (略) | 2.8035 | |
13 | 鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施) | 報(bào)告表 | 1.69 | 岳水保承字【2024】013 | 岳普湖縣 (略) | 1.69 | |
14 | 岳普湖縣艾西曼鎮(zhèn)飼料加工廠(一期)j建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 0.79 | 岳水保承字【2024】014 | 岳普湖縣艾西曼鎮(zhèn)人民政府 | 0.79 | |
15 | 新疆 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 3.6279 | 岳水保承字【2024】015 | 新疆 (略) | 3.6279 | |
16 | (略) (略) 瀝青拌合站建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 3.32 | 岳水保承字【2024】016 | 岳普湖 (略) (略) | 3.32 | |
17 | 岳普湖縣英買力(9)村花海建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 3.206 | 岳水保承字【2024】017 | 岳普湖縣岳普湖鄉(xiāng)英買力(9)村村民委員會(huì) | 3.206 | |
18 | 岳普湖鄉(xiāng)英買力(9)村 (略) 服務(wù)特色綜合體提升改造建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 0.8837 | 岳水保承字【2024】018 | 岳普湖縣岳普湖鄉(xiāng)英買力(9)村村民委員會(huì) | 0.8837 | |
19 | 岳普湖縣2024年鐵 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 1.4137 | 岳水保承字【2024】019 | 岳普湖 (略) 建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)所 | 1.4137 | |
20 | 岳普湖縣醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中心建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 0.4963 | 岳水保承字【2024】020 | 岳普湖縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0.4963 | |
21 | 岳普湖縣嬰幼兒托育服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 0.# | 岳水保承字【2024】021 | 岳普湖縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0.# | |
22 | 岳普湖縣2024 (略) 日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 報(bào)告表 | 2.83 | 岳水保承字【2024】022 | 岳普湖 (略) 建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)所 | 2.83 | |
23 | 岳 (略) 建設(shè)項(xiàng)目(第二批) | 報(bào)告書 | 35.59 | 岳水保字【2024】001號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 35.59 | |
24 | 岳普湖縣2023年鄉(xiāng) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 11.08 | 岳水保字【2024】002號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 11.08 | |
25 | 岳普湖縣鐵熱木鎮(zhèn) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 5.64 | 岳水保字【2024】003號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 5.64 | |
26 | 岳普湖縣鐵力木中心水廠加壓泵房維修養(yǎng) (略) 更新改造項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 14.14 | 岳水保字【2024】4號(hào) | 岳普湖縣農(nóng)村供水總站 | 14.14 | |
27 | 牛 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 9.47 | 岳水保字【2024】005號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 9.47 | |
28 | 岳普湖縣高標(biāo)準(zhǔn)紡織產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 5.72 | 岳水保字【2024】006號(hào) | 岳普湖縣泰岳 (略) 管理委員會(huì) | 5.72 | |
29 | 岳普湖縣 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 6.17 | 岳水保字【2024】007號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 6.17 | |
30 | (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 14.16 | 岳水保字【2024】008號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 14.16 | |
31 | 岳普湖縣色也克鄉(xiāng)尤庫(kù)日布力曼 (略) 2021年以工代賑示范工程 | 報(bào)告書 | 8.77 | 岳水保字【2024】009號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 8.77 | |
32 | 岳普湖縣20 (略) 養(yǎng)護(hù)維修工程建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 9.59 | 岳水保字【2024】010號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 9.59 | |
33 | 岳普湖縣2022 (略) (略) | 報(bào)告書 | 22.14 | 岳水保字【2024】11號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 22.14 | |
34 | 岳普湖縣岳普湖鎮(zhèn)2村鄉(xiāng)村振興 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 5.88 | 岳水保字【2024】012號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 5.88 | |
35 | 葉爾 (略) 岳普湖 (略) 續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(一期) | 報(bào)告書 | 45.34 | 岳水保字【2024】013號(hào) | 岳普湖縣水管總站 | 45.34 | |
36 | 鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目(碎片化土地整治) | 報(bào)告書 | 242.21 | 岳水保字【2024】014號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 242.21 | |
37 | 鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范 | 報(bào)告書 | 20.52 | 岳水保字【2024】015號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 20.52 | |
38 | 岳普湖縣2024年改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-巴依阿瓦提鄉(xiāng)、阿洪魯庫(kù)木鄉(xiāng)1.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(土地平整) | 報(bào)告書 | 583.69 | 岳水保字【2024】16號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 583.69 | |
39 | 岳普湖縣2024年改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目色也克鄉(xiāng)、阿其克鄉(xiāng)、1.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田加是項(xiàng)目(土地平整) | 報(bào)告書 | 878.23 | 岳水保字【2024】017號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 878.23 | |
40 | 岳普湖縣2024年改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-鐵熱木鎮(zhèn)0.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 613.33 | 岳水保字【2024】018號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 613.33 | |
41 | 岳普湖縣2024年新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-阿其克鄉(xiāng)0.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 240.32 | 岳水保字【2024】019號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 240.32 | |
42 | 岳普湖縣2024年新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-巴依阿瓦提鄉(xiāng)0.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 169.89 | 岳水保字【2024】020號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 169.89 | |
43 | 岳普湖縣2024年新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-色也克鄉(xiāng)、阿其克鄉(xiāng)巴依阿瓦提鄉(xiāng)0.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(土地平整) | 報(bào)告書 | 681.8 | 岳水保字【2024】021號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 681.8 | |
44 | 岳普湖縣2024年新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-阿其克鄉(xiāng)、色也克鄉(xiāng)0.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 297.57 | 岳水保字【2024】022號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 297.57 | |
45 | 岳普湖縣2024年優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項(xiàng)目-阿其克、色也克鄉(xiāng)1.#畝優(yōu)質(zhì)棉基地(改造提升)建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 847 | 岳水保字【2024】023號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 847 | |
46 | 岳普湖縣2024年優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項(xiàng)目-艾西曼鎮(zhèn)、鐵熱木鎮(zhèn)0.#畝優(yōu)質(zhì)棉基地(改造提升)建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 681.91 | 岳水保字【2024】024號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 681.91 | |
47 | 岳普湖縣巴依阿瓦提鄉(xiāng)喀力瑪(5)村2023年0.#畝優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 426.29 | 岳水保字【2024】025號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 426.29 | |
48 | 蓋孜河風(fēng)口閘除險(xiǎn)加固工程 | 報(bào)告書 | 5.17 | 岳水保字【2024】26號(hào) | 岳普湖縣水管總站 | 5.17 | |
49 | 岳普湖縣鐵熱木鎮(zhèn)2023年1.#畝優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 387.23 | 岳水保字【2024】027號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 387.23 | |
50 | 岳普湖縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目—岳普湖縣岳普湖鄉(xiāng)2023年0.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 151.35 | 岳水保字【2024】028號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 151.35 | |
51 | 岳普湖縣阿其克鄉(xiāng)2023年0.#畝優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 113.46 | 岳水保字【2024】029號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 113.46 | |
52 | 岳普湖縣艾西曼鎮(zhèn)2023年0.#畝優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 296.15 | 岳水保字【2024】030號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 296.15 | |
53 | 岳普湖縣色也克鄉(xiāng)2023年0.#畝優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 98.07 | 岳水保字【2024】031號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 98.07 | |
54 | 岳普湖縣鐵熱木鎮(zhèn)瑪什英恩孜(10)村2023年0.#畝優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 89.84 | 岳水保字【2024】032號(hào) | 岳普湖縣 (略) | 89.84 | |
55 | 岳普湖縣荒漠化綜合防治項(xiàng)目—岳普湖縣阿其克鄉(xiāng)以管代渠節(jié)水改造工程 | 報(bào)告書 | 157.53 | 岳水保字【2024】033號(hào) | 岳普湖縣農(nóng)業(yè)水利 (略) | 157.53 | |
56 | 岳普湖縣荒漠化綜合防治項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 6856.13 | 岳水保字【2024】034號(hào) | 岳普湖縣農(nóng)業(yè)水利 (略) | 6856.13 | |
57 | 岳普湖縣2024 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)告書 | 6.894 | 岳水保字【2024】035號(hào) | 岳普湖 (略) 建設(shè)管理養(yǎng)護(hù)所 | 6.894 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”