- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) (略) 2024年第2期拍賣會成交目錄 | ||||||
序號 | 拍品名稱 | 房產(chǎn)建筑面積(平方米) | 夾層面積(平方米) | 備注 (租戶) | 成交價 (萬元) | 買受人 |
1 | 云和 (略) 16號商業(yè)用房 | 45.35 | 8.65 | 單間((初旭食品) | 79 | 諸葛仙 |
2 | 云和 (略) 21號商業(yè)用房 | 31.86 | 4.51 | 單間(M+服裝店) | 44 | 葉明 |
3 | 云和 (略) 22號商業(yè)用房 | 46.94 | 8.75 | 農(nóng)工社 | 240 | 徐金偉 |
云和 (略) 23號商業(yè)用房 | 45.9 | 9.28 | ||||
云和 (略) 24號商業(yè)用房 | 45.9 | 9.28 | ||||
4 | 云和 (略) 25號商業(yè)用房 | 46.94 | 8.75 | (捷安特自行車) | 192 | 葉少龍 |
云和 (略) 26號商業(yè)用房 | 46.94 | 8.75 | ||||
云和 (略) 27號商業(yè)用房 | 45.9 | 9.28 | ||||
5 | 云和 (略) 28號商業(yè)用房 | 45.9 | 9.28 | 單間(碼上洗鞋) | 63 | 葉少龍 |
6 | 云和 (略) 29號商業(yè)用房 | 46.94 | 8.75 | 國色天香 | 115 | 董亞琴 |
云和 (略) 30號商業(yè)用房 | 31.86 | 4.51 | ||||
7 | 云和 (略) 31號商業(yè)用房 | 34.97 | 7.43 | 把把胡 | ||
云和 (略) 32號商業(yè)用房 | 43.63 | 11.14 | ||||
如3(對應(yīng)8、9、10)、4(對應(yīng)11、12、13)、6(對應(yīng)14、15)、7(對應(yīng)16、17)號標(biāo)的對應(yīng)標(biāo)的流拍,執(zhí)行相對應(yīng)標(biāo)的(8-17) | ||||||
8 | 云和 (略) 22號商業(yè)用房 | 46.94 | 8.75 | 對應(yīng)標(biāo)的3(農(nóng)工社) | ||
9 | 云和 (略) 23號商業(yè)用房 | 45.9 | 9.28 | |||
10 | 云和 (略) 24號商業(yè)用房 | 45.9 | 9.28 | |||
11 | 云和 (略) 25號商業(yè)用房 | 46.94 | 8.75 | 對應(yīng)標(biāo)的4(捷安特自行車) | ||
12 | 云和 (略) 26號商業(yè)用房 | 46.94 | 8.75 | |||
13 | 云和 (略) 27號商業(yè)用房 | 45.9 | 9.28 | |||
14 | 云和 (略) 29號商業(yè)用房 | 46.94 | 8.75 | 對應(yīng)標(biāo)的6(國色天香) | ||
15 | 云和 (略) 30號商業(yè)用房 | 31.86 | 4.51 | |||
16 | 云和 (略) 31號商業(yè)用房 | 34.97 | 7.43 | 對應(yīng)標(biāo)的7(把把胡) | 49 | 董亞琴 |
17 | 云和 (略) 32號商業(yè)用房 | 43.63 | 11.14 | 62 | 劉偉 | |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”