- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目名稱 | (略) 及馬山縣、 (略) 國(guó)家基本氣象站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXJD-2024(ZB)-017 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | (略) 氣象局 | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | (略) 氣象局 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西嘉達(dá) (略) | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 1標(biāo)段:南寧國(guó)家基本氣象站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:業(yè)務(wù)用房墻面修繕3900平方米、防水改造300平方米、道路地面維修800平方米停車場(chǎng)改造200平方米、建設(shè)步(汀)道100米、節(jié)氣墻修繕160米及環(huán)境整治面積2500平方米、行政樓中 (略) 改造、民族團(tuán)結(jié)文化及行政法規(guī)宣傳設(shè)施等。(具體以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn))。 2標(biāo)段:馬山國(guó)家基本氣象站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:業(yè)務(wù)樓防水550平方米、外墻修繕3800平方米、圍墻建設(shè)150平方米、道路硬化改造170平方米、觀測(cè)場(chǎng)護(hù)坡及擋墻150平方米、 (略) 及照明設(shè)施改造1項(xiàng)、排水排污管道修繕100米、靜電地板183平方米、建設(shè)圍欄、衛(wèi)生間改造、會(huì)商屏修繕、安裝視頻監(jiān)控及環(huán)境整治、黨建文化設(shè)施等。(具體以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn))。 3標(biāo)段:橫州國(guó)家基本氣象站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目:人影樓防水及外墻修繕5500平方米、圍墻維修20米,道路硬化擴(kuò)建170平方米、 (略) 面1870平方米、業(yè)務(wù)樓改造200平方米、球場(chǎng)改造、大門改造、電車棚、排水排 (略) 環(huán)境綜合整治、黨建文化設(shè)施等。(具體以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn))。 | ||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月13日9點(diǎn)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | (略) 民族大道159號(hào)鳳嶺新新家園A區(qū)2棟8樓 | ||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年8月15日 | 公示截止時(shí)間 | 2024年8月20日 | ||||||||||||||||||||
1標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西 (略) | ||||||||||||||||||||||
1標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | ||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬*仟*佰***元*角*分(*.88元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 凌翹楚(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 龍江(證書編號(hào):桂建安C3(2022)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 屏南鄉(xiāng)板納村同吉屯人飲安全提升項(xiàng)目工程;三岔鎮(zhèn)良因村下滿屯農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程;勒溝作業(yè)區(qū)10# (略) 及排水溝維修改造工程;欽州港勒溝作業(yè)區(qū)9#-10#泊位雨污水收集池?cái)U(kuò)容改造工程;廣西林業(yè)產(chǎn)業(yè)園林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬*仟*佰***元*角整(*.60元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 羅紹彬(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 羅廣南(證書編號(hào):桂建安C3(2018)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | (略) 城西片區(qū)六圩社區(qū)散戶 (略) 工程; (略) 城東肯旺一二組生活安置小區(qū) (略) 工程;2022年沙塘鎮(zhèn)洛沙村旺塘屯飲水工程 | ||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬*仟*佰***元*角*分(*.83元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳江(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 阮信善(證書編號(hào):桂建安C3(2022)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||||||||||||
2標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西 (略) | ||||||||||||||||||||||
2標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | ||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬*仟*佰***元*角整(*.70元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 凌大田(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 李昌葆(證書編號(hào):桂建安C3(2018)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 昭平縣扶貧生態(tài)移民工程(二期)黃姚鎮(zhèn)移民安置小區(qū)--供水主管工程;北陀鎮(zhèn)平恩村大田巖、邱屋人居環(huán)境整治項(xiàng)目;踏岱屯人居環(huán)境整治項(xiàng)目;昭平縣馬江鎮(zhèn)白梅村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施項(xiàng)目(一期);楊村 (略) 經(jīng)濟(jì)花生、玉米、 (略) 項(xiàng)目;古碌村大曹砂糖橘、香芋、三華李產(chǎn)業(yè)橋 | ||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬*仟*佰***元*角*分(*.46元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 覃愛鮮(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 藍(lán)桂鵬(證書編號(hào):桂建安C3(2017)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 武宣縣祿新鎮(zhèn)思布村委思龍屯供水保障工程 | ||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬*仟*佰***元零*分(*.07元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 羅獻(xiàn)黨(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 陳寧敏(證書編號(hào):桂建安C3(2016)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||||||||||||
3標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西 (略) | ||||||||||||||||||||||
3標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | ||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬零***元*角*分(*.95元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 蔡玉葉(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 岑升波(證書編號(hào):桂建安C3(2015)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 屏南鄉(xiāng)板納村同吉屯人飲安全提升項(xiàng)目工程;三岔鎮(zhèn)良因村下滿屯農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程;勒溝作業(yè)區(qū)10# (略) 及排水溝維修改造工程;欽州港勒溝作業(yè)區(qū)9#-10#泊位雨污水收集池?cái)U(kuò)容改造工程;廣西林業(yè)產(chǎn)業(yè)園林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬*仟*佰***元*角整(*.40元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 邵鐘(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 馮思麗(證書編號(hào):桂建安C3(2024)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | (略) 城西片區(qū)六圩社區(qū)散戶 (略) 工程; (略) 城東肯旺一二組生活安置小區(qū) (略) 工程;2022年沙塘鎮(zhèn)洛沙村旺塘屯飲水工程 | ||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西 (略) | |||||||||||||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)總價(jià) | *佰***萬*仟*佰***元*角*分(*.27元) | ||||||||||||||||||||||
工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姚海珍(注冊(cè)編號(hào):桂*) | ||||||||||||||||||||||
專職安全員 | 阮之星(證書編號(hào):桂建安C3(2022)*) | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||||||||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||||||||||||||||||
公示媒介 | 本次招標(biāo)公告同時(shí)在本次招標(biāo)公告同時(shí)在廣西壯族自治區(qū) (略) http://**:9000/、中國(guó) (略) http://**.cn、廣西嘉達(dá) (略) 網(wǎng)(http://**-gx.com/)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | (略) 氣象局 | 投訴受理電話 | 0771-* |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”