- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
公告標(biāo)題:中交一公局集團(tuán)建筑工程有限公司2024年10月商品混凝土采購招標(biāo)公告
狀態(tài):公示中
發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 11:02:00
(略) (略)
2024年10月商品混凝土采購招標(biāo)公告
本招標(biāo)項(xiàng)目 (略) (略) (略) 超算中心產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目經(jīng)理部、 (略) (略) (略) (略) 南陳莊田辛莊宋臺(tái)南商村北商村城中村改造項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)人為 (略) 集團(tuán)建筑工程有限公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金來自建設(shè)單位自籌資金、國有(非財(cái)政),出資比例為100%。以上項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)商品混凝土采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.1 項(xiàng)目概況
包件1: (略) (略) (略) 超算中心產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目經(jīng)理部:本項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積為#㎡(約43.43畝),項(xiàng)目總建筑面積為#.26㎡,其中地上建筑面積#.35㎡,地下建筑面積2508.91.00㎡。1#樓為軟件研發(fā)中心廠房地上9層,地下1層建筑物,建筑面積#.34㎡;2#樓為超級(jí)云計(jì)算中心數(shù)據(jù)機(jī)房#.10㎡,地 (略) 部3層建筑物;3#樓為超級(jí)云計(jì)算中心數(shù)據(jù)機(jī)房#.82㎡,地 (略) 部3層建筑物;其中綠地面積5988.57㎡。配套設(shè)施地上非機(jī)動(dòng)車停車位438個(gè),地下停車位31個(gè),配置充電樁50個(gè),并配套 (略) (略) 及廣場硬化、給排水工程、電力工程、綠化工程等基礎(chǔ)設(shè)施。
項(xiàng)目工期:2024.4-2026.4
項(xiàng)目地址: (略) (略) (略) 東南北角
包件2: (略) 集團(tuán) (略) (略) (略) 南陳莊田辛莊宋臺(tái)南商村北商村城中村改造項(xiàng)目經(jīng)理部: (略) (略) 南陳莊田辛莊宋臺(tái)南商村北商村城中村改造工程,新建安置住房總用地面積#.10平方米,總建筑面積約 #.16平方米(地上總建筑面積約#.16平方米,其中地上計(jì)容建筑面積約 #.16 平方米, (略) 下獎(jiǎng)勵(lì)面積約#平方米,地下建筑面積約 # 平方米。
項(xiàng)目工期:2024.5-2026.12。
項(xiàng)目地址: (略) (略) 京津產(chǎn)業(yè)新城核心近 (略) 北側(cè),浩源道南側(cè)。
2.2 招標(biāo)內(nèi)容
2.2.1 本次混凝土采購招標(biāo)分為2個(gè)包件,物資的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、交貨地點(diǎn)、交貨期及包件等詳見“物資需求一覽表”。
2.2.2 招標(biāo)人不組織投標(biāo)預(yù)備會(huì),不組織現(xiàn)場考察,建議投標(biāo)人自行進(jìn)行現(xiàn)場踏勘,投標(biāo)人可以選擇多種運(yùn)輸方式和多 (略) ,投標(biāo)人的綜合費(fèi)用不因運(yùn)輸方式 (略) 的變化而調(diào)整,投標(biāo)人報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)將此因素考慮在內(nèi)。
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼等資質(zhì),具有獨(dú)立法人資格、具有增值稅一般納稅人資格、具有招標(biāo)物資生產(chǎn)經(jīng)營范圍的生產(chǎn)商,且公司成立必須滿3年及以上,近3年內(nèi)(2021年08月至2024年08月)有過標(biāo)的物的供貨業(yè)績,提供相關(guān)合同執(zhí)行情況,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均被否決。同一項(xiàng)目同一投標(biāo)人最多只能中標(biāo)一個(gè)包件。
3.3其他要求: (略) 合作的供應(yīng)商一年內(nèi)平均考核在60-70分C級(jí)及60分以下D級(jí)供應(yīng)商(以2023年評(píng)級(jí)情況為準(zhǔn))禁止參與我方招標(biāo)。
4.1凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年09月30日至2024年10月09日17:00時(shí)(北京時(shí)間,下同),登 (略) 供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)http://**完成投標(biāo)報(bào)名并下載電子招標(biāo)文件。
4.2 招標(biāo)文件每個(gè)包件售價(jià)1000元(招標(biāo)文件中提到的貨幣單位除有特別說明外,均指人民幣元,下同),售后不退(因未按規(guī)定繳納標(biāo)書款和投標(biāo)人自身問題造成多付標(biāo)書款或者打錯(cuò)標(biāo)書款的、繳納標(biāo)書款后未在截止時(shí)間將付款憑證發(fā)到招標(biāo)人郵箱的,均不退回標(biāo)書款)招標(biāo)人不提供投標(biāo)人購買招標(biāo)文件費(fèi)用的發(fā)票。投標(biāo)人應(yīng)于2024年10月09日16:00前以電匯方式繳納招標(biāo)文件費(fèi)用,備注欄填寫“**公司提交**項(xiàng)目包件**混凝土標(biāo)書費(fèi)用”,繳納招標(biāo)文件費(fèi)用后,于2024年10月09日16:*@*q.com,(郵件標(biāo)題欄填寫“**公司提交**項(xiàng)目包件**混凝土標(biāo)書費(fèi)用”)方能下載招標(biāo)文件。購買招標(biāo)文件的費(fèi)用及投標(biāo)保證金請(qǐng)匯入以下賬戶:
戶名: (略) (略)
開戶行: (略) 天津武清支行
賬號(hào):#475
4.3.1 (略) 并且已通過招標(biāo)人層級(jí)供應(yīng)商或已增加招標(biāo)人為合作單位的供應(yīng)商、上級(jí)供應(yīng)商可直接報(bào)名參與。
4.3.2 在網(wǎng)平級(jí)單位供應(yīng)商未增加招標(biāo)人為合作單位需進(jìn)行合作意向申請(qǐng)通過后報(bào)名參與。
4.3.3 未注冊供應(yīng)鏈系統(tǒng)的單位需進(jìn)行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標(biāo)人,審核通過后方可報(bào)名參與。
4.3.4 線上參與報(bào)名成功后才可以繳納標(biāo)書費(fèi)等費(fèi)用,禁止未線上參與報(bào)名成功先繳納標(biāo)書費(fèi)等費(fèi)用。
5.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2024年10月18日16時(shí)00分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通 (略) 供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)遞交電子投標(biāo)文件。
5.2逾期送達(dá)的投標(biāo)文件, (略) 供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)將予以拒收。
5.3電子采購的供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件由電子報(bào)價(jià)表及附件共同組成。當(dāng)電子報(bào)價(jià)表與附件內(nèi)容沖突時(shí),應(yīng)以電子報(bào)價(jià)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(略) (略)
2024年09月30日
附表:物資需求一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 包件號(hào) | 物資名稱 | 計(jì)量單位 | 規(guī)格型號(hào) | 暫定數(shù)量 | 預(yù)計(jì)供貨期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 |
1 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C15非泵 | 300 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
2 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C15泵送 | 800 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
3 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C20泵送 | 750 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
4 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C20細(xì)石非泵送 | 200 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
5 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C20細(xì)石泵送 | 800 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
6 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C25非泵送 | 1000 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
7 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C25細(xì)石 | 1000 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
8 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C25水下非泵送 | 4600 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
9 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C30泵送 | # | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
10 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C30非泵送 | 3000 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
11 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C30抗?jié)BP8泵送 | 6000 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
12 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C35泵送 | 2000 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
13 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C35P8抗?jié)B泵送 | 3000 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
14 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C40非泵 | 200 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
15 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C40泵送 | 1300 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
16 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | 商品混凝土? | m3 | C40P8抗?jié)B泵送 | 450 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
17 | 超算中心項(xiàng)目 | 1 | LC5.0輕骨料混凝土 | m3 | 600 | 2024年11月-2026年4月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | ||
小計(jì) | # | ||||||||
1 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C10非泵送 | 344 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
2 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C10泵送 | 1374 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
3 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C15非泵送 | 1033 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
4 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C15泵送 | 4133 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
5 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C20非泵送 | 2573 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
6 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C20泵送 | # | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
7 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C25非泵送 | 711 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
8 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C25泵送 | 2847 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
9 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C30非泵送 | 6492 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
10 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C30泵送 | # | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
11 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C35非泵送 | 6512 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
12 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C35泵送 | # | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
13 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C40非泵送 | 2000 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
14 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C40泵送 | 949 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
15 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C45非泵送 | 457 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
16 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 商品混凝土? | m3 | C45泵送 | 1827 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
17 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 細(xì)石 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
18 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | P6 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
19 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | P8 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
20 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | P10 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
21 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 微膨脹 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
22 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 早強(qiáng) | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
23 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 超早強(qiáng) | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
24 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 防水 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
25 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 自密實(shí) | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
26 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 抗凍 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
27 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 防凍 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
28 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 抗折 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
29 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 防腐 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
30 | 武清城中村改造項(xiàng)目 | 2 | 措施費(fèi) | m3 | 阻銹 | 1 | 2024年11月-2026年12月 | 項(xiàng)目部指定地點(diǎn) | |
小計(jì) | # | ||||||||
合計(jì) | # |
注:以上數(shù)量均為預(yù)計(jì)數(shù)量,具體數(shù)量以實(shí)際使用量為準(zhǔn),招標(biāo)人不承擔(dān)因數(shù)量變動(dòng)給投標(biāo)人帶來的任何損失,具體進(jìn)貨時(shí)間根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度需求而定,投標(biāo)人應(yīng)予理解并接受。
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”