- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
?
(略) 物料
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 風機盤管MCW * VC 風量 * m3/h,冷量4. * kw,熱量6.8kw,功率 * W | - | - | - | * 臺 |
- |
2 | - | 風機盤管MCW * VC 風量 * m3/h,冷量5. * kw,熱量8.4kw,功率 * W | - | - | - | 8臺 |
- |
3 | - | 風機盤管MCW * VC 風量 * m3/h,冷量3. 3kw,熱量5. * kw,功率 * W | - | - | - | * 臺 |
- |
4 | - | 風機盤管MCW * VC 風量 * m3/h,冷量5. * kw,熱量9.6kw,功率 * W | - | - | - | * 臺 |
- |
5 | - | 風機盤管MCW * VC 風量 * m3/h,冷量8.2kw,熱量 * .5kw,功率 * W | - | - | - | 5臺 |
- |
6 | - | 風機盤管MFCW * A 風量 * m3/h,冷量5. 5kw,熱量9. * kw,功率 * W | - | - | - | * 臺 |
- |
7 | - | 風機盤管MCKW * C 風量 * m3/h,冷量5. * kw,熱量 * .5kw,功率 * W | - | - | - | 7臺 |
- |
8 | - | 風機盤管MCKW * C 風量 * m3/h,冷量6. * kw,熱量 * .4kw,功率 * W | - | - | - | 4臺 |
- |
9 | - | 格柵式回風口 * * * | - | - | - | 8個 |
- |
* | - | 格柵式回風口 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 格柵式回風口 * * * | - | - | - | 5個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 8個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防火風口 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 防雨百葉 * * * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 單層百葉風口 * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 單層百葉風口 * * * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 單層百葉風口 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 旋流風口 D * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 防雨風口 * x * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 格柵式回風口 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 板式排煙口 ( * + * )* * | - | - | - | 8個 |
- |
* | - | 格柵式回風口 * * * | - | - | - | 7個 |
- |
* | - | 格柵式回風口 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 方形散流器 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 散流器 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 散流器 * * * | - | - | - | 8個 |
- |
* | - | 散流器 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 方形散流器 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 方形散流器 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 金屬軟風管 D * | - | - | - | * . * m |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防火閥 * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | 8個 |
- |
* | - | 對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 電動對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 電動對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 電動對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 電動對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 電動對開多葉調節(jié)閥 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | PAD型壓力調節(jié)閥 D * | - | - | - | * 個 |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 7個 |
- |
* | - | 防火閥 * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 防火閥 * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防火閥 * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防火閥 * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防火閥 * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 3個 |
- |
* | - | 防火閥 * * * | - | - | - | 1個 |
- |
* | - | FMJ- * 電熱風幕RM- * -D | - | - | - | 4臺 |
- |
* | - | 消聲器L=1M * * * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 消聲器L=1M * * * | - | - | - | 2個 |
- |
* | - | 消聲器L=1M * * * | - | - | - | 4個 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | 5臺 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | 4臺 |
- |
* | - | 隔墻用百葉窗式換氣扇APB * A | - | - | - | 1臺 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | 5臺 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | 4臺 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | * 臺 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | 5臺 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | 4臺 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | 5臺 |
- |
* | - | 吸頂式通風器 BLD * - * | - | - | - | 5臺 |
- |
* | - | 軸流風機SZF-2.5B | - | - | - | 1臺 |
- |
* | - | 軸流風機SZF-E-2.5E | - | - | - | 2臺 |
- |
* | - | 軸流風機SZF-F-2.5F | - | - | - | 1臺 |
- |
* | - | 軸流風機HTF-I-6 | - | - | - | 3臺 |
- |
* | - | 軸流風機HTF-I- * | - | - | - | 1臺 |
- |
* | - | 斜流風機SZF-2.5C | - | - | - | 1臺 |
- |
* | - | 熱計量裝置 DN * | - | - | - | 1組 |
- |
* | - | 新風機組 3 TF- * D L= * m/h | - | 制冷量= * kW 機外靜壓= * Pa, 0. * KW 制熱量= * kW | - | 2臺 |
- |
* | - | 新風機組 3 TF- * D L= * m/h | - | 制冷量= * kW 機外靜壓= * Pa, 0. * KW 制熱量= * kW | - | 2臺 |
- |
* | - | 新風機組 3 TF- * D L= * m/h | - | 制冷量= * kW 機外靜壓= * Pa, 0. * KW 制熱量= * kW | - | 2臺 |
- |
* | - | 新風機組 3 TF- * D L= * m/h | - | 制冷量= * kW 機外靜壓= * Pa, 0. * KW 制熱量= * kW | - | 4臺 |
- |
* | - | 空調機組 3 MDM-C- * 型(4排) L= * | - | * m/h 制冷量= * kW 機外靜壓= * Pa,水阻: * .6kPa * KW | - | 4臺 |
- |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”