- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目編號(hào): | RZ(略)J22GK519 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 莒 (略) 路網(wǎng)提升工程(孟雙線G206至梁家春生段) | ||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣 (略) | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)代理: | 山東 (略) | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) | ||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-17 09:30:00 | ||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
(略) (略) | 27.00 | 32.00 | 24.30 | 35.00 | 27.00 | ||||||
山東 (略) | 27.00 | 33.00 | 24.30 | 32.20 | 29.00 | ||||||
日照宏(略) (略) | 29.00 | 33.50 | 24.60 | 33.50 | 29.00 | ||||||
山東 (略) | 35.00 | 36.00 | 33.00 | 32.70 | 37.00 | ||||||
(略) | 34.00 | 35.50 | 28.00 | 34.50 | 32.00 | ||||||
山東 (略) (略) | 30.00 | 34.50 | 26.10 | 31.20 | 30.00 | ||||||
中標(biāo)人: | |||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | ||||||||
山東 (略) | (略).00 | 邴立華 | 60 | ||||||||
評審結(jié)果: | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 | |||||||
(略) (略) | 28.67 | 59.00 | 87.67 | ||||||||
山東 (略) | 29.40 | 53.00 | 82.40 | ||||||||
日照宏(略) (略) | 30.50 | 59.00 | 89.50 | ||||||||
山東 (略) | 34.67 | 60.00 | 94.67 | ||||||||
(略) | 33.50 | 60.00 | 93.50 | ||||||||
山東 (略) (略) | 30.40 | 60.00 | 90.40 | ||||||||
異議受理單位: | 山東 (略) | 異議受理人: | 李宜誠 | ||||||||
異議受理電話: | 0633-(略) | 異議受理郵箱: | *@*63.com | ||||||||
異議受理地址: | (略) (略) (略) (略) | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道89號(hào) | ||||||||
投訴受理單位: | 莒縣 (略) | 投訴受理人: | 劉鵬 | ||||||||
投訴受理電話: | 0633-(略) | 投訴受理郵箱: | *@*ttp://** | ||||||||
公示說明: | |||||||||||
公示時(shí)間: | 2024年10月22日-2024年10月24日 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”