- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
我公司受委托,定于2023年9月26日上午1 (略) (略) 會議室依法公開拍賣機器設備等共計444項(分為兩個標的)。(詳見拍賣標的明細表)
拍賣標的以現(xiàn)狀拍賣,競買人辦理競買手續(xù)均被視為已了解及認可拍賣標的的現(xiàn)狀及瑕疵。
有意競買者請在規(guī)定時間內辦理競買登記手續(xù)。
展示時間:2023年9月19日—9月23日
展示地點:標的物所在地
報名地點: (略) 黃河世紀廣場辦公區(qū)1507室
報名時間:2023年9月24日至25日17時
聯(lián)系電話:*
(略)
2023年9月15日
拍賣標的明細表
拍賣標的以現(xiàn)狀進行拍賣,本明細表僅供參考,拍賣人不承擔任何瑕疵擔保責任。 拍賣標的一明細表(共計298項) | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 購置日期 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2#蒸汽鍋爐控制柜 | XL-21 | 陜西仁和 | 臺 | 1 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 油罐(立式) | Φ1m/h:1.25m | 個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 電話 | HCP006TSPL-6A | 科諾 | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 二氧化碳滅火器 | MT/2型 | 個 | 1 | 2019年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 消防水帶 | 25m | 盤 | 2 | 2017年8月 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 滅火器 | 個 | 4 | 2019年8月 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 節(jié)能器 | 1*0.65*0.5m | 臺 | 2 | 2019年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 燃油機頭 | 臺 | 1 | 2019年2月 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 變頻供水泵 | 臺 | 2 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 熱水循環(huán)泵 | PH-1501QH | 臺 | 2 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 太陽能泵(循環(huán)) | PH-751QH、PH-2201QH | 德國威樂 | 臺 | 4 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 風泵 | 臺 | 20 | 2010年 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 按摩水泵 | sp-3025 HAYWARD | 臺 | 29 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 排污泵 | 臺 | 2 | 2016年 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 泳池交換罐 | 北京豐臺 | 個 | 2 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 屏蔽泵 | PBG80-160 | 上海永久 | 臺 | 2 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 排污泵 | 臺 | 5 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Q125閘閥 | 個 | 3 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Q80閘閥 | 個 | 3 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Q65閘閥 | 個 | 2 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Q32柱塞 | 個 | 2 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 鍋爐水位計 | 套 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 噴泉泵 | 潛水泵 | 個 | 2 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 深井泵帶電纜 | 電纜700米(直徑15mm) | 套 | 2 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 循環(huán)泵 | SLS200-400B立式離心泵 | 上海連成 | 臺 | 3 | 2009年6月 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 補水泵 | 50GDL12-15*4 | 上海浙良 | 臺 | 1 | 2016年7月 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 補水泵 | 60GDL12 | 臺 | 1 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 循環(huán)泵 | S50-200IA | 上海連城 | 臺 | 2 | 2009年4月 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 補水泵 | TRLC5-160A | 運城運禹 | 臺 | 1 | 2015年5月 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 補水泵 | S50-160 | 上海連成 | 臺 | 1 | 2009年11月 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 循環(huán)泵 | SLR150-400B | 臺 | 3 | 2009年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 循環(huán)泵 | R80-200TB | 上海連成 | 個 | 2 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 補水泵 | RL50-200A | 運城運禹 | 臺 | 1 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 補水泵 | 60GDL12 | 上海連成 | 臺 | 1 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 循環(huán)泵 | S50-160 | 上海連成 | 臺 | 2 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 取樣器 | 290mm | 西安成達 | 臺 | 4 | 2009年10月 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 雙色水位表 | SSX49A-25-3 | 姜堰龍泉 | 個 | 2 | 2018年3月 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 加水循環(huán)泵 | 40CDL8-180 | 上海致權 | 臺 | 2 | 2019年6月 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 加水循環(huán)泵 | QDL8-12*14 | 張家港思達 | 臺 | 1 | 2009年12月 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 150柱塞閥 | DN150 | 個 | 4 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 80安全閥 | 個 | 2 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 50安全閥 | 個 | 2 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 80球閥 | Q41F-16C | 福建博格思 | 個 | 2 | 2019年9月 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 65渦輪蝶閥 | 個 | 2 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 50排污閥 | 浙江玉高 | 個 | 1 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 循環(huán)泵 | SLR40-160R | 上海連城 | 臺 | 2 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 循環(huán)泵 | S50-200IA | 上海連城 | 臺 | 2 | 2019年5月 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 報警探頭 | KB2100 | 個 | 3 | 2017年7月 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 報警控制器(壁掛) | KB2100 | 個 | 4 | 2017年7月 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 電動閥 | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 聯(lián)動箱(壁掛) | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 排煙箱(壁掛) | BTFX-3040 | 陜西仁和 | 個 | 1 | 2010年 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 400軸流風機 | 直徑400MM | 臺 | 3 | 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 電度表(含表箱) | SGDBX-1 | 樂清上格電器 | 個 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 循環(huán)泵 | FD632-100 | 臺 | 2 | 2007-11-2 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 操作及燃氣控制臺 | PH-YDKEG | 陜西仁和 | 臺 | 4 | 2009年6月 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 柴油箱 | 1.2*1.2*0.85m | 臺 | 1 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 柴油 | 升 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 絲口管道離心泵 | 40SGR6-20 | 上海鑫志 | 個 | 1 | 2016年6月 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 潛水泵(不銹鋼)配套制冷機 | SP-9000 | 山野牌 | 臺 | 8 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 排水控制柜 | 個 | 1 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 排污控制柜 | 個 | 1 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 泳池控制柜 | 個 | 1 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐 | WNS6-1.25-VQ | 江蘇太湖 | 臺 | 2 | 2009年8月 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 煙囟 | 20m | 西安成達 | 臺 | 1 | 2009年11月 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 燃燒機頭 | OLGTE | 臺 | 1 | 2019年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 燃燒機頭 | OLGTE | 臺 | 1 | 2019年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 全自動微電腦蒸汽鍋爐控制柜 | ZGRK-1/4T-YQ | 樂山新雅 | 個 | 2 | 2019年10月 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 全自動工業(yè)洗衣機 | XGQ-50F | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 全自動工業(yè)洗衣機 | XGQ-100F | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 自動蒸汽加熱干衣機 | GZZ-50 | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 工衣夾機 | JZQ-1200 | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 夾燙機 | JZQ-1250 | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 全自動蒸汽加熱干洗機 | GXZQ-8 | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 自動蒸汽加熱干衣機 | GZZ-25 | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 人像精整機 | RZ-II | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 變頻調速自動熨平機 | YZII-3000 | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 全自動工業(yè)洗衣機 | XGQ-25F | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 三相真空熨臺 | YTT-B2 | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 抽濕機 | CS-460 | 江蘇海獅 | 臺 | 1 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 消防泵 | XBD46/50-150 | 臺 | 1 | 2004年 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 消防泵 | XBD46/50-150 | 臺 | 1 | 2006年 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 消防泵 | SBD45/50-SIS150 | 臺 | 1 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 飲水機 | 港藍400w | 港藍 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 打印機 | MP-360KIID 9針微型 | 惠普 | 臺 | 1 | 2014年 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 針式打印機 | 愛普生LQ-300K/FUJITSUDPK800 | 愛普生 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 彩色打印機 | BROTHER MFC-J430M | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 打印機 | hp1020 | 完達 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 電腦(主機) | AMD處理器 | 臺 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 顯示屏 | 臺 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 傳真機 | 一大松下FL318CN激光傳真機、兩小PANASONIC/KX-FT952CM | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | 密碼鍵盤 | YXRT-530BF | 個 | 1 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 硬盤 | 希捷250G ST*AS | 個 | 1 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 電表 | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 電話 | HCD989P/PSDLV23 | 個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 光纖收發(fā)器 | T28620W-SL | 個 | 1 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 電話 | HCD007(6082)TSD | 步步高 | 個 | 6 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 吸塵器 | 臺 | 1 | 2016年 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 顯示屏 | 清華紫光 | 臺 | 5 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 電視 | 液晶55寸 | 創(chuàng)維 | 臺 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||
101 | 客房電話 | 個 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | 公用電話 | 中國電信1998 | 個 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | 普通電話 | 科諾/步步高 | 個 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 換氣扇 | 個 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | 吊扇 | 個 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | 臺電 | hcs-6115 | 個 | 2 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 封口機 | ET-D6 300W廣東 | 個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 呼叫器 | 個 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | 小臺簽 | 個 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 有線電視接線盒 | 個 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | 航空椅座 | 個 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | 不銹鋼淋浴桿頭 | 個 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | 熱水器 | 個 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | 音響 | 個 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 鍵盤鼠標 | 套 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | M型辦公桌 | 0.76*0.6*1.2 | 張 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
117 | 煤氣灶 | 東方明珠 | 個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
118 | UPS | KEBO-600C | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
119 | 收款機 | Aisino | 臺 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 密碼鍵盤 | YXRT-530BF | 個 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 電子秤 | 杰力 | 個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 鼓風機 | 個 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | 考勤機 | ZKTECO(LC530) | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | 電熱水桶 | 信源 | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 16路控制器 | 個 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | 交換機箱 | 0.5*0.35*0.3,深圳凱斯萊 | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
127 | 客房吹風機(干膚機) | GLLO | 個 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
128 | 數(shù)字解碼器 | OBTV | 個 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
129 | 無線呼叫器 | 個 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | 無線應答器 | 個 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | 小便掛斗 | 箭牌 | 個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 客房電話機 | 個 | 56 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 辦公電話 | 個 | 5 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||
134 | 油桶(塑料) | Φ0.45m/h:0.85m | 個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | 變壓器油壺 | 25L | 壺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | 全自動保護充電器 | 北京國通川達 | 個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
137 | 消防槍頭 | 個 | 1 | 2017年8月 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | 太陽能熱水管 | Φ6.5cm*1.75m | 根 | 7 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
139 | 住房卡 | 張 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | 旅游旗 | 面 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | 讀卡器專用線 | 個 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 電烙鐵芯 | 個 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | 打蛋機齒輪 | 個 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | 優(yōu)潔士 | 4L | 盒 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 特效凈逗無痕霜 | 瓶 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | 桌子 | 個 | 1 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||
147 | 椅子(壞) | 個 | 50 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 三輪摩托車 | 福田五星牌FT150ZH-8E | 輛 | 1 | 2017年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
149 | 電動伸縮門 | 16.8m | 順昌 | 個 | 1 | 2015年12月 | |||||||||||||||||||||||||
150 | 水牌 | 0.58×0.78 | 個 | 1 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||
151 | 消防工具柜 | 1.8*0.84*0.44 | 個 | 1 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
152 | 電暖器 | 菊花NSB-90 | 個 | 2 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | 不銹鋼禁停牌 | 0.5*0.6 | 個 | 1 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
154 | 消防服 | 套 | 6 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 消防靴 | 濟南/ (略) 億寶 | 雙 | 6 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
156 | 消防繩 | 30m | 條 | 4 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | 伸縮制爆鋼叉 | 根 | 1 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
158 | 防爆盾 | 個 | 1 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
159 | 水槍頭 | 個 | 2 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | 主機底座 | 個 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | 室內立式垃圾桶 | 0.3*0.3*0.7 | 個 | 4 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
162 | 雨傘架(不銹鋼) | 0.56*0.38*0.9 | 個 | 1 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
163 | 人字梯(鐵皮) | 3m | 臺 | 1 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
164 | 抽紙盒 | TOTO | 個 | 2 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
165 | 白瓷杯 | 個 | 45 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
166 | 桌簽 | 亞克力 | 個 | 36 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
167 | 垃圾桶立式(不銹鋼) | 個 | 1 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | 垃圾桶 | 個 | 2 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | 床頭標簽牌 | 亞克力 15cm*10cm | 個 | 34 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
170 | 對講機 | 個 | 8 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
171 | 對講機充電器 | 個 | 8 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
172 | 訂油畫 | 1X0.75m | 個 | 2 | 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||
173 | 特制油畫 | 1.6X1.3m | 個 | 1 | 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||
174 | 2007#油畫 | 0.9X0.9m | 個 | 1 | 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||
175 | 鍍金畫 | 個 | 1 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||
176 | 小油畫 | 0.35*0.3 | 個 | 1 | 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||
177 | 自吸過濾防毒面具 | 半面罩 | 唐山唐豐工業(yè) | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||
178 | 擠壺 | 個 | 9 | 2019年 | 塑料,無價值 | ||||||||||||||||||||||||||
179 | 塑料料瓶 | 個 | 31 | 2019年 | 塑料,無價值 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | 沙發(fā)去漬套裝 | 套 | 1 | 2018年 | 過期 | ||||||||||||||||||||||||||
181 | 玻璃水壺(鴨嘴壺) | 1.3L | 個 | 1 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
182 | 沙發(fā)巾沙發(fā)墊 | 套 | 8 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
183 | 警戒線 | 30m/卷左右 | 盤 | 4 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
184 | 皮門簾 | 寬0.2/條 h2.1 | 平方米 | 2.1 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
185 | 黃泊車牌 | 個 | 20 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
186 | 防毒面具 | (略) (略) | 盒 | 6 | 2011年 | 過期 | |||||||||||||||||||||||||
187 | 防刺服 | 套 | 1 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
188 | 高壓拉閘桿 | 3根 | 套 | 1 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
189 | 絕緣墊 | 0.4*1.6 | 塊 | 1 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
190 | 警棍 | 個 | 1 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
191 | 防爆鋼盔 | 個 | 1 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
192 | 反光背心 | 件 | 10 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | 不銹鋼告示牌 | 0.5*0.3*1.5 | 個 | 17 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
194 | 帽子 | 頂 | 5 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 上衣 | 件 | 6 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
196 | 褲子 | 件 | 4 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
197 | 燈籠 | 紅2m | 個 | 4 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
198 | 垃圾桶 | 高0.86直徑0.36/石膏 | 個 | 12 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||
199 | 垃圾桶 | 個 | 2 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 飲水桶 | 個 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 小紅酒杯 | 個 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
202 | 紅木臺歷 | 個 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | 吊簾 | 0.8*2.1 | 個 | 1 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||||
204 | 水桶 | 個 | 1 | 紅色塑料 | |||||||||||||||||||||||||||
205 | 水瓢 | 個 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
206 | 紅木臺架 | 個 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 垃圾桶 | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 掃帚 | 把 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | 掃帚簸箕 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 馬桶刷 | 個 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | 落地煙缸(鈦金垃圾桶) | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 垃圾桶 | 個 | 2 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 文件夾 | 個 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 檔案盒 | 個 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | 文件框 | 個 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 工服 | 套 | 1 | 1套3件 | |||||||||||||||||||||||||||
217 | 文件夾 | 個 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
218 | 垃圾桶 | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
219 | 拖把 | 個 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | 拖布 | 個 | 2 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 塵推 | 個 | 3 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
222 | 掃把 | 塑料 | 套 | 1 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
223 | 板夾(真皮) | 個 | 145 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
224 | 塵推 | 個 | 1 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 訂書機 | 個 | 6 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
226 | 直口杯 | 個 | 3 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
227 | 章子 | 個 | 4 | 無價值 | |||||||||||||||||||||||||||
228 | 網卡 | 個 | 1 | 2012年 | 無價值 | ||||||||||||||||||||||||||
229 | 柜子鑰匙 | 把 | 23 | 無價值 | |||||||||||||||||||||||||||
230 | 木制獎牌 | 大:0.7*0.5 小0.5*0.35 | 個 | 15 | 2019年 | 無價值 | |||||||||||||||||||||||||
231 | 房卡 | 張 | 679 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
232 | 消防過濾式自救呼吸機 | XHZLC40型 | 個 | 1 | 2008年 | 過期 | |||||||||||||||||||||||||
233 | 桶 | 個 | 1 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
234 | 空姐服 | 套 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 公衛(wèi)服裝 | 套 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
236 | 舞蹈鞋 | 雙 | 23 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
237 | 頭飾 | 個 | 23 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
238 | 快板 | 個 | 5 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
239 | 古扇子 | 個 | 15 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
240 | 漢服頭飾 | 個 | 13 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
241 | 水袖 | 個 | 7 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
242 | 燈籠婚房大 | 個 | 52 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
243 | 燈籠婚房小 | 個 | 36 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
244 | 窗花 | 個 | 60 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
245 | 福字貼 | 個 | 44 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
246 | 對聯(lián) | 副 | 6 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
247 | 抱枕方形 | 對 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
248 | 抱枕紅 | 對 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
249 | 掛件 | 對 | 3 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 拉花(大) | 個 | 2 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
251 | 大喜字 | 個 | 5 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
252 | 打氣筒 | 個 | 6 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
253 | 拉花貼 | 個 | 3 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
254 | 生日絲帶 | 套 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
255 | 紅色紗 | 卷 | 0.5 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
256 | 粉色紗小 | 卷 | 6 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
257 | 粉色吊頂紗 | 套 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
258 | 紅色吊頂紗 | 套 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
259 | 花環(huán) | 個 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
260 | 門頭紗 | 個 | 10 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
261 | 紅蠟燭 | 個 | 50 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
262 | 花瓣(假花) | 個 | 50 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
263 | 氣球 | 包 | 0.5 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
264 | 棒棒糖 | 個 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
265 | 藍色花 | 個 | 12 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
266 | 紅色花 | 個 | 3 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
267 | 綠色花 | 個 | 4 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
268 | 扇子 | 個 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
269 | 刷牙杯紅色 | 個 | 2 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
270 | 梳子紅色 | 個 | 2 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
271 | 小紅旗 | 個 | 48 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
272 | 防水卡 | 個 | 500 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
273 | 手電 | 個 | 98 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
274 | 房卡 | 個 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
275 | 防毒面罩 | 個 | 2 | 2018年 | 過期 | ||||||||||||||||||||||||||
276 | 水桶蓋 | 個 | 19 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
277 | 水桶刷 | 個 | 2 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
278 | 小水桶 | 個 | 60 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
279 | 刮刀 | 個 | 7 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
280 | 漏斗 | 個 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
281 | 馬桶刷 | 個 | 6 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
282 | 面盆刷 | 個 | 7 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||
283 | 鏈條鎖 | 個 | 1 | 2017年 | |||||||||||||||||||||||||||
284 | 油推 | 個 | 1 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
285 | 房卡 | 張 | 41 | 2019年 | |||||||||||||||||||||||||||
286 | 除垢劑 | 桶 | 1 | 2020年 | |||||||||||||||||||||||||||
