- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將富 (略) 2024年10月(至)2024年11月政府采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
1 | 熱牙膠充填機(jī) | 1臺(tái) | 1.9 | 2024年11月 | 無(wú) |
2 | 便攜式吸痰器 | 1臺(tái) | 0.05 | 2024年11月 | 無(wú) |
3 | 便攜式電子支氣管鏡 | 2臺(tái) | 26 | 2024年11月 | 無(wú) |
4 | 低頻電子脈沖治療儀 | 3臺(tái) | 0.15 | 2024年11月 | 無(wú) |
5 | 四肢聯(lián)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練儀 | 1臺(tái) | 16 | 2024年11月 | 無(wú) |
6 | 注射泵雙通道 | 1臺(tái) | 0.8 | 2024年11月 | 無(wú) |
7 | 吸引器 | 1臺(tái) | 0.35 | 2024年11月 | 無(wú) |
8 | 鉛眼鏡(成人) | 2副 | 0.08 | 2024年11月 | 無(wú) |
9 | 椎間孔鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1套 | 80 | 2024年11月 | 無(wú) |
10 | 哈巴狗鉗 | 1把 | 0.85 | 2024年11月 | 無(wú) |
11 | 施夾鉗 | 1把 | 0.44 | 2024年11月 | 無(wú) |
12 | 鉛橡膠帽子(成人) | 2件 | 0.025 | 2024年11月 | 無(wú) |
13 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 1臺(tái) | 30 | 2024年11月 | 無(wú) |
14 | 鉛防護(hù)衣(成人) | 2件 | 0.24 | 2024年11月 | 無(wú) |
15 | 便攜式吸痰器 | 1臺(tái) | 0.05 | 2024年11月 | 無(wú) |
16 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 2臺(tái) | 5 | 2024年11月 | 無(wú) |
17 | 注射泵單通道 | 1臺(tái) | 0.5 | 2024年11月 | 無(wú) |
18 | 鉛橡膠頸套(直領(lǐng))(成人) | 2件 | 0.025 | 2024年11月 | 無(wú) |
19 | 宮腔鏡(一體鏡) | 3條 | 10 | 2024年11月 | 無(wú) |
20 | 注射泵雙通道 | 1臺(tái) | 0.8 | 2024年11月 | 無(wú) |
21 | 全自動(dòng)蠟療系統(tǒng) | 1臺(tái) | 18 | 2024年11月 | 無(wú) |
22 | 電動(dòng)吸引器 | 1臺(tái) | 0.56 | 2024年11月 | 無(wú) |
23 | 光固化機(jī) | 1臺(tái) | 0.45 | 2024年11月 | 無(wú) |
24 | 游離鉗 | 1把 | 0.85 | 2024年11月 | 無(wú) |
25 | 鉛橡膠性腺防護(hù)圍裙(兒童) | 2件 | 0.06 | 2024年11月 | 無(wú) |
26 | 熒光顯微鏡 | 1臺(tái) | 20 | 2024年11月 | 無(wú) |
27 | 電腦中頻治療儀 | 5臺(tái) | 1.9 | 2024年11月 | 無(wú) |
28 | 電動(dòng)吸引器 | 1臺(tái) | 0.56 | 2024年11月 | 無(wú) |
29 | 內(nèi)置潔牙機(jī) | 1臺(tái) | 0.15 | 2024年11月 | 無(wú) |
30 | 鉛橡膠性腺防護(hù)圍裙(成人) | 2件 | 0.07 | 2024年11月 | 無(wú) |
31 | 多功能生物反饋診療系統(tǒng) | 1臺(tái) | 8.5 | 2024年11月 | 無(wú) |
32 | 肌電圖(4通道) | 1臺(tái) | 20 | 2024年11月 | 無(wú) |
33 | 電腦中頻治療儀 | 3臺(tái) | 1.14 | 2024年11月 | 無(wú) |
34 | 電鉤 | 1把 | 0.25 | 2024年11月 | 無(wú) |
35 | 電解質(zhì)分析儀 | 1臺(tái) | 2 | 2024年11月 | 無(wú) |
36 | 根管馬達(dá) | 1臺(tái) | 2.5 | 2024年11月 | 無(wú) |
37 | 電鉤 | 1把 | 0.25 | 2024年11月 | 無(wú) |
38 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 2臺(tái) | 5 | 2024年11月 | 無(wú) |
39 | 紅外線(xiàn)熱輻射理療燈 | 5臺(tái) | 0.25 | 2024年11月 | 無(wú) |
40 | 輻射計(jì)量報(bào)警儀 | 2個(gè) | 0.24 | 2024年11月 | 無(wú) |
41 | 鉛手套 (雙 ) | 2雙 | 0.07 | 2024年11月 | 無(wú) |
42 | 婦科檢查床 | 1張 | 1 | 2024年11月 | 無(wú) |
43 | 鉛眼鏡(兒童) | 2副 | 0.0276 | 2024年11月 | 無(wú) |
44 | 心肺功能檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | 40 | 2024年11月 | 無(wú) |
45 | 心電圖機(jī) | 1臺(tái) | 2 | 2024年11月 | 無(wú) |
46 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 1臺(tái) | 2.5 | 2024年11月 | 無(wú) |
47 | 阻斷鉗 | 1把 | 0.85 | 2024年11月 | 無(wú) |
48 | 鉛橡膠帽子(兒童) | 2件 | 0.035 | 2024年11月 | 無(wú) |
49 | 鉛防護(hù)衣(兒童) | 2件 | 0.24 | 2024年11月 | 無(wú) |
50 | 鉛衣架(X射線(xiàn)防護(hù)服專(zhuān)用) | 2套 | 0.42 | 2024年11月 | 無(wú) |
51 | 呼氣分析一體機(jī) | 1臺(tái) | 7.8 | 2024年11月 | 無(wú) |
52 | 施夾鉗 | 1把 | 0.44 | 2024年11月 | 無(wú) |
53 | 微波治療機(jī) | 1臺(tái) | 5 | 2024年11月 | 無(wú) |
54 | 血?dú)夥治?br> | 1臺(tái) | 6 | 2024年11月 | 無(wú) |
55 | 高清電子內(nèi)鏡系統(tǒng)及內(nèi)鏡清洗消毒工作站 | 1套 | 100 | 2024年11月 | 無(wú) |
56 | 根管長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) | 0.45 | 2024年11月 | 無(wú) |
57 | 全自動(dòng)免疫印跡分析儀 | 1臺(tái) | 20 | 2024年11月 | 無(wú) |
58 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 1臺(tái) | 6 | 2024年11月 | 無(wú) |
59 | 施夾鉗 | 1把 | 0.44 | 2024年11月 | 無(wú) |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
富 (略) |
2024年10月11日 |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”