- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
森林消防車輛及森林消防器材裝備采購項目結(jié)果公告
發(fā)布機構(gòu): (略) (略) 大亞灣分中心 發(fā)布時間:2024-09-30 15:05:00
采購計劃編號:*-2024-*
合同包1(森林消防車輛采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
安徽海 (略) | (略) 滁州高新技 (略) 天康大道695號 | 2,* |
合同包2(森林消防器材裝備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東 (略) | (略) 寮步鎮(zhèn) (略) 寮步段2號1棟502室 | * |
合同包1(森林消防車輛采購項目):
貨物類(安徽海 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防車 | 森林消防車 | 海翔龍 | AXF5100GXFSG30/HM01 | 4.00(輛) | * | 2,* |
合同包2(森林消防器材裝備采購項目):
貨物類(廣東 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設(shè)備 | 毛巾 | 華冠 | HG-MJ | 90.00(條) | 20.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 指揮馬* | 林晟 | LS-MJ | 20.00(套) | 80.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 指揮服 | 林晟 | LS-FZ | 10.00(套) | 480.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 防扎鞋 | 際華 | 19SF-FFX | 45.00(雙) | 450.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 作訓(xùn)鞋 | 際華 | 16WJ-ZXX | 90.00(雙) | 120.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 護目鏡 | 林晟 | LSYJ-3 | 45.00(個) | 100.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 面罩 | 林晟 | LSTT-FL | 45.00(個) | 200.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 阻燃手套 | 林晟 | LSST-SJ | 90.00(雙) | 280.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔 | 林晟 | LSTK-SJ | 45.00(個) | 420.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 手電 | 綠色億嘉 | YJ7620A | 45.00(把) | 220.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 水壺 | 林晟 | JL-H | 45.00(個) | 90.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 背包 | 晨星 | CXBL-C | 45.00(件) | 180.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 防寒服 | 際華 | 19XF-ZXDY | 45.00(件) | 380.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 作訓(xùn)服(短袖) | 際華 | 19XF-TNDX | 90.00(套) | 100.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 小型發(fā)電機 | 川麒動力 | PT6850EVC-A | 1.00(套) | * | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 點火器 | 林晟 | LS-55 | 5.00(個) | 120.00 | 600.00 |
2-1 | 消防設(shè)備 | 指揮帳篷(30㎡) | 孤勇戰(zhàn)鷹 | ZA-30 | 1.00(頂) | * | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 急救箱 | 愛備護 | ABH-S003A | 8.00(個) | 500.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 組合工具 | 中安 | ZA-08 | 10.00(套) | 300.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 移動照明燈組 | 綠色億嘉 | SYJ6110B | 1.00(套) | * | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 作訓(xùn)服(長袖) | 際華 | 19XF-XZXF | 90.00(套) | 220.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 撲火服 | 林晟 | LSFZ-SJ | 90.00(套) | * | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 消防鏟 | 派邦 | PB-TX | 45.00(把) | 60.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 風(fēng)力滅火機 | 華盛泰山 | 6MF-18-44 | 25.00(臺) | * | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 滅火水槍 | 林晟 | LSSQ-3 | 15.00(支) | 320.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 二號工具 | 邢臺森防 | SF-02 | 45.00(支) | 40.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 水泵 | 源森泰 | LEGEND/h400 | 3.00(臺) | * | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 水帶 | 祥雨 | 30-25-30 | *(米) | 28.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 油鋸 | 華盛泰山 | YD-65 | 5.00(臺) | * | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 割灌機 | 華盛泰山 | CG-63 | 5.00(臺) | * | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 砍刀 | 中安 | ZA-15 | 45.00(把) | 50.00 | * |
2-1 | 消防設(shè)備 | 鋤頭 | 軍印 | 17mm | 25.00(把) | 60.00 | * |
王林聰(采購人代表)、蔡元兵、楊麗萍、曾文高、羅靜
代理服務(wù)收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 森林消防車輛采購項目 | 0 | 無 |
2 | 森林消防器材裝備采購項目 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(森林消防車輛采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽海 (略) | 通過 | 通過 | 34.60 | 30.00 | 26.32 | 90.92 | 1 | 1 |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 25.80 | 26.00 | 30.00 | 81.80 | 2 | 2 |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 26.60 | 20.00 | 25.64 | 72.24 | 3 | |
(略) | 通過 | 通過 | 18.00 | 6.00 | 25.71 | 49.71 | 4 |
合同包2(森林消防器材裝備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 28.47 | 93.47 | 1 | 1 |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 31.60 | 30.00 | 30.00 | 91.60 | 2 | 2 |
海 (略) (略) | 通過 | 通過 | 3.20 | 4.00 | 27.75 | 34.95 | 3 | |
(略) | 通過 | 通過 | 4.40 | 2.00 | 27.26 | 33.66 | 4 |
名稱:惠州大亞灣經(jīng)濟技 (略) 管理委員會 (略)
地址: (略) (略) 管 (略)
聯(lián)系方式:0752-*
名稱: (略) (略) 大亞灣分中心
地址:惠州 (略) 科技創(chuàng)新園創(chuàng)新大廈3樓
聯(lián)系方式:0752-*
項目聯(lián)系人:胡小姐
電話:0752-*
(略) (略) 大亞灣分中心
2024年09月30日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”