- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工中標(biāo)候選人公示
項目及標(biāo)段名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
招標(biāo)人 | 新疆維吾爾 (略) 事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0991-* | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 智誠達(dá) (略) 、新疆昌盛 (略) 、新疆華域建設(shè)工程 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | *、*、* | ||
開標(biāo)地點 | (略) 水磨溝區(qū)龍盛街益民大廈5樓自治區(qū)公共資源交易大廳 | 開標(biāo)時間 | 2024年8月21日11時00分 | ||
公示期 | 2024年8月23日至2024年8月27日 | 最高投標(biāo)限價 | ①國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:*.00元; ②國道218線34團(tuán)14連至34團(tuán)2連(K970+000至K979+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:*.00元; ③省道310疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)至塔孜洪鄉(xiāng)(K123+500至K128+500)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:*.00元。 | ||
標(biāo)段名稱 | 國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 綜合評估得分 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 黑龍江 (略) | *.74 | 100.34 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 陜西交通 (略) | *.69 | 100.27 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 山 (略) (略) | *.66 | 100.15 | ||
標(biāo)段名稱 | 國道218線34團(tuán)14連至34團(tuán)2連(K970+000至K979+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 綜合評估得分 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 湖 (略) | *.53 | 100.33 | ||
第二中標(biāo)候選人 | (略) (略) | *.33 | 100.21 | ||
第三中標(biāo)候選人 | (略) | *.80 | 100.20 | ||
標(biāo)段名稱 | 省道310疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)至塔孜洪鄉(xiāng)(K123+500至K128+500)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 綜合評估得分 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 湖南 (略) | *.40 | 100.21 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 山 (略) (略) | *.07 | 100.08 | ||
第三中標(biāo)候選人 | (略) 公路 (略) | *.00 | 99.92 | ||
新疆維吾爾 (略) 事業(yè)發(fā)展中心
2024年8月23日
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他信息
國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第一中標(biāo)候選人:黑龍江 (略)
項目名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||||
投標(biāo)人 | 黑龍江 (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *99K | |||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||||||||
黑龍江省國道東部 (略) | 黑龍江省普通國 (略) 質(zhì)量提升專項工程(東部地區(qū))A4標(biāo)段 | 2021年07月26日 | 2022年12月31日 | (略) / (略) | / | |||||||||||
黑龍江省國道東部 (略) | 黑龍江省普通國 (略) 質(zhì)量提升專項工程(東部地區(qū))A3標(biāo)段 | 2021年07月26日 | 2022年12月31日 | (略) / (略) | / | |||||||||||
(略) (略) 工程建設(shè)指揮部 | 國道嘉蔭 (略) 湯旺河至伊春段改擴(kuò)建工程建設(shè)項目A3標(biāo)段 | 2017年1月20日 | 2019年10月25日 | (略) | / | |||||||||||
河南省宏 (略) (略) | 濟(jì)源至東 (略) 長垣段項目土建工程施工CYSG-01合同段 | 2016年04月15日 | 2019年07月25日 | (略) | / | |||||||||||
國 (略) 呼瑪至十八站段改擴(kuò)建工程建設(shè)項目辦 | 國道丹東至 (略) 呼瑪至十八站段改擴(kuò)建工程A2標(biāo)段 | 2017年11月08日 | 2019年09月28日 | (略) | / | |||||||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 高海軍 | 技術(shù)職稱證 | 道橋 | A* | 項目經(jīng)理 | |||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 黑*5 | ||||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路水運工程 | 黑交安B(09)G* | ||||||||||||||
項目總工 | 侯海明 | 技術(shù)職稱證 | 道橋 | A* | 項目總工 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路水運工程 | 黑交安B(10)G* | ||||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | |||||||||||
(略) 交通運輸局 | 連霍呼北高速聯(lián)絡(luò)線項目LHHBZT-2標(biāo)段 | 2019年11月09日 | 2022年11月29日 | 高海軍 | 侯海明 | |||||||||||
河南省機(jī) (略) (略) | 鄭州機(jī)場至周口西 (略) 二期(航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)東環(huán)高速)主體工程施工JXIIZT-3標(biāo)段 | 2015年07月07日 | 2018年11月13日 | 高海軍 | 侯海明 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人:陜西交通 (略)
項目名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||||
投標(biāo)人 | 陜西交通 (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *97E | |||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||||||||
陜 (略) | 陜 (略) 2020年 (略) 養(yǎng) (略) 工程A組DL-4標(biāo)段 | 2020年05月25日 | 2020年08月30日 | 養(yǎng)護(hù)工程 | / | |||||||||||
陜西 (略) (略) | 陜西 (略) (略) 2021年養(yǎng)護(hù)工程施工YHSG-03-2021標(biāo)段 | 2021年05月28日 | 2023年02月19日 | 養(yǎng)護(hù)工程 | / | |||||||||||
陜 (略) | 西安繞 (略) 2 (略) 面專項整治工程RCLM標(biāo)段 | 2021年03月03日 | 2021年04月28日 | 養(yǎng)護(hù)工程 | / | |||||||||||
陜西 (略) (略) | 陜西 (略) (略) 2022年養(yǎng)護(hù)工程YHSG-01-2022標(biāo)段 | 2022年05月19日 | 2023年01月10日 | 養(yǎng)護(hù)工程 | / | |||||||||||
陜西 (略) 藍(lán)商分公司 | G312滬霍線藍(lán)商段20 (略) 面病害處治工程 | 2021年05月28日 | 2021年07月28日 | 養(yǎng)護(hù)工程 | / | |||||||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 杜明明 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | *SZC* | / | |||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 陜* | / | |||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 陜交安B(23)G* | / | |||||||||||||
項目總工 | 王琛銳 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | *SZB* | / | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 陜交安B(22)G* | / | |||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | |||||||||||
陜 (略) 榆靖分公司 | 包 (略) 陜蒙界至靖邊段20 (略) 養(yǎng)護(hù)交安設(shè)施完善工程YJ-JT標(biāo)段 | 2021年05月10日 | 2021年06月22日 | 杜明明 | / | |||||||||||
陜西 (略) 靖富分公司 | (略) 2022年橋梁養(yǎng)護(hù)工程施工 | 2022年05月09日 | 2022年06月30日 | 杜明明 | 同鑫 | |||||||||||
陜 (略) 榆綏分公司 | 榆 (略) 榆林至綏德段20 (略) 養(yǎng)護(hù)工程橋梁養(yǎng)護(hù)工程QS-YS-4標(biāo) 段 | 2021年05月15日 | 2021年06月30日 | 侯建宇 | 王琛銳 | |||||||||||
陜西 (略) (略) | 陜西 (略) (略) 202 (略) 基工程施工YHSG-*-2022 標(biāo)段 | 2022年04月25日 | 2022年08月31日 | 韓鈺祥 | 王琛銳 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人:山 (略) (略)
項目名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||
投標(biāo)人 | 山 (略) (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *431 | |||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | ||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||||||
新疆維吾爾 (略) 事業(yè)發(fā)展中心 | G312線達(dá)坂城立交橋至小草湖后溝(K4048+910至K4072+940) (略) 養(yǎng)護(hù)大中修工程 | 2022-07-16 | 2023-05-25 | 大中修 | 公路等 (略) ,長度14.025km,獨立施工 | |||||||||
(略) 公路管理局 | G341膠海線沂源臨朐界至沂源鋼城界段大中修工程 | 2019-06-26 | 2020-10-22 | 大中修 | 公路等 (略) ,長度42.769km,獨立施工 | |||||||||
(略) 公路局 | G205山深線郯城繞城段改建工程 | 2021-07-26 | 2023-06-29 | 改建 | 公路等 (略) ,長度11.147km,獨立施工 | |||||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | |||||||||
項目經(jīng)理 | 孔祥立 | 技術(shù)職稱證 | 道路機(jī)場與橋隧工程 | 魯* | 高級工程師 | |||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 魯*6 | 一級建造師 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 魯交安B類 | 魯交安B(15)G* | B類 | |||||||||||
項目總工 | 李宇峰 | 技術(shù)職稱證 | 道路機(jī)場與橋隧工程 | 魯* | 高級工程師 | |||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 魯交安B類 | 魯交安B(18)G* | B類 | |||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | ||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | |||||||||
(略) 公路管理局 | G341膠海線沂源臨朐界至沂源鋼城界段大中修工程 | 2019-06-26 | 2020-10-22 | 孔祥立 | 李玉華 | |||||||||
(略) 公路事業(yè)發(fā)展中心 | S217朱諸線S102至諸城界段大中修工程 | 2022-08-01 | 2023-01-06 | 任衍峰 | 李宇峰 | |||||||||
國道218線34團(tuán)14連至34團(tuán)2連(K970+000至K979+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第一中標(biāo)候選人:湖 (略)
項目名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||||
投標(biāo)人 | 湖 (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *11L | ||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||
湖南交水建 (略) | 臨澧縣城鄉(xiāng)一體化智能交通目工程施工總承包 | 2019年4月18日 | 2021年12月31日 | 新建工程( (略) (略) ) | 里程長共計31.203公里 | ||||||||||
(略) 交通 (略) | 國 (略) (G302國道)吉林至飲馬河 (略) 項目TJ03標(biāo)段 | 2015年4月2日 | 2020年8月3日 | 新建工程( (略) ) | 本合同段全長18.6公里 | ||||||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 劉英 | 技術(shù)職稱證 | 公路與橋梁 | B*3 | |||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 湘*0 | |||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路水運工程 | 湘交安B(09)G* | |||||||||||||
項目總工 | 易秋娟 | 技術(shù)職稱證 | 公路橋梁與隧道 | A*16 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路水運工程 | 湘交安B(17)G* | |||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | ||||||||||
湖南省炎 (略) (略) | 湖南省炎陵縣城至睦村(湘贛界) (略) 土建工程第2合同段 | 2008-12-18 | 2012-12-08 | 劉英 | 燕平 | ||||||||||
新疆維吾爾 (略) 管理局 | G216線卡姆斯特村 (K534至K543) (略) 養(yǎng)護(hù)大中修工程 | 2020-06-15 | 2020-12-15 | 劉英 | 燕平 | ||||||||||
湖南省平 (略) 建設(shè)開發(fā)有 限公司 | 湖南省平江(湘贛界) (略) (略) 土建工程 第8標(biāo)段 | 2019-08-01 | 2022-03-24 | 陳鐵鋼、范長亮 | 易秋娟、尹治國 | ||||||||||
(略) 公路管理處 | (略) 2022年普通國 (略) 隧道維修工程 BS22SD01標(biāo)段 | 2023-04-15 | 2023-12-29 | 燕平 | 易秋娟 | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人: (略) (略)
項目名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||||
投標(biāo)人 | (略) (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *22N | |||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||||||||
G320滬瑞線橫峰司鋪至 (略) 改建工程項目辦公室 | G320滬瑞線橫峰司鋪至 (略) 改建工程 | 2018-07-31 | 2023-07-27 | 改建工程 | (略) ,路線全長19.* (略) 基、防護(hù)排水、橋梁涵洞、路面、交通安全設(shè)施、綠化及環(huán)境保護(hù)、交安機(jī)電、平面交叉等及其它附屬工程。 | |||||||||||
*河縣交通運輸局 | 國道G235線*河河田芋陂坑至新河工業(yè)園區(qū)段改建工程 | 2019-07-29 | 2022-06-17 | 改建工程 | 路線全長 16.53km采 (略) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),瀝 (略) 面,建設(shè)內(nèi)容 (略) 基工程、防護(hù)排水工程、路面工程橋梁涵洞工程、平面交叉工程、交通安全設(shè)施工程、綠化景觀及環(huán)境保護(hù)工程、路燈機(jī)電工程等附屬工程。 | |||||||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 歐陽德文 | 技術(shù)職稱證 | 公路與橋梁工程 | * | 中級 | |||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 贛*6 | 一級 | |||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路工程 | 贛交安B(15)G* | / | |||||||||||||
項目總工 | 蔣文 | 技術(shù)職稱證 | 橋梁工程 | * | 高級 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路工程 | 贛交安B(15)G* | / | |||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | |||||||||||
(略) 公路管理局 | 省道545線百龍至里光段改建工程 | 2019-04-01 | 2023-06-20 | 歐陽德文 | 蔣文 | |||||||||||
都昌縣交通運輸局 | 省道S214都昌多寶至縣城段升級改造工程A1標(biāo)段 | 2018-4-30 | 2020-9-30 | 范大興 | 蔣文 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人: (略)
項目名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 國道218線霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)至六十六團(tuán)(K64+000至K76+000)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||||
投標(biāo)人 | (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *04G | ||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||||
(略) 公路管理服務(wù)中心 | S2 (略) 段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)(中修)工程(K35-363-K46+408 | 2021年10月15日 | 2022年11月25日 | 公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | (略) ,全長11.303公里 | ||||||||||
贛州贛 (略) (略) | 贛州贛 (略) 路面綜合評價提升工程 | 2020年7月20日 | 2020年11月10日 | 公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | (略) ,全長43.305km | ||||||||||
泗縣鼎盛交通 (略) | S4 (略) K15+200-K35+ (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 2022年6月8日 | 2022年10月24日 | 公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | (略) ,全長20.766公里 | ||||||||||
(略) 交通運輸事務(wù)服務(wù)中心 | 20 (略) (略) (沈營線、弓黑線)路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程第五標(biāo)段 | 2022年7月1日 | 2022年11月21日 | 公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | (略) ,本項目全長12.933km,其 (略) 段長12.636km, (略) 段長0.297km, | ||||||||||
(略) 局太原分局 | 太原境內(nèi)2023年度普 (略) 面養(yǎng)護(hù)工程(第二批) | 2023年10月25日 | 2024年3月8日 | 公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | (略) ,全長25.154公里 | ||||||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 張芹芹 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | FGY* | 工程師 | ||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 皖* | 二級注冊建造師 | ||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路工程 | 皖交安B15G* | B類 | ||||||||||||
項目總工 | 湯超 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | (17)* | 高級工程師 | ||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | 公路工程 | 皖交安B18G* | B類 | ||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | ||||||||||
泗縣鼎盛交通 (略) | S4 (略) K15+200-K35+ (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 2022年6月8日 | 2022年10月24日 | 張芹芹 | 湯超 | ||||||||||
肥東 (略) 暢通工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 | 2016年肥東縣縣級公 路暢通工程(解集 (略) 改造工程) | 2016年8月20日 | 2017年12月1日 | 張芹芹 | 曹凱 | ||||||||||
省道310疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)至塔孜洪鄉(xiāng)(K123+500至K128+500)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程
第一中標(biāo)候選人:湖南 (略)
項目名稱 | 2024 年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 省道310疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)至塔孜洪鄉(xiāng)(K123+500 至 K128+500)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||||
投標(biāo)人 | 湖南 (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *49N | |||||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | |||||||||||
麻陽苗族自治縣交通建設(shè) (略) | 麻陽縣巖門 (略) 工程施工A2標(biāo)段 | 2018.04.01 | 2023.12.15 | 公路工程 | 長為22.398km,公路等級為二級 | |||||||||||
(略) 公路養(yǎng)護(hù)中心 | 2022年G234線湘 (略) 面大修工程 | 2022.08.01 | 2023.12.12 | 公路工程 | 長為10.475km,公路等級為二級 | |||||||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 宋勇 | 技術(shù)職稱證 | 公路與橋梁 | B*53 | 工程師 | |||||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 湘*6 | 一級建造師 | |||||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 湘交安B09G* | B類 | |||||||||||||
項目總工 | 楊曉軒 | 技術(shù)職稱證 | 道路與橋梁隧道工程 | A*2 | 高級工程師 | |||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 湘交安B(17)G* | B類 | |||||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | ||||||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | |||||||||||
(略) 建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 嘉禾縣S227線K334+582~K338+ (略) 大修工程 | 2023.02.27 | 2024.01.21 | 宋勇 | 童燕如 | |||||||||||
(略) (略) 建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | (略) 永定區(qū)202年第一批普通國省道大中修工程 | 2021.11.20 | 2022.04.10 | 宋勇 | 范丹 | |||||||||||
(略) 公路養(yǎng)護(hù)中心 | (略) S324線K313+827-K333+ (略) 面中修工程 | 2023.06.25 | 2023.10.17 | 賈鵬旺 | 楊曉軒 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人:山 (略) (略)
項目名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 省道310疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)至塔孜洪鄉(xiāng)(K123+500至K128+500)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||
投標(biāo)人 | 山 (略) (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *431 | ||||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||||
新疆維吾爾 (略) 事業(yè)發(fā)展中心 | G312線達(dá)坂城立交橋至小草湖后溝(K4048+910至K4072+940) (略) 養(yǎng)護(hù)大中修工程 | 2022.07.16 | 2023.05.25 | 大中修 | (略) ,長度14.025km | ||||||||
(略) 公路管理局 | G341膠海線沂源臨朐界至沂源鋼城界段大中修工程 | 2019.06.26 | 2020.10.22 | 大中修 | (略) ,長度42.769km | ||||||||
(略) 公路局 | G205山深線郯城繞城段改建工程 | 2021.07.26 | 2023.06.29 | 改建 | (略) ,長度11.147km | ||||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||||
項目經(jīng)理 | 孔祥立 | 技術(shù)職稱證 | 道路機(jī)場與橋隧工程 | 魯* | 高級工程師 | ||||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 魯*6 | 一級建造師 | ||||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 魯交安B(15)G* | B類 | ||||||||||
項目總工 | 李宇峰 | 技術(shù)職稱證 | 道路機(jī)場與橋隧工程 | 魯* | 高級工程師 | ||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 魯交安B(18)G* | B類 | ||||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 項目經(jīng)理 | 項目總工 | ||||||||
(略) 公路管理局 | G341膠海線沂源臨朐界至沂源鋼城界段大中修工程 | 2019.06.26 | 2020.10.22 | 孔祥立 | 李玉華 | ||||||||
(略) 公路事業(yè)發(fā)展中心 | S217朱諸線S102至諸城界段大中修工程 | 2022.08.01 | 2023.01.06 | 任衍峰 | 李宇峰 | ||||||||
第三中標(biāo)候選人: (略) 公路 (略)
項目名稱 | 2024年度 (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 標(biāo)段 | 省道310疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)至塔孜洪鄉(xiāng)(K123+500至K128+500)段路面 修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||
投標(biāo)人 | (略) 公路 (略) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *2890 | ||||||||
(一)投標(biāo)文件中提交的類似項目業(yè)績 | |||||||||||
項目業(yè)主/發(fā)包人 | 項目名稱 | 開工日期 | 交/竣工日期 | 工程類別 | 其他說明 | ||||||
包頭交通投資集團(tuán)包 (略) | 2021年S211線包 (略) K92+500-K136+20 (略) 更換修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 2021.6.11 | 2021.7.19 | 公路養(yǎng)護(hù)工程 | 公路等級:一級 路線長度:43.7km | ||||||
(略) (略) (略) | (略) 南繞城K0+000-K1+815、K46+274-K56+090段、S315線K188+884-K233+ (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 2021.4.25 | 2021.5.28 | 公路養(yǎng)護(hù)工程 | 公路等級:一級 路線長度:56.090km | ||||||
(略) (略) (略) | G210線包 (略) K224+500-K261+ (略) 面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 2020.8.1 | 2020.9.2 | 公路養(yǎng)護(hù)工程 | 公路等級:二級 路線長度:36.5km | ||||||
(二)項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||||
擬任職務(wù) | 姓名 | 資格證書名稱 | 專業(yè) | 證書編號 | 其他說明 | ||||||
項目 經(jīng)理 | 喬利君 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | * | 正高級工程師 | ||||||
建造師注冊證書 | 公路工程 | 蒙* | 二級建造師 | ||||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 內(nèi)蒙古交安B(23)G* | B類 | ||||||||
項目 總工 | 張明偉 | 技術(shù)職稱證 | 公路工程 | * | 高級工程師 | ||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 | / | 內(nèi)蒙古交安B(22)G* | B類 | ||||||||
(三)投標(biāo)文件中提交的項目經(jīng)理和項目總工類似業(yè)績經(jīng)歷 | |||||||||||
