- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
采購單位 | (略) | ||
采購方式 | 公開招標(biāo) | 項目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 楊琨 | 聯(lián)系電話 | # |
公告開始時間 | 2024-10-24 17:40:00 | 公告結(jié)束時間 | 2024-10-30 12:00:00 |
資格審核開始時間 | 2024-10-24 17:41:15 | 資格審核結(jié)束時間 | 2024-10-30 12:00:00 |
競價開始時間 | 2024-10-30 15:00:00 | 競價結(jié)束時間 | 2024-10-30 17:00:00 |
序號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包編號 | 標(biāo)段類別 | 最高限價 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-2025年車輛定點維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)招標(biāo)公告-001標(biāo)段 | 001 | 服務(wù) | #.00(元) |
2024-2025年車輛定點維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)招標(biāo)公告
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《甘肅省招標(biāo)投標(biāo)條例》、《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》(國家發(fā)展和改革委員會令第16號)及《甘肅省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省公共 (略) 關(guān)于加快 (略) 建設(shè)和運用實施方案的通知》(甘政發(fā)辦【2018】168號文)等文件要求,現(xiàn)對 (略) 2024-2025年車輛定點維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)招標(biāo)公告在“ (略) (略) ”發(fā)布招標(biāo)公告,實行公開競價招標(biāo),擇優(yōu)選定成交(中標(biāo))人。
一、招 標(biāo) 人: (略)
二、項目編號:DHWB-YG-FW-012
三、項目名稱:2024-2025年車輛定點維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)招標(biāo)公告
四、使用地點:敦煌國際會展中心、 (略)
五、采購預(yù)算及評標(biāo)辦法:
1. (略) 2024-2024年車輛定點維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)招標(biāo)預(yù)算金額#.00元(注:投標(biāo)人的報價中必須包含完成本項目的所有費用),單項價格合計最高限價為#,高于最高限價的為無效投標(biāo)。
2.評標(biāo)辦法:最低價中標(biāo)法
六、采購方式:公開招標(biāo)
七、招標(biāo)需求:
(一)車輛介紹
完成26臺車輛進(jìn)行定點維修保養(yǎng),其中2輛47座蘇州金龍大巴, 1輛33座廈門聯(lián)合金龍大巴,1輛23座四川一汽豐田考斯特, 2輛7座別克商務(wù),1輛7座傳祺商務(wù),1輛5座豐田凱美瑞,1輛5座大眾帕薩特,2輛5座本田雅閣,1輛長城皮卡,1輛中聯(lián)重科清洗車,1輛5071GXWDFA吸污車,安保專用巡邏車3輛,觀光車2輛,4輛合力3.5噸叉車,2輛合力5.0噸叉車,升降車1輛。
(二)維修內(nèi)容
維修內(nèi)容包括:車輛正常維護(hù)、保養(yǎng),如更換機(jī)油,檢查更換濾芯,濾網(wǎng),檢查工作液面高度,調(diào)整間隙及發(fā)動機(jī)常規(guī)維護(hù),應(yīng)急修理,劃痕修補(bǔ),檢測整車性能及尾氣排放,變速箱,冷卻系統(tǒng)的護(hù)理等。四輪定位、輪胎動平衡、輪胎氣壓檢測,檢測輪胎是否龜裂、四輪換位、輪胎更換等。
明細(xì)清單
車型:海格(47座)排量:7255ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1028 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-1889 | 套 | 1 | |
3 | 柴濾 | 豹王TF-8898 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6895 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3139 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 美浮CI-5/3916升 | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成ZCG0196 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成ZCG0195 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8856 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | I | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 160A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 長城/1L | 桶 | I | |
16 | 黃油 | 長城/1kg | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路 | 支 | I | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪鍋 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 昆 侖 1 0 L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 平米 | 1 | |
24 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T218 | 個 | 1 | |
25 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
26 | 方向拉桿 | 長綜CQZ01 | 個 | 1 | |
27 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞T311 | 個 | 1 | |
28 | 輪胎 | 11R-22.5瑪吉斯 | 條 | 1 | |
馬牌 | 條 | 1 | |||
29 | 輪胎 | 9.00-20瑪吉斯 | 條 | 1 | |
馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:金龍(33座) 排量5200ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1212 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-3349 | 套 | 1 | |
3 | 柴濾 | 豹王TF-8856 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6998 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3302 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 長城GF10/39/16升 | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZG1096 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZG1095 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8856 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
12 | 電瓶(駱駝牌) | 160A | 個 | 1 | |
13 | 方向助力油 | 捷爾特/IL | 桶 | 1 | |
14 | 變速箱油 | 昆侖CF75/85/1L | 桶 | 1 | |
15 | 黃油 | 長城/1kg | 罐 | 1 | |
16 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
17 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 雨刮器 | 捷路21/26 | 支 | 1 | |
19 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪鍋 | 只 | 1 | |
20 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
21 | 防凍液 | 昆 侖 1 0 L | 桶 | 1 | |
22 | 噴漆 | 平米 | 平米 | 1 | |
23 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T218 | 個 | 1 | |
24 | 鍋爐總成 | 套 | 1 | ||
25 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
26 | 方向拉桿 | 長綜CQZ01 | 個 | 1 | |
27 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞T311 | 個 | 1 | |
28 | 輪胎 | 7.00-16瑪吉斯 | 條 | 1 | |
馬牌 | 條 | 1 | |||
29 | 輪胎 | 10R-22.5瑪吉斯 | 條 | 1 | |
馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:豐田柯斯達(dá)排量:2694ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1121 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-4142 | 套 | 1 | |
3 | 柴濾 | 豹王TF-8658 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王T# | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3022 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 美孚5/40/16升 | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZG1089 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZG1088 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8896 | 只 | I | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 金豪A052 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 160A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 愛信ATF-VI/1L | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂/1kg | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路21/26 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 昆 侖 1 0 L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 平米 | 1 | |
24 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2132 | 個 | 1 | |
25 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
26 | 方向拉桿 | 長綜CQZ7162 | 個 | 1 | |
27 | 玻璃水壺 | 東方B7680 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞T3010 | 個 | 1 | |
29 | 輪胎 | 700R-16瑪吉斯 | 條 | 1 | |
700R-16馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:本日雅閣 排量:1997ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1142 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-3950 | 套 | 1 | |
3 | 柴油 | 豹王TF-8942 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6925 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3638 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖KR8/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZG1023 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZG1023 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8869 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | ? | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 順方QF8012 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 60A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 權(quán)優(yōu)CZF-FI/1L | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂 | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路21/26 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 昆侖10L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 1 | ||
24 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2118 | 個 | 1 | |
25 | 安全帶 | 捷運TH6132 | 副 | 1 | |
26 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
27 | 方向拉桿 | 長綜CQZ689 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺 | 東方B7102 | 個 | 1 | |
29 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞T3010 | 個 | 1 | |
215-60R16 瑪吉斯 | 條 | 1 | |||
30 | 輪胎 | 215-60R16 馬牌 | 條 | 1 | |
車型:豐田凱美瑞 排量:1997ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1142 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-3950 | 套 | 1 | |
3 | 柴油 | 豹王TF-8942 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6925 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3638 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖KR8/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZG1023 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZG1023 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8869 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 順方QF8012 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 60A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 權(quán)優(yōu)CZF-FI/1L | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂2kg | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路21/26 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 昆侖10L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 1 | ||
24 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2118 | 個 | 1 | |
25 | 安全帶 | 捷運TH6132 | 副 | 1 | |
26 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
27 | 方向拉桿 | 長綜CQZ689 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺 | 東方B7102 | 個 | 1 | |
29 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞T3010 | 個 | 1 | |
30 | 輪胎 | 215-60R16瑪吉斯 | 條 | I | |
215-60R16馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:大眾帕薩特 排量:1997ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1142 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-3950 | 套 | 1 | |
3 | 柴油 | 豹王TF-8942 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6925 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3638 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖KR8/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZG1023 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZG1023 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8869 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 順方QF8012 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 60A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 權(quán)優(yōu)CZF-FI/1L | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂2kg | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路21/26 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 昆侖10L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 1 | ||
24 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2118 | 個 | 1 | |
25 | 安全帶 | 捷運TH6132 | 副 | 1 | |
26 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
27 | 方向拉桿 | 長綜CQZ689 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺 | 東方B7102 | 個 | 1 | |
29 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞T3010 | 個 | 1 | |
30 | 輪胎 | 215-60R16瑪吉斯 | 條 | 1 | |
215-60R16馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:別克商務(wù) 排量:2362ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1125 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-1889 | 套 | 1 | |
3 | 柴油 | 豹王TF-8862 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6739 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3032 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖KR8/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZT1064 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZT1063 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8856 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 順方QF8026 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 80A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 愛信CTF-FI/1L | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂2kg | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路21/28 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 權(quán)優(yōu)4L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 1 | ||
24 | 安全帶 | 捷運TH6130 | 副 | 1 | |
25 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2129 | 個 | 1 | |
26 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
27 | 方向拉桿 | 長綜CQZ7158 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺 | 東方B7678 | 個 | 1 | |
29 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞F3028 | 個 | 1 | |
30 | 輪胎 | 215-60R16瑪吉斯 | 條 | 1 | |
215-60R16馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:傳祺商務(wù) 排量:2362ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1125 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-1889 | 套 | 1 | |
3 | 柴油 | 豹王TF-8862 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6739 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3032 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖KR8/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZT1064 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZT1063 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8856 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 順方QF8026 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 80A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 愛信CTF-FI/1L | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂2kg | 罐 | I | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路21/28 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 權(quán)優(yōu)4L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 1 | ||
24 | 安全帶 | 捷運TH6130 | 副 | 1 | |
25 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2129 | A | 1 | |
26 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
27 | 方向拉桿 | 長綜CQZ7158 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺 | 東方B7678 | 個 | 1 | |
29 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞F3028 | 個 | 1 | |
30 | 輪胎 | 215-60R16瑪吉斯 | 條 | 1 | |
215-60R16馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:豐田普瑞維亞商務(wù) 排量:2362ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1125 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-1889 | 套 | 1 | |
3 | 柴油 | 豹王TF-8862 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6739 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3032 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖KR8/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZT1064 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZT1063 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8856 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 順方QF8026 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 80A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 愛信CTF-FI/1L | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂 | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路21/28 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 權(quán)優(yōu)4L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 1 | ||
24 | 安全帶 | 捷運TH6130 | 副 | 1 | |
25 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2129 | 個 | 1 | |
26 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
27 | 方向拉桿 | 長綜CQZ7158 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺 | 東方B7678 | 個 | 1 | |
29 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞F3028 | 個 | 1 | |
30 | 輪胎 | 215-60R16 | 條 | 1 | |
215-60R16馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:長城皮卡 排量:2237ml | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1142 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-3581 | 套 | 1 | |
3 | 柴濾 | 豹王TF-8896 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6031 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3258 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖KR8/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZG1035 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZG1034 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8943 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
1 | 方向機(jī)總成 | 長城QF1023 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 60A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 權(quán)優(yōu)CTF-FI/IL | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂 | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路19/28 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 權(quán)優(yōu)4L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 1 | ||
24 | 安全帶 | 捷運TH6132 | 副 | 1 | |
25 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2124 | 個 | 1 | |
26 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
27 | 方向拉桿 | 長綜CQZ7124 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺 | 東方B7680 | 個 | 1 | |
29 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞F3010 | 個 | 1 | |
30 | 輪胎 | 215-75R15 瑪吉 | 條 | 1 | |
215-75R15 馬牌 | 條 | 1 | |||
車型:清掃車 | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1040 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-1476 | 套 | 1 | |
3 | 柴濾 | 豹王TF-8856 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TA-6880 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3022 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖KR8/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZH1066 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZF1065 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8896 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 杭運CF2132 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 120A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
15 | 變速箱油 | 愛信atf6/1L | 桶 | 1 | |
16 | 黃油 | 長城MP3潤滑脂/1kg | 罐 | 1 | |
17 | 近光燈/遠(yuǎn)光燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
18 | 轉(zhuǎn)向燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
19 | 雨刮器 | 捷路19/28 | 支 | 1 | |
20 | 四輪保養(yǎng) | 扒輪角 | 只 | 1 | |
21 | 冷媒 | 冷西HFC134a 200g | 桶 | 1 | |
22 | 防凍液 | 昆侖10L | 桶 | 1 | |
23 | 噴漆 | 平米 | 1 | ||
24 | 安全帶 | 捷運TH7126 | 副 | 1 | |
25 | 轉(zhuǎn)向組合開關(guān) | 晴日T2123 | 個 | 1 | |
26 | 里程表傳感器 | 捷士登 | 個 | 1 | |
27 | 方向拉桿 | 長綜CQZ7152 | 個 | 1 | |
28 | 玻璃水壺 | 東萬B7662 | 個 | 1 | |
29 | 玻璃水壺電機(jī) | 博亞F3012 | 個 | 1 | |
30 | 15根鋼絲掃刷(小) | 潔瑩GB1526 | 只 | 1 | |
31 | 輪胎 | 235-75R17.5瑪吉斯 | 條 | 1 | |
32 | 噴水器配閥 | 套 | 1 | ||
33 | 電瓶 | 70A | 塊 | 1 | |
34 | 電瓶 | 80A | 塊 | 1 | |
車型:吸污車 | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 汽濾 | 豹王TFG-1145 | 只 | 1 | |
2 | 空濾 | 豹王TA-1885 | 套 | 1 | |
3 | 柴濾 | 豹王TF-8847 | 只 | 1 | |
4 | 機(jī)濾 | 豹王TO-6858 | 只 | 1 | |
5 | 空調(diào)濾 | 豹王TAC-3221 | 只 | 1 | |
6 | 機(jī)油 | 昆侖CF10/40/4L | 桶 | 1 | |
7 | 前剎車片 | 眾成CZG1042 | 片 | 1 | |
8 | 后剎車片 | 眾成CZG1044 | 片 | 1 | |
9 | 油水分離器 | 豹王TF-8847 | 只 | 1 | |
10 | 大燈燈泡 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
11 | 方向機(jī)總成 | 隨州ZF8076 | 套 | 1 | |
12 | 剎車燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | |
13 | 電瓶(駱駝牌) | 160A | 個 | 1 | |
14 | 方向助力油 | 捷爾特/1L | 桶 | 1 | |
