- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標項目名稱: 秦皇 (略) 新建單身公寓項目工程施工
招標項目編號: 2024B(略)
公示名稱: 【秦皇 (略) 新建單身公寓項目工程施工】中標候選人公示
公示編號: 2024B(略)
公示內(nèi)容:
標段:秦皇 (略) 新建單身公寓項目工程施工 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | (略) : 河北省, (略) , (略) |
開標時間: 2024-12-12 09:00:00 | 開標地點: (略) (略) |
公示開始日期: 2024-12-13 | 公示截止日期: 2024-12-16 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島 (略) | (略).28 | (略).28 | 合格 | 548 日歷天 |
2 | 河北 (略) | (略).36 | (略).36 | 合格 | 548 日歷天 |
3 | (略) | (略).67 | (略).67 | 合格 | 548 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島 (略) | 徐文翠 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀(略) |
2 | 河北 (略) | 劉紅亞 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀(略)5 |
3 | (略) | 姜曉峰 | 高級工程師 | 一級注冊建造師證 | 蘇(略)8 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 秦皇島 (略) | 符合招標文件中資格要求 |
2 | 河北 (略) | 符合招標文件中資格要求 |
3 | (略) | 符合招標文件中資格要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島 (略) | 麒寶屠宰 (略) 新建工程施工 | 秦皇島 (略) | 2022-03-10 | (略) |
2 | (略) | 肥西縣花豐糧站建設項目 | 肥西縣 (略) | 2023-02-28 | (略).95 |
3 | (略) | 宿遷港 (略) 中 (略) 三期碼頭工程房建 | (略) (略) (略) | 2022-04-11 | (略).23 |
4 | 秦皇島 (略) | 廠區(qū)新建辦公樓及冷庫工程 | 秦皇島 (略) | 2021-11-19 | (略) |
5 | 秦皇島 (略) | 麒寶屠宰 (略) 新建工程施工 | 秦皇島 (略) | 2022-03-10 | (略) |
6 | 河北 (略) | 石家 (略) 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目--疫苗佐劑基地(I)EPC總承包 | 石家莊 (略) | 2022-06-24 | (略) .00 |
7 | 河北 (略) | 際華華北特種防護裝備生產(chǎn)研發(fā)項目一期工程 | 際華三 (略) | 2022-07-30 | (略).7 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島 (略) | 徐文翠 | 麒寶屠宰 (略) 新建工程施工 | 秦皇島 (略) | 2022-03-10 | (略) |
2 | (略) | 姜曉峰 | 肥西縣花豐糧站建設項目 | 肥西縣 (略) | 2023-02-28 | (略).95 |
3 | (略) | 姜曉峰 | 宿遷港 (略) 中 (略) 三期碼頭工程房建 | (略) (略) (略) | 2022-04-11 | (略).23 |
4 | 秦皇島 (略) | 徐文翠 | 麒寶屠宰 (略) 新建工程施工 | 秦皇島 (略) | 2022-03-10 | (略) |
5 | 河北 (略) | 劉紅亞 | 石家 (略) 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目--疫苗佐劑基地(I)EPC總承包 | 石家莊 (略) | 2022-06-24 | (略) .00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | 技術暗標 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 秦皇島 (略) | 19.90 | 18.92 | 17.50 | 19.30 | 17.80 | 17.50 | 19.00 | 78.90 | 71.60 | 69.30 | 75.60 | 73.49 | 67.50 | 71.40 |
2 | 河北 (略) | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 18.25 | 19.00 | 19.00 | 78.80 | 71.29 | 69.20 | 74.81 | 72.19 | 70.00 | 71.50 |
3 | (略) | 19.30 | 18.94 | 16.50 | 16.90 | 17.60 | 15.50 | 19.00 | 74.40 | 69.80 | 64.70 | 69.80 | 69.36 | 66.50 | 71.40 |
4 | 廣西 (略) | 19.20 | 18.98 | 18.00 | 19.30 | 18.05 | 18.00 | 19.00 | 71.00 | 67.96 | 62.40 | 66.60 | 66.75 | 56.00 | 71.40 |
5 | (略) | 19.00 | 18.93 | 16.00 | 16.80 | 17.85 | 15.00 | 19.00 | 73.40 | 68.36 | 65.40 | 67.00 | 67.73 | 53.70 | 71.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇島 (略) | 69.41 | 96.64 |
2 | 河北 (略) | 69.19 | 96.50 |
3 | (略) | 69.31 | 95.40 |
4 | 廣西 (略) | 69.34 | 95.03 |
5 | (略) | 69.18 | 94.90 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 南通 (略) | 91頁28.2.1.1標題自然段首行縮進有問題;首行縮進3個字符,不符合招標文件要求;格式有誤;91頁首行縮進三個字符;91頁,首行縮進不符合招標文件要求;91頁,首行縮進不符合招標文件要求;91頁首行縮進3個字符,不符合招標文件要求要求; |
2 | (略) | 54頁第一行有空格,不符合要求。;有空格,不符合招標文件要求。;格式有誤;54頁有空格。;第54頁有空格,不符合招標文件要求;54頁有空格,不符合招標文件要求;第54頁有空格,不符合招標文件要求。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: (略) (略) | 招標代理機構: (略) |
地址: (略) (略) (略) 242號 | 地址: (略) 建設大街宜安大廈7樓703 |
聯(lián)系人: 姚艷 | 聯(lián)系人: 常佳旺、劉子初、裴召銀 |
電話: 0351-(略) | 電話: (略) |
電子郵箱: *@*63.com | 電子郵箱: *@*26.com |
8.其他公示內(nèi)容:
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”