- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
交易機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | (略) (略) 大亞灣分中心 |
---|---|
受讓人名稱(chēng) | 華南立能科技(惠州)有限公司 |
公告性質(zhì) | 結(jié)果公告 |
交易信息 (成交) | |||
: | 惠灣資源掛出讓?zhuān)ǜ妫2024]011號(hào) | : | 2024-10-08 09:00:00 |
: | DYW# | : | 2024-10-21 10:00:00 |
: | 2550 | 競(jìng)買(mǎi)保證金(萬(wàn)元): | 510 |
: | 50 | 保證金到賬截止時(shí)間: | 2024-10-21 09:00:00 |
注冊(cè)資金(萬(wàn)元): | 0 | 宗地使用權(quán)面積(m2): | # |
是否有底價(jià) | 無(wú)底價(jià) | 最高報(bào)價(jià): | #元 |
成交時(shí)間: | 2024-10-21 10:00:00 | 交易結(jié)果發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-22 16:05:23 |
競(jìng)得人: | 華南立能科技(惠州)有限公司 | 成交價(jià): | #元 |
土地規(guī)劃指標(biāo) | |||
地塊規(guī)劃編號(hào): | #-05-02 | ||
: | 大 (略) 南部 (略) | : | # |
一類(lèi)工業(yè)用地 | #- # | ||
50年 | 其中住宅總面積(m2): | ||
1.6-2.5 | 建筑密度(%): | ≥40% | |
綠地率(%): | 10%-20% | 開(kāi)發(fā)程度: |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”