- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
采購信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
采購標題: | (略) 六標工程一工區(qū)--廣角鏡 (2024-05-29) | ||||
采購商: | 南港 | ||||
發(fā)布日期: | 2024-05-29 | 截止日期: | 2024-06-03 | 交貨日期: | 2024-06-04 |
狀態(tài): | 發(fā)票要求: | 1 | 采購類別: | 輔助材料 | |
付款比例: | 60% | 支付方式: | 結算當年支付比例不超過結算金額的60%,整體工程完工且通過業(yè)主驗收后支付比率不超過結算金額的90%,整體工程質保期到期收回質保金后支付剩余款項 | 付款周期: | 1035 |
聯(lián)系人: | 李寶峰 | 聯(lián)系人電話: | * | ||
交貨地點: | (略) 轄區(qū)東麗區(qū)軍糧城 (略) (略) (略) 口京濱六標項目經(jīng)理部 | ||||
描述: | |||||
附件: | |||||
名稱 | 型號 | 需求 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
廣角鏡 | 80厘+3米立柱 | * | 2.0套 |
基坑護欄 | 1.2*2米加厚 | * | 200.0套 |
大掃帚 | / | * | 20.0把 |
木方 | 150*230*2600mm | * | 350.0根 |
波紋管 | 100mm*15m | * | 6.0捆 |
鍍鋅螺絲 | M16*60 | * | 60.0套 |
扳手 | 22*24 | * | 1.0把 |
三叉扳手 | 14-17-19 | * | 1.0把 |
強光手電 | / | * | 5.0把 |
楔形塞尺 | 純銅0.2mm精度 | * | 6.0個 |
單肩斜挎包 | 大號 | * | 8.0個 |
紅磚 | / | * | 2032.0塊 |
電機線圈總成 | 6寸3KW | * | 1.0套 |
電瓶充電器 | / | * | 1.0個 |
勞保手套 | 特厚耐磨 | * | 50.0付 |
金剛石磨片 | 100mm | * | 20.0個 |
電工膠布 | / | * | 20.0卷 |
自噴漆 | 銀色 | * | 12.0瓶 |
除銹防銹劑 | / | * | 36.0瓶 |
水泵電容 | 3KW | * | 2.0個 |
電機線圈總成 | 1.5KW | * | 1.0個 |
水泵電纜 | / | * | 8.0米 |
電機線圈總成 | 1.8KW | * | 1.0個 |
電線電纜 | 國標鎧裝**50+1*25平方 | * | 40.0米 |
電線電纜 | 國標3*4平方 | * | 100.0米 |
自噴漆 | 藍色黃色 | * | 24.0瓶 |
電纜套 | 185平方 | * | 2.0個 |
線手套 | / | * | 400.0付 |
樣品箱 | 736*512*448mm | * | 6.0個 |
墊片 | 145*145*25mm | * | 35.0個 |
大眼墊片 | 145*145*25mm | * | 35.0個 |
投光燈 | 500W | * | 4.0個 |
吊帶 | 3噸3米 | * | 2.0條 |
接地電阻測試儀 | 祥瑞德ZC29B-1(1000歐) | * | 2.0套 |
坍落度桶 | 四件套 | * | 5.0套 |
木樁 | 50*50*300mm | * | 500.0根 |
U型樹脂排水溝 | 200*250*1000mm | * | 200.0米 |
鍍鋅方管 | 40*80*2mm | * | 24.0米 |
電線電纜 | 國標BVR2.5平方 | * | 200.0米 |
電線電纜 | 國標雙色BVR1.5平方 | * | 100.0米 |
軟管 | 20mm | * | 50.0米 |
軟管 | 32mm | * | 50.0米 |
鉆尾釘 | 10mm | * | 2.0盒 |
自噴漆 | 白色 | * | 12.0瓶 |
水管 | 1寸 | * | 200.0米 |
水管接頭 | 1寸 | * | 10.0個 |
喉箍 | 1寸 | * | 20.0個 |
多層貨架 | 2*2*0.6米 | * | 2.0套 |
電線電纜 | 國標3*6+1*2.5平方 | * | 300.0米 |
應急照明燈 | LED200W | * | 10.0個 |
撬棍 | 1.5米 | * | 10.0根 |
鐵鍬 | 平鍬+尖鍬 | * | 70.0把 |
鍬柄 | / | * | 70.0根 |
大錘 | 8P | * | 7.0把 |
雨衣 | 雙層上下身 | * | 30.0套 |
彩條布 | 6*30米 | * | 53.0捆 |
老虎鉗 | / | * | 4.0把 |
偏口鉗 | / | * | 2.0把 |
活動扳手 | 300mm | * | 2.0把 |
鐵絲 | 12# | * | 4.0捆 |
鐵架子 | 1.3*1.5*0.5米 | * | 1.0個 |
柴油發(fā)電機 | 10KW | * | 1.0臺 |
手搖油泵 | 25mm | * | 1.0個 |
編織袋 | 50*80 | * | *.0條 |
雨鞋 | 好42-44 | * | 65.0雙 |
銅鎖芯 | / | * | 2.0個 |
感應電筆 | / | * | 2.0個 |
軸承 | 6206.00 | * | 10.0個 |
遮陽傘 | 直徑4米帶大底座 | * | 2.0個 |
抹布 | / | * | 20.0條 |
斜挎包 | 28*10*35cm加厚 | * | 5.0個 |
消防水帶 | 2寸 | * | 200.0米 |
消防水帶接頭 | 2寸 | * | 10.0個 |
喉箍 | 2寸 | * | 20.0個 |
消防水帶 | 4寸 | * | 200.0米 |
消防水帶接頭 | 4寸 | * | 10.0個 |
喉箍 | 4寸 | * | 20.0個 |
防雨苫布 | 10*15米 | * | 6.0塊 |
變徑接頭 | 1寸*6分 | * | 1.0套 |
喉箍 | 38mm | * | 10.0個 |
鋼絲管 | 1.2寸 | * | 0.4米 |
生料帶 | / | * | 2.0卷 |
對講機 | 全國對講機 | * | 5.0部 |
警戒帶 | 80米 | * | 4.0盒 |
雨傘 | 天堂直柄傘 | * | 3.0把 |
卷尺 | 5米加厚 熒光尺帶 | * | 6.0把 |
留樣袋 | 45*60cm加厚 | * | 50.0包 |
樣品箱 | 80*60*48cm加厚 | * | 2.0個 |
伸縮梯 | 5.1米不銹鋼 | * | 1.0個 |
一次性*腈手套 | M號 | * | 5.0盒 |
物流筆 | 黑色 | * | 20.0盒 |
液體膠 | 2.5L | * | 5.0桶 |
連續(xù)梁養(yǎng)護自動噴淋系統(tǒng) | / | * | 1.0套 |
救生圈 | / | * | 40.0個 |
油性墨水 | 黑色500ml金萬年 | * | 5.0瓶 |
電線電纜 | **95平方鎧裝鋁電纜 | * | 65.0米 |
熱縮附件(電纜護頭) | 4芯95平方 | * | 2.0個 |
PVC管 | 110mm | * | 8.0米 |
花紋鋼板 | 6mm*1.5*6米*10塊 | * | 90.0平米 |
止?jié){條 | 5*5厘米*2米 | * | 300.0米 |
卷尺 | 5米自鎖1級精度 | * | 15.0個 |
鋼板尺 | 20cm | * | 20.0個 |
檢測錘 | 300mm | * | 10.0把 |
改性環(huán)氧修補砂漿 | ECM20公斤 | * | 2.0桶 |
道路快速修補料 | 早強型25公斤 | * | 3.0袋 |
自密實混凝土 | C60 | * | 3.0袋 |
卷尺 | 10米 | * | 2.0把 |
噸桶 | 帶鐵框 | * | 14.0個 |
物料支架 | 2*0.8*0.4米 | * | 80.0個 |
并溝線夾 | 95平方 | * | 10.0個 |
電纜固定鐵抱箍 | 250-110 | * | 1.0個 |
電纜固定鐵抱箍 | 200-50 | * | 2.0個 |
電纜固定鐵抱箍 | 150-50 | * | 1.0個 |
卡式小型噴火槍 | 帶氣罐 | * | 2.0個 |
涂料 | 中藍調(diào)和15公斤 | * | 10.0桶 |
稀釋劑 | / | * | 5.0桶 |
過濾器 | DN50銅 | * | 1.0個 |
雙絲管 | DN50 | * | 2.0根 |
管箍 | DN50 | * | 1.0個 |
水口鉗 | 150mm | * | 6.0個 |
波紋管 | 100mm | * | 200.0米 |
PVC管 | 160mm | * | 20.0米 |
銅鋁線鼻 | 95平方 | * | 40.0個 |
高壓膠布 | 好 | * | 30.0卷 |
二級箱鎖 | 通開型 | * | 20.0把 |
鋁管 | 185平方 | * | 10.0個 |
角磨片 | / | * | 50.0片 |
角磨機切片 | / | * | 50.0片 |
花紋鋼板 | 1.5*6米*6mm | * | 2.0張 |
鋼板 | 150*300*2mm孔40mm | * | 30.0塊 |
護籠垂直爬梯 | 5. (略) | * | 2.0套 |
混凝土環(huán)保袋 | / | * | 30.0個 |
潤泵劑 | / | * | 1000.0袋 |
(略) | 6針8*30米 | * | 100.0捆 |
塑料布 | / | * | 500.0kg |
油漆 | 中藍色 18kg | * | 10.0桶 |
油漆刷 | 4寸 | * | 6.0把 |
油漆筆 | 紅,白,藍色 | * | 2.0支 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”