- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 豐順縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目EPC總承包及運(yùn)營服務(wù) | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 豐順縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目EPC總承包及運(yùn)營服務(wù);豐順縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目EPC總承包及運(yùn)營服務(wù) | ||
性質(zhì) | 其他 |
豐順縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目EPC總承包及運(yùn)營服務(wù)定標(biāo)結(jié)果公示 | |||
投資項(xiàng)目代碼 | 2310-*-04-05-* | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 豐順縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 豐順縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目EPC總承包及運(yùn)營服務(wù) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 豐順縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目EPC總承包及運(yùn)營服務(wù) | ||
公示名稱 | 豐順縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造升級(jí)項(xiàng)目EPC總承包及運(yùn)營服務(wù)定標(biāo)結(jié)果公示 | ||
定標(biāo)日期 | 2024.10.21 | ||
定標(biāo)情況 | 詳見定標(biāo)報(bào)告等附件 | ||
第一中標(biāo)候選人 | (略) (略) 、 (略) (略) 、廣東嘉城 (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):*.56元 投標(biāo)下浮率:2.06% | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計(jì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的工程設(shè)計(jì)規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期 (交貨期) | 340個(gè)日歷天(含設(shè)計(jì)60 個(gè)日歷天),運(yùn)營期限:15 年 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:林志暉 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊智 | 資質(zhì)資格 | 林志暉:一級(jí)注冊(cè)建筑師/* 楊智:一級(jí)注冊(cè)建造師/粵*2 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東 (略) 、廣東鴻宇建筑與 (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):*.27元 投標(biāo)下浮率:1.95% | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計(jì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的工程設(shè)計(jì)規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期 (交貨期) | 345個(gè)日歷天(含設(shè)計(jì)60 個(gè)日歷天),運(yùn)營期限:15 年 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:雷志文 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:謝喜青 | 資質(zhì)資格 | 雷志文:一級(jí)注冊(cè)建筑師/* 謝喜青:一級(jí)注冊(cè)建造師/粵*8 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第三中標(biāo)標(biāo)候選人 | (略) (略) 、中譽(yù) (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):*.86元 投標(biāo)下浮率:1.80% | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計(jì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的工程設(shè)計(jì)規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 349個(gè)日歷天(含設(shè)計(jì)60 個(gè)日歷天),運(yùn)營期限:15 年 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:殷建平 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曲茂君 | 資質(zhì)資格 | 殷建平:一級(jí)注冊(cè)建筑師/* 曲茂君:一級(jí)注冊(cè)建造師/粵*4 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件 | |
業(yè)績情況 | / | ||
異議受理部門 | 豐 (略) | 聯(lián)系地址 | (略) 豐順縣湯 (略) 13號(hào) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 謝先生 | 聯(lián)系電話 | 0753-* |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 豐順縣住房和 (略) | 聯(lián)系電話 | 0753-* |
聯(lián)系地址 | 豐順縣湯 (略) 51號(hào) | ||
公示開始時(shí)間 | 2024年10月21日23:00 | 公示結(jié)束日期 | 2024年10月25日00:00 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見附件 |
招標(biāo)人:豐 (略)
2024年10月21日
評(píng)標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(\%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 評(píng)標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 |
---|
(略) (略) 、 (略) (略) 、廣東嘉城 (略) | *MA4WUBEW8R | *.56 | 0.000 | 合格 | 340 | 建筑工程施工總承包二級(jí)/D*;建筑行業(yè)建筑工程*級(jí)/A*; | 綜合得分:97.81 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:林志暉 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊智 | 林志暉:一級(jí)注冊(cè)建筑師/* 楊智:一級(jí)注冊(cè)建造師/粵*2 |
廣東 (略) 、廣東鴻宇建筑與 (略) | *MA56EUQY3E | *.27 | 0.000 | 合格 | 345 | 建筑工程施工總承包二級(jí)/D*;建設(shè)行業(yè)(建設(shè)工程)*級(jí)/A*-6/1 | 綜合得分:94.53 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:雷志文 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:謝喜青 | 雷志文:一級(jí)注冊(cè)建筑師/ * 謝喜青:一級(jí)注冊(cè)建造師/粵*8 |
(略) (略) 、中譽(yù) (略) | *MA5EG5QX5A | *.86 | 0.000 | 合格 | 349 | 建筑工程施工總承包*級(jí)/D*;建設(shè)行業(yè)(建設(shè)工程)*級(jí)/A*-6/1 | 綜合得分:89.75 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:殷建平 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曲茂君 | 殷建平:一級(jí)注冊(cè)建筑師/* 曲茂君:一級(jí)注冊(cè)建造師/粵*4 |
定標(biāo)候選人名稱 | 定標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(\%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 定標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 |
---|
(略) (略) 、 (略) (略) 、廣東嘉城 (略) | *MA4WUBEW8R | *.56 | 0.000 | 合格 | 340 | 建筑工程施工總承包二級(jí)/D*;建筑行業(yè)建筑工程*級(jí)/A*; | 綜合得分:97.81 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:林志暉 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊智 | 林志暉:一級(jí)注冊(cè)建筑師/* 楊智:一級(jí)注冊(cè)建造師/粵*2 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”