鹿泉區(qū)上寨鄉(xiāng)梁莊村地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鹿泉區(qū)上寨鄉(xiāng)梁莊村地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn)項(xiàng)目 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | S*0001 |
公示名稱: | 鹿泉區(qū)上寨鄉(xiāng)梁莊村地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào): | S** |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 鹿泉區(qū)上寨鄉(xiāng)梁莊村地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn)項(xiàng)目 |
所屬專業(yè): | 其他 | 所屬地區(qū): | 河北省- (略) - (略) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024年8月5日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第二開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2024年8月6日 | 公示截止日期: | 2024年8月8日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 湖南 (略) | 241.* | 241.* | 合格 | 2024年10月31日完成 |
2 | (略) | 242.* | 242.* | 合格 | 2024年10月31日完成 |
3 | 云南 (略) | 242.* | 242.* | 合格 | 2024年10月31日完成 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 湖南 (略) | 付云飛 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘* |
2 | (略) | 劉舒文 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉*1 |
3 | 云南 (略) | *凡輝 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 云*3 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 湖南 (略) | 滿足,地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工*級(jí) |
2 | (略) | 滿足,地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工*級(jí) |
3 | 云南 (略) | 滿足,地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工*級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 湖南 (略) | 蕭縣龍山公園山體安全隱患治理項(xiàng)目,理塘縣呷洼鄉(xiāng)尼依村泥石流治理工程,色達(dá)縣楊各鄉(xiāng)遲當(dāng)寺滑坡、楊各鄉(xiāng)上*斗村吉洛2號(hào)溝泥石流、色達(dá)縣楊各鄉(xiāng)下*斗村日初溝泥石流3個(gè)項(xiàng)目打捆 | (略) 管理局,理塘縣自然資源局,色達(dá)縣自然資源和規(guī)劃局 | 2021-03-16,2022-05-20,2022-09-27 | *.79元,*元,*元 |
2 | (略) | / | / | / | / |
3 | 云南 (略) | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 湖南 (略) | 付云飛 | / | / | / | / |
2 | (略) | 劉舒文 | / | / | / | / |
3 | 云南 (略) | *凡輝 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 湖南 (略) | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.70 | 5.00 |
2 | (略) | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 3.80 |
3 | 云南 (略) | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 4.80 |
4 | 海通鑫(云南) (略) | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 4.00 | 3.00 |
5 | 承德 (略) | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.50 |
6 | 陜西 (略) | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 3.70 |
7 | 河北九華 (略) | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 湖南 (略) | 42.10 | 39.90 | 42.80 | 42.00 | 42.20 |
2 | (略) | 37.20 | 38.30 | 40.80 | 40.50 | 39.70 |
3 | 云南 (略) | 37.50 | 39.90 | 40.00 | 39.00 | 36.70 |
4 | 海通鑫(云南) (略) | 36.40 | 38.00 | 39.80 | 38.10 | 33.20 |
5 | 承德 (略) | 36.10 | 35.90 | 37.80 | 38.40 | 32.10 |
6 | 陜西 (略) | 35.60 | 38.20 | 37.80 | 36.00 | 28.60 |
7 | 河北九華 (略) | 31.50 | 38.10 | 27.50 | 37.00 | 27.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總、得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 湖南 (略) | 49.9700 | 96.55 |
2 | (略) | 49.9100 | 93.41 |
3 | 云南 (略) | 49.9000 | 92.94 |
4 | 海通鑫(云南) (略) | 49.8600 | 90.56 |
5 | 承德 (略) | 49.8700 | 89.79 |
6 | 陜西 (略) | 49.8200 | 89.26 |
7 | 河北九華 (略) | 49.5400 | 85.90 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
招標(biāo)代理名稱:河北世紀(jì)鼎信 (略) 地址:河 (略) 裕華區(qū)世紀(jì)華茂A座1001 聯(lián)系人:姚月敏 電話:0311-* |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | (略) 鹿泉區(qū)應(yīng)急管理局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北世紀(jì)鼎信 (略) |
聯(lián)系人 | 祖怡朝 | 聯(lián)系人 | 姚月敏 |
地址 | 河 (略) 鹿泉區(qū)向陽(yáng)北大 (略) 交叉口西北100米 | 地址 | 河 (略) 裕華區(qū)世紀(jì)華茂A座1001 |
電話 | 0311-* | 電話 | 0311-* |
電子郵箱 | / | 電子郵箱 | / |
8、其他公示內(nèi)容