- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 劉圣火 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25號(hào)-13號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原淑芳齋服裝) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 錢春榮 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25號(hào)-12號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原曼德詩服裝) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 周靜 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25號(hào)-11號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原明視眼鏡) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 李小云 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25號(hào)-10號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原歐嘢服裝) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 徐春柏 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25號(hào)-9號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原夢舒雅服裝) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 裴錦 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25號(hào)-8號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原錦鑫通訊) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 鄭再新 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25號(hào)-7號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原雅意娜菲服裝) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 張?jiān)录t |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25號(hào)-5號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原恩瑞妮服裝) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 何海蛟 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25-4號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原一點(diǎn)點(diǎn)奶茶) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
項(xiàng)目編號(hào): | JY24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) (略) 一批國有資產(chǎn)租賃經(jīng)營權(quán)招租(二) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梅肖 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 25-3號(hào)門面三年租賃經(jīng)營權(quán)(原奶香鋪?zhàn)樱?/td> |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | */月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-09-04 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”