- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)濱江校區(qū)3#、4#、5#學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M*5005 |
公示名稱:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)濱江校區(qū)3#、4#、5#學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):M** |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)濱江校區(qū)3#、4#、5#學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省· (略) ·市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-07-17 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): (略) (略) 綜合開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-07-29 | 公示截止日期:2024-07-31 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) |
1 | 河北建 (略) (略) | * | * | 滿足現(xiàn)行的建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范。 | 45 |
2 | (略) 規(guī)劃建 (略) | * | * | 滿足現(xiàn)行的建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范。 | 45 |
3 | 河北世元 (略) | * | * | 滿足現(xiàn)行的建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范。 | 45 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北建 (略) (略) | 孫雅媚 | / | 國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師 | * |
2 | (略) 規(guī)劃建 (略) | 馬光磊 | / | 國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師 | * |
3 | 河北世元 (略) | 馮超 | / | 國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師 | * |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北建 (略) (略) | 建筑行業(yè) (建筑工程) 設(shè)計(jì)*級(jí)資質(zhì) |
2 | (略) 規(guī)劃建 (略) | 建筑行業(yè) (建筑工程) 設(shè)計(jì)*級(jí)資質(zhì) |
3 | 河北世元 (略) | 建筑行業(yè) (建筑工程) 設(shè)計(jì)*級(jí)資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北建 (略) (略) | 河北 (略) 校區(qū)梅園三號(hào)學(xué)生公寓項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì) | 河北大學(xué) | 2021-08-26 | * |
2 | (略) 規(guī)劃建 (略) | 遵 (略) 新建項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì) | 遵 (略) | 2023-02-03 | 1,* |
3 | 河北世元 (略) | 中國(guó)古動(dòng)物館(保定自然博物館)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | (略) 文化產(chǎn)業(yè) (略) | 2021-03-03 | 3,* |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北建 (略) (略) | 孫雅媚 | 河北 (略) 校區(qū)梅園三號(hào)學(xué)生公寓項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì) | 河北大學(xué) | 2021-08-26 | * |
2 | (略) 規(guī)劃建 (略) | 馬光磊 | 遵 (略) 新建項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì) | (略) (略) | 2023-02-03 | 1,* |
3 | 河北世元 (略) | 馮超 | 中國(guó)古動(dòng)物館(保定自然博物館)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | (略) 文化產(chǎn)業(yè) (略) | 2021-03-03 | 3,* |
資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | (略) 規(guī)劃建 (略) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
2 | 河北 (略) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
3 | 河北世元 (略) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
4 | 北京森磊源 (略) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
5 | (略) 建 (略) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
6 | 大元 (略) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
7 | 河北建 (略) (略) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | (略) 規(guī)劃建 (略) | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | ||
2 | 河北 (略) | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||
3 | 河北世元 (略) | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | ||
4 | 北京森磊源 (略) | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | ||
5 | (略) 建 (略) | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | ||
6 | 大元 (略) | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | ||
7 | 河北建 (略) (略) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
設(shè)計(jì)方案評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | (略) 規(guī)劃建 (略) | 35.00 | 24.00 | 29.20 | 39.00 | 42.00 | 33.84 | ||
2 | 河北 (略) | 33.00 | 23.80 | 27.30 | 37.00 | 41.00 | 32.42 | ||
3 | 河北世元 (略) | 38.00 | 26.00 | 30.50 | 38.00 | 43.00 | 35.10 | ||
4 | 北京森磊源 (略) | 35.00 | 21.50 | 28.80 | 36.00 | 40.00 | 32.26 | ||
5 | (略) 建 (略) | 31.00 | 19.30 | 23.40 | 37.00 | 41.00 | 30.34 | ||
6 | 大元 (略) | 31.00 | 20.00 | 25.90 | 36.00 | 42.00 | 30.98 | ||
7 | 河北建 (略) (略) | 44.00 | 38.60 | 33.50 | 41.00 | 47.00 | 40.82 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 設(shè)計(jì)方案評(píng)分得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河北建 (略) (略) | 15.00 | 30.00 | 40.82 | 85.82 | 1 |
2 | 河北世元 (略) | 15.00 | 29.92 | 35.10 | 80.02 | 2 |
3 | (略) 規(guī)劃建 (略) | 15.00 | 29.79 | 33.84 | 78.63 | 3 |
4 | (略) 建 (略) | 15.00 | 29.96 | 30.34 | 75.3 | 4 |
5 | 北京森磊源 (略) | 13.00 | 29.97 | 32.26 | 75.23 | 5 |
6 | 大元 (略) | 11.00 | 29.63 | 30.98 | 71.61 | 6 |
7 | 河北 (略) | 2.00 | 29.88 | 32.42 | 64.3 | 7 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式提出。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河 (略) ,地址: (略) (略) 486號(hào),聯(lián)系人:谷立博,電話:*,傳真:0311-*,電子郵件:*@*ina.com。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河 (略) |
地址: (略) 信都區(qū)泉南西大街473號(hào) | 地址: (略) 橋 (略) 486號(hào) |
聯(lián)系人:姜占勤 | 聯(lián)系人:谷立博 |
電話:0319-* | 電話:0311-* |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:*@*q.com |
8.其他公示內(nèi)容:/ |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”