- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 海港區(qū)北部教育發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): 2024B*
公示名稱(chēng): 【海港區(qū)北部教育發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程設(shè)計(jì)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): 2024B*
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:海港區(qū)北部教育發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程設(shè)計(jì) | |
所屬專(zhuān)業(yè): 市政行業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省, (略) ,海港區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-05-20 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): (略) (略) |
公示開(kāi)始日期: 2024-05-21 | 公示截止日期: 2024-05-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | * | * | 符合現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng) (略) 地方性規(guī)定 | 30天(日歷日) |
2 | (略) | * | * | 符合現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng) (略) 地方性規(guī)定 | 30天(日歷日) |
3 | (略) | * | * | 符合現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng) (略) 地方性規(guī)定 | 30天(日歷日) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 吳殿臣 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | CS* |
2 | (略) | 王文龍 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | CS* |
3 | (略) | 呂培龍 | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證 | 2023B* |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | (略) | (1)投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格并且具備建設(shè)行政主管 (略) 政行業(yè)*級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì),并在人員、設(shè)備等方面具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力。(2)具有 2023 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表。(3)投標(biāo)人未被 (略) 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)中列入重大稅收違法失信主體、未被“中國(guó)執(zhí)行 (略) ”(http://**)中列入失信被執(zhí)行人名單、未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://**)列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單);(4)擬投入項(xiàng)目 (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)注冊(cè) (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)職稱(chēng)。(5)其他主要人員 6 人, (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)注冊(cè) (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上職稱(chēng)。 |
2 | (略) | (1)投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格并且具備建設(shè)行政主管 (略) 政行業(yè)*級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì),并在人員、設(shè)備等方面具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力。(2)具有 2023 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表。(3)投標(biāo)人未被 (略) 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)中列入重大稅收違法失信主體、未被“中國(guó)執(zhí)行 (略) ”(http://**)中列入失信被執(zhí)行人名單、未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://**)列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單);(4)擬投入項(xiàng)目 (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)注冊(cè) (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)職稱(chēng)。(5)其他主要人員4人, (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)注冊(cè) (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上職稱(chēng)。 |
3 | (略) | (1)投標(biāo)人具備獨(dú)立法人資格并且具備建設(shè)行政主管 (略) 政行業(yè)*級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì),并在人員、設(shè)備等方面具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力。(2)具有 2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表。(3)投標(biāo)人未被 (略) 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)中列入重大稅收違法失信主體、未被“中國(guó)執(zhí)行 (略) ”(http://**)中列入失信被執(zhí)行人名單、未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://**)列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單);(4)擬投入項(xiàng)目 (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)職稱(chēng)。(5)其他主要人員5人, (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)注冊(cè) (略) 政相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上職稱(chēng)。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 北戴河新區(qū)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 秦皇島北戴河 (略) | 2022-12-22 | *元 |
2 | (略) | 沈丘縣高鐵片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(三期)設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 沈丘 (略) | 2021-09 | *元 |
3 | (略) | 本溪高新區(qū)綠色原料藥產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | (略) | 2023-09-29 | *元 |
4 | (略) | (略) (略) ( (略) - (略) )道路工程 | (略) 政建設(shè)工程項(xiàng)目部 | 2021-12-06 | *元 |
5 | (略) | 內(nèi)蒙古自治 (略) 烏拉特前旗烏拉山 (略) 更新改造工程和內(nèi)蒙古自治 (略) 烏拉特前旗烏拉山 (略) 更新改造工程 | 烏拉特前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-02-16 | *元 |
6 | (略) | 20 (略) 老舊小區(qū)改造工程(園區(qū)外)--遼中區(qū)背街小巷工程 | (略) 遼中區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-01-04 | *元 |
7 | (略) | 富山街南段( (略) - (略) )道路工程 | (略) 政管理處 | 2022-04 | *元 |
8 | (略) | 森林公園林地防火道修復(fù)工程 | 沈陽(yáng)棋盤(pán)山國(guó)際風(fēng)景旅游開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-09-11 | 費(fèi)率1.7% |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 吳殿臣 | 河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升一期工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | 河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-09-14 | *元 |
2 | (略) | 吳殿臣 | 北戴河新區(qū)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 秦皇島北戴河 (略) | 2022-12-22 | *元 |
3 | (略) | 吳殿臣 | 玉田縣城污水處理廠擴(kuò)建工程設(shè)計(jì) | 玉田縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022年 10月 | *元 |
4 | (略) | 吳殿臣 | 海陽(yáng)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施南區(qū)四期配套工程設(shè)計(jì) | (略) 海港區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-05-16 | *元 |
5 | (略) | 吳殿臣 | 博野經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)1標(biāo)段 | 河北博野經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-07-26 | *元 |
6 | (略) | 王文龍 | 內(nèi)蒙古自治 (略) 烏拉特前旗烏拉山 (略) 更新改造工程和內(nèi)蒙古自治 (略) 烏拉特前旗烏拉山 (略) 更新改造工程 | 烏拉特前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-02-16 | *元 |
7 | (略) | 呂培龍 | 富山街南段( (略) - (略) )道路工程 | (略) 政管理處 | 2022-04 | *元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | (略) | 19.20 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 19.20 |
2 | (略) | 18.10 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 17.70 |
3 | (略) | 18.30 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 18.20 |
4 | (略) | 17.90 | 13.00 | 16.50 | 14.00 | 16.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)方案評(píng)分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | (略) | 52.90 | 51.30 | 53.80 | 59.40 | 56.20 |
2 | (略) | 50.50 | 48.20 | 50.50 | 53.80 | 52.10 |
3 | (略) | 50.80 | 44.50 | 46.50 | 49.90 | 52.20 |
4 | (略) | 49.30 | 49.00 | 47.60 | 51.60 | 50.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | 19.96 | 93.66 |
2 | (略) | 19.73 | 87.51 |
3 | (略) | 19.83 | 86.11 |
4 | (略) | 19.82 | 84.90 |
6.投標(biāo)被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 | ||
---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書(shū)面形式提出。(受理單位:秦皇島中盛 (略) , (略) 海 (略) 13號(hào)一樓招標(biāo)部,聯(lián)系人:王晶,聯(lián)系電話(huà):0335-*、*)異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。招標(biāo)人在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: (略) 海港區(qū)政府投資項(xiàng)目代建中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 秦皇島中盛 (略) |
地址: (略) 海港區(qū) | 地址: 河 (略) 海港區(qū)服務(wù)北里18-4-1 |
聯(lián)系人: *喆 | 聯(lián)系人: 王晶 |
電話(huà): 0335-* | 電話(huà): 0335-*、* |
電子郵箱: / | 電子郵箱: *@*63.com |
8.其他公示內(nèi)容:
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”