申購(gòu)單號(hào):CB#
申購(gòu)主題:飲食中心食堂低值易耗品采購(gòu)
采購(gòu)單位:綿陽(yáng) (略)
報(bào)價(jià)要求:
發(fā)票類型:增值稅普通發(fā)票
幣種:人民幣
預(yù)算:
簽約時(shí)間:發(fā)布競(jìng)價(jià)結(jié)果后7天內(nèi)簽約合同
送貨時(shí)間:合同簽訂后7天內(nèi)送達(dá)
安裝要求:免費(fèi)上門安裝(含材料費(fèi))
收貨地址:四川省/ (略) / (略) /****
付款方式:貨到驗(yàn)收合格,供應(yīng)商提供正式發(fā)票后,采購(gòu)人一次性支付中標(biāo)價(jià)款100%,
備注說明:本報(bào)價(jià)為包干價(jià)包括運(yùn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)、稅費(fèi)等一切可能產(chǎn)生的費(fèi)用,請(qǐng)所有商家嚴(yán)格按照附件中的品牌、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行報(bào)價(jià),無法滿足請(qǐng)勿投標(biāo)。另要求:1、所有產(chǎn)品必須是正品行貨,需提供產(chǎn)品合格證書;2、對(duì)未達(dá)到相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物,采購(gòu)人有權(quán)要求更換;3、亞克力座牌待中標(biāo)后按采購(gòu)人要求加LOGO。申購(gòu)明細(xì):
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
1 | 竹筷子 | 2000.0 | 雙 |
品牌 | 雙槍 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 長(zhǎng)24cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
2 | 打皮刀 | 20.0 | 把 |
品牌 | 野翔 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 大號(hào) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
3 | 毛巾 | 63.0 | 條 |
品牌 | 潔麗雅 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 74*38cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
4 | 線手套 | 10.0 | 雙 |
品牌 | 安力 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 600g線手套 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
5 | 排拖 | 10.0 | 把 |
品牌 | 雅高 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 寬60cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
6 | 排拖 | 10.0 | 把 |
品牌 | 雅高 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 寬40cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
7 | 塑料掃把 | 20.0 | 個(gè) |
品牌 | 邁默菲 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 34*96cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
8 | 創(chuàng)可貼 | 1.0 | 盒 |
品牌 | 邦迪 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 醫(yī)用創(chuàng)可貼 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
9 | 插線板 | 5.0 | 個(gè) |
品牌 | 公牛 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 五孔10米線 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
10 | 電池 | 12.0 | 對(duì) |
品牌 | 長(zhǎng)虹 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 7號(hào) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
11 | 電池 | 10.0 | 對(duì) |
品牌 | 長(zhǎng)虹 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 5號(hào) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
12 | 硅膠墊 | 30.0 | 個(gè) |
品牌 | 根苗 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 1.9尺(圓形) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
13 | 硅膠墊 | 30.0 | 個(gè) |
品牌 | 根苗 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 53*26*7cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
14 | 撈面筷子 | 2.0 | 雙 |
品牌 | 張小泉 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 42cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
15 | 防燙手套 | 5.0 | 付 |
品牌 | 佳護(hù) |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 隔熱耐高溫防燙手套 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
16 | 洗衣粉 | 378.0 | 袋 |
品牌 | 奧妙 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 226g/袋 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
17 | 肥皂 | 189.0 | 塊 |
品牌 | 奧妙 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 226g/塊 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
18 | 1000#圓碗 | 80.0 | 件 |
品牌 | 匯力美 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 300套/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
19 | 1250圓碗 | 60.0 | 件 |
品牌 | 匯力美 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 200套/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
20 | C碗 | 12.0 | 件 |
品牌 | 佳茉 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 16提*25個(gè)/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
21 | 白堿 | 500.0 | 斤 |
品牌 | 羚路 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 常規(guī) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
22 | 保鮮膜 | 27.0 | 卷 |
品牌 | 盛和 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 45Cm*300m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
23 | 餐巾紙 | 37.0 | 件 |
品牌 | 通達(dá) |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 6*12提/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
24 | 大黑色垃圾袋 | 1.0 | 件 |
品牌 | 奧克 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 30把*30根/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
25 | 紅玫瑰洗潔精 | 10.0 | 件 |
品牌 | 紅玫瑰 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 5kg*4桶/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
26 | 一次性筷子 | 14.0 | 件 |
品牌 | 鐵幫手 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 2000雙/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
27 | 馬袋 | 20.0 | 把 |
品牌 | 馬到成功袋 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 50根/把 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
28 | 餐具除垢劑 | 5.0 | 袋 |
品牌 | 潔星力 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 520g/袋 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
29 | 食品專用袋16/18/20/24 | 11.0 | 件 |
品牌 | 國(guó)莉塑膠 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 24斤/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
30 | 洗潔精 | 3000.0 | 斤 |
品牌 | 立爽 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 常規(guī) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
31 | 生料帶 | 10.0 | 個(gè) |
品牌 | 保聯(lián) |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 15M加厚 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
32 | 750圓盒 | 2.0 | 件 |
品牌 | 康百匯 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 300套 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
33 | 片堿 | 200.0 | 斤 |
品牌 | 宜化 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 常規(guī) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
34 | 木把漏勺(粗) | 1.0 | 個(gè) |
品牌 | 京蓓爾 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 直徑30cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
35 | 留樣熱敏紙 | 30.0 | 卷 |
品牌 | 得力 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 55*40*150張 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
36 | 1500圓碗 | 1.0 | 件 |
品牌 | 匯力美 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 200套/件 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
37 | 16號(hào)鐵絲 | 2.0 | 斤 |
品牌 | 萁語(yǔ) |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 常規(guī) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
38 | 盛菜盒 | 50.0 | 個(gè) |
品牌 | 功達(dá) |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 50*35*7公分 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
39 | 推車轉(zhuǎn)向輪子 | 20.0 | 個(gè) |
品牌 | ZB |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 直徑10公分 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
40 | 推車固定輪子 | 20.0 | 個(gè) |
品牌 | ZB |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 直徑10公分 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
41 | 推車按裝車輪三角叉 | 5.0 | 個(gè) |
品牌 | 沁度 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 可折疊三角輪胎支墊 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
42 | 304不銹鋼漏盤 | 15.0 | 個(gè) |
品牌 | 宇太 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 60*40 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
43 | 亞克力座牌 | 30.0 | 個(gè) |
品牌 | 覓芯 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 20*10cm,加logo |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
44 | 粉碎機(jī) | 1.0 | 臺(tái) |
品牌 | 紅景天 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | DE-500g |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
45 | 防滑地墊(布?jí)|) | 30.0 | 米 |
品牌 | 子依 |
型號(hào) | 常規(guī) |
規(guī)格參數(shù) | 1.7m*30m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供 |
信息來自:http://**#/purchase/detail/1d6bb1e21f5c421b9245f6011f8859cd
,綿陽(yáng)