- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、 *采購(gòu)人名稱(chēng): (略) (略) 本級(jí)
二、 *履約供應(yīng)商名稱(chēng): (略) (略) 生鮮配送
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):(略)3382
四、 *合同編號(hào):(略)
五、 *驗(yàn)收單位: (略) (略) 本級(jí)
六、 *驗(yàn)收日期:2024年10月30日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號(hào)\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 小芋頭 | 45 | 180.0 | A\小芋頭 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | 棗子 | 84 | 504.0 | A\棗子 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | 香芋 | 35 | 192.5 | A\香芋 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 本地小米椒 | 5 | 30.0 | A\精品小米椒 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | 餃子皮 | 27 | 81.0 | A\餃子皮 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
6 | 去皮蒜子 | 8 | 48.0 | A\大蒜子 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
7 | 榨菜 | 10 | 40.0 | A\榨菜 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
8 | 蒸肉米粉 | 20 | 40.0 | A\蒸肉米粉 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
9 | 面 | 20 | 60.0 | A\面 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
10 | 桂林米粉 | 10 | 25.0 | A\桂林米粉 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
11 | 邵陽(yáng)米粉 | 10 | 30.0 | A\米粉 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
12 | 河粉 | 15 | 37.5 | A\河粉 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
13 | 蒜苗 | 5 | 25.0 | A\蒜苗 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
14 | 花生 | 8 | 64.0 | A\花生 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
15 | 蔥 | 3 | 15.0 | A\蔥 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
16 | 青椒 | 25 | 125.0 | A\青椒 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
17 | 玉米 | 60 | 180.0 | A\玉米 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
18 | 冬瓜 | 83 | 124.5 | A\冬瓜 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
19 | 蔬菜南瓜 | 156 | 312.0 | A\0021 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
20 | 蔬菜小白菜 | 50 | 175.0 | A\0012 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
21 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”