建設(shè)項目名稱: | 年產(chǎn)1800噸豆類制品項目. | ||||||||
項目類別: | 10--020其他農(nóng)副食品加工 | ||||||||
項目編號: | 4e668g | ||||||||
環(huán)評文件類型: | 報告表 | ||||||||
建設(shè)地點: | (略) - (略) | ||||||||
編制方式: | 接受委托為建設(shè)單位編制環(huán)境影響報告書(表) | ||||||||
建設(shè)單位名稱: | 馬鞍山豆之緣 (略) | ||||||||
建設(shè)單位社會信用代碼: | *MA8Q1KFD7X | ||||||||
建設(shè)單位法定代表人: | 朱志祥 | ||||||||
建設(shè)單位主要負責(zé)人: | 朱志祥 | ||||||||
建設(shè)單位直接負責(zé)的主管人員: | 朱志祥 | ||||||||
編制單位名稱: | 安徽 (略) | ||||||||
編制單位社會信用代碼: | *MA2TDJF130 | ||||||||
|
- APP
- 客服
- 微信
- 反饋