- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
nn
成交供應(yīng)商:青島 (略)
n供應(yīng)商地址:山東省- (略) - (略) - (略) (略) 東閣街 (略) (略) 27號(hào)
n成交金額:*.40, 大寫(人民幣):*萬*仟*佰**元*角
nnn 四、主要標(biāo)的信息:n詳見附件
nn 五、報(bào)價(jià)信息:nn 車牌號(hào):魯BE9316送修日期:2024-08-22n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n2.00 | n88.00 | n176.00 | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n尿素液 | n2.00 | n52.80 | n0.00 | n105.60 | n
2 | n機(jī)油格 | n1.00 | n26.40 | n0.00 | n26.40 | n
3 | n機(jī)油 | n2.00 | n176.00 | n0.00 | n352.00 | n
4 | n氮氧傳感器 | n1.00 | n334.40 | n0.00 | n334.40 | n
5 | n空氣格 | n1.00 | n44.00 | n0.00 | n44.00 | n
6 | n玻璃水 | n3.00 | n8.80 | n0.00 | n26.40 | n
n 車牌號(hào):魯BD5963送修日期:2024-07-12n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n0.50 | n88.00 | n44.00 | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n玻璃水 | n2.00 | n8.80 | n0.00 | n17.60 | n
2 | n機(jī)油 | n2.00 | n176.00 | n0.00 | n352.00 | n
3 | n機(jī)油格 | n1.00 | n26.40 | n0.00 | n26.40 | n
4 | n空氣格 | n1.00 | n44.00 | n0.00 | n44.00 | n
5 | n尿素液 | n4.00 | n52.80 | n0.00 | n211.20 | n
n 車牌號(hào):魯BpJ383送修日期:2024-07-30n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n3.00 | n88.00 | n264.00 | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n前剎車片 | n1.00 | n308.00 | n0.00 | n308.00 | n
2 | n尿素液 | n2.00 | n52.80 | n0.00 | n105.60 | n
3 | n后剎車盤 | n2.00 | n308.00 | n0.00 | n616.00 | n
4 | n玻璃水 | n4.00 | n8.80 | n0.00 | n35.20 | n
5 | n定位 | n1.00 | n228.80 | n0.00 | n228.80 | n
6 | n后剎車片 | n1.00 | n308.00 | n0.00 | n308.00 | n
n 車牌號(hào):魯B20JW1送修日期:2024-07-23n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n5.00 | n88.00 | n440.00 | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n前剎車盤 | n2.00 | n308.00 | n0.00 | n616.00 | n
2 | n警燈罩 | n1.00 | n* | n0.00 | n* | n
3 | n玻璃水 | n4.00 | n8.80 | n0.00 | n35.20 | n
4 | n玻璃膠 | n2.00 | n26.40 | n0.00 | n52.80 | n
5 | n前剎車片 | n1.00 | n308.00 | n0.00 | n308.00 | n
n 車牌號(hào):魯BD6520送修日期:2024-09-15n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n9.00 | n88.00 | n792.00 | n
2 | n工時(shí)費(fèi) | n23.00 | n88.00 | n* | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n剎車片 | n8.00 | n30.80 | n0.00 | n246.40 | n
2 | n剎車油 | n4.00 | n52.80 | n0.00 | n211.20 | n
3 | n油頭 | n6.00 | n193.60 | n0.00 | n* | n
4 | n校油泵 | n1.00 | n* | n0.00 | n* | n
5 | n軸承 | n1.00 | n167.20 | n0.00 | n167.20 | n
6 | n離合總泵 | n1.00 | n228.80 | n0.00 | n228.80 | n
7 | n輪胎 | n2.00 | n* | n0.00 | n* | n
8 | n氮?dú)忾_關(guān) | n1.00 | n105.60 | n0.00 | n105.60 | n
9 | n壓力支桿 | n1.00 | n149.60 | n0.00 | n149.60 | n
10 | n防凍液 | n1.00 | n132.00 | n0.00 | n132.00 | n
11 | n密封膠 | n1.00 | n17.60 | n0.00 | n17.60 | n
12 | n水泵 | n1.00 | n422.40 | n0.00 | n422.40 | n
13 | n(略) | n1.00 | n88.00 | n0.00 | n88.00 | n
14 | n油封 | n1.00 | n17.40 | n0.00 | n17.40 | n
15 | n剎車分泵 | n2.00 | n255.20 | n0.00 | n510.40 | n
16 | n回油管 | n1.00 | n52.80 | n0.00 | n52.80 | n
17 | n鉚釘 | n20.00 | n0.88 | n0.00 | n17.60 | n
18 | n柴油格 | n2.00 | n70.40 | n0.00 | n140.80 | n
19 | n暖風(fēng)水箱 | n1.00 | n686.40 | n0.00 | n686.40 | n
20 | n剎車油管 | n1.00 | n26.40 | n0.00 | n26.40 | n
21 | n皮帶 | n4.00 | n70.40 | n0.00 | n281.60 | n
22 | n黃油 | n1.00 | n44.00 | n0.00 | n44.00 | n
n 車牌號(hào):魯B88T9D送修日期:2024-09-23n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n2.00 | n88.00 | n176.00 | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n玻璃水 | n3.00 | n8.80 | n0.00 | n26.40 | n
2 | n機(jī)油格 | n1.00 | n26.40 | n0.00 | n26.40 | n
3 | n雨刷片 | n2.00 | n52.80 | n0.00 | n105.60 | n
4 | n空氣格 | n1.00 | n44.00 | n0.00 | n44.00 | n
5 | n全車清洗 | n1.00 | n246.40 | n0.00 | n246.40 | n
6 | n機(jī)油 | n2.00 | n246.40 | n0.00 | n492.80 | n
7 | n后剎車片 | n1.00 | n308.00 | n0.00 | n308.00 | n
8 | n座墊 | n1.00 | n572.00 | n0.00 | n572.00 | n
n 車牌號(hào):魯BSF322送修日期:2024-07-09n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n15.00 | n88.00 | n* | n
2 | n工時(shí)費(fèi) | n2.00 | n88.00 | n176.00 | n
3 | n工時(shí)費(fèi) | n1.00 | n88.00 | n88.00 | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n機(jī)油 | n1.00 | n316.80 | n0.00 | n316.80 | n
2 | n冷凍油 | n1.00 | n8.80 | n0.00 | n8.80 | n
3 | n氟利昂 | n3.00 | n57.20 | n0.00 | n171.60 | n
4 | n氟利昂 | n6.00 | n57.20 | n0.00 | n343.20 | n
5 | n機(jī)油格 | n1.00 | n26.40 | n0.00 | n26.40 | n
6 | n玻璃水 | n2.00 | n8.80 | n0.00 | n17.60 | n
7 | n汽油泵總成 | n1.00 | n598.60 | n0.00 | n598.60 | n
8 | n清洗節(jié)氣門 | n1.00 | n88.00 | n0.00 | n88.00 | n
9 | n曲前油封 | n1.00 | n44.00 | n0.00 | n44.00 | n
10 | n雨刷片 | n2.00 | n52.80 | n0.00 | n105.60 | n
11 | n發(fā)動(dòng)機(jī)腳墊 | n2.00 | n158.40 | n0.00 | n316.80 | n
12 | n汽油 | n15.00 | n7.04 | n0.00 | n105.60 | n
13 | n曲后油封 | n1.00 | n70.40 | n0.00 | n70.40 | n
14 | n密封膠 | n2.00 | n13.20 | n0.00 | n26.40 | n
15 | n發(fā)動(dòng)機(jī) | n1.00 | n* | n0.00 | n* | n
16 | n玻璃水 | n2.00 | n8.80 | n0.00 | n17.60 | n
n 車牌號(hào):魯B12GD0送修日期:2024-07-19n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n2.00 | n88.00 | n176.00 | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n空氣格 | n1.00 | n44.00 | n0.00 | n44.00 | n
2 | n機(jī)油格 | n1.00 | n26.40 | n0.00 | n26.40 | n
3 | n玻璃水 | n2.00 | n8.80 | n0.00 | n17.60 | n
4 | n軸承 | n2.00 | n334.40 | n0.00 | n668.80 | n
5 | n尿素液 | n4.00 | n52.80 | n0.00 | n211.20 | n
6 | n機(jī)油 | n3.00 | n176.00 | n0.00 | n528.00 | n
n 車牌號(hào):魯B3J9T2送修日期:2024-08-16n
n工時(shí)費(fèi)用
n序號(hào) | n維修項(xiàng)目名稱 | n維修工時(shí) | n工時(shí)單價(jià) | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|
1 | n工時(shí)費(fèi) | n8.00 | n88.00 | n704.00 | n
材料費(fèi)用
n序號(hào) | n服務(wù)內(nèi)容 | n數(shù)量 | n材料進(jìn)價(jià)(元) | n材料加價(jià)率 | n費(fèi)用小計(jì) | n
---|---|---|---|---|---|
1 | n氣門 | n1.00 | n158.40 | n0.00 | n158.40 | n
2 | n正式套裝 | n1.00 | n598.40 | n0.00 | n598.40 | n
3 | n火花塞 | n4.00 | n52.80 | n0.00 | n211.20 | n
4 | n油封 | n2.00 | n44.00 | n0.00 | n88.00 | n
5 | n防凍液 | n2.00 | n74.80 | n0.00 | n149.60 | n
6 | n水泵 | n1.00 | n246.40 | n0.00 | n246.40 | n
7 | n空氣格 | n1.00 | n44.00 | n0.00 | n44.00 | n
8 | n密封膠 | n1.00 | n13.20 | n0.00 | n13.20 | n
9 | n拖車 | n1.00 | n264.00 | n0.00 | n264.00 | n
10 | n氣門室墊 | n1.00 | n48.40 | n0.00 | n48.40 | n
11 | n氣門油封 | n16.00 | n8.80 | n0.00 | n140.80 | n
12 | n支管墊 | n1.00 | n70.40 | n0.00 | n70.40 | n
13 | n研氣門 | n1.00 | n88.00 | n0.00 | n88.00 | n
14 | n機(jī)油格 | n1.00 | n26.40 | n0.00 | n26.40 | n
15 | n清洗劑 | n4.00 | n13.20 | n0.00 | n52.80 | n
16 | n玻璃水 | n3.00 | n8.80 | n0.00 | n26.40 | n
17 | n機(jī)油 | n1.00 | n246.40 | n0.00 | n246.40 | n
18 | n補(bǔ)漆 | n1.00 | n704.00 | n0.00 | n704.00 | n
19 | n搖臂 | n16.00 | n44.00 | n0.00 | n704.00 | n
20 | n液壓挺桿 | n16.00 | n26.40 | n0.00 | n422.40 | n
21 | n缸墊 | n1.00 | n105.60 | n0.00 | n105.60 | n
采購(gòu)單位: (略) (略)
n聯(lián)系方式:傅帥 *
n2024年12月25日
nn開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”