- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 河北 (略) 住院綜合樓抗震支架工程項(xiàng)目(暫估價(jià)部分)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBZJ-2024N1467
公示名稱: 河北大學(xué)附屬醫(yī)院住院綜合樓抗震支架工程項(xiàng)目(暫估價(jià)部分)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBZJ-2024N1467
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北 (略) 住院綜合樓抗震支架工程項(xiàng)目(暫估價(jià)部分) | |
所屬專業(yè): 建筑安裝業(yè) | (略) : 河北省 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-10-29 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo) (略) |
公示開始日期: 2024-10-31 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-11-02 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | *.04 | *.04 | 合格,創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程 | 180天 |
2 | 河南 (略) | *.99 | *.99 | 合格,創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程 | 180天 |
3 | 河北華旭 (略) | *.66 | *.66 | 合格,創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程 | 180天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 郭賽賽 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀* |
2 | 河南 (略) | 馬小強(qiáng) | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫*5 |
3 | 河北華旭 (略) | 袁相忠 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀* |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北 (略) | 滿足招標(biāo)資格要求 |
2 | 河南 (略) | 滿足招標(biāo)資格要求 |
3 | 河北華旭 (略) | 滿足招標(biāo)資格要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 算谷浪潮科技園項(xiàng)目抗震支架工程 | (略) | 2024-01-01 00:00:00.0 | * |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北 (略) | 13.90 | 14.50 | 14.50 | 14.80 | 14.50 |
2 | 河南 (略) | 11.60 | 13.10 | 11.50 | 12.30 | 13.00 |
3 | 河北華旭 (略) | 12.30 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 13.20 |
4 | 河北 (略) | 12.60 | 12.60 | 12.00 | 12.80 | 13.30 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北 (略) | 40.70 | 38.00 | 44.50 | 46.90 | 44.00 |
2 | 河南 (略) | 39.20 | 35.00 | 40.00 | 43.20 | 39.00 |
3 | 河北華旭 (略) | 38.70 | 32.80 | 35.00 | 41.10 | 38.50 |
4 | 河北 (略) | 38.50 | 38.10 | 33.50 | 40.90 | 35.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 29.79 | 87.05 |
2 | 河南 (略) | 29.71 | 81.29 |
3 | 河北華旭 (略) | 29.73 | 79.91 |
4 | 河北 (略) | 29.57 | 79.51 |
6.投標(biāo)被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:受理單位: (略) 聯(lián)系人:任叢楠 電話:0311-*、* 電子郵箱:*@*26.com
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 河 (略) (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (略) |
地址: (略) (略) (略) 125號(hào) | 地址: 河 (略) (略) 3號(hào)(天元商務(wù)大廈12層) |
聯(lián)系人: 王鵬程 | 聯(lián)系人: 任叢楠、蔣欣、楊健 |
電話: * | 電話: 0311-* |
電子郵箱: / | 電子郵箱: *@*26.com |
8.其他公示內(nèi)容:
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”