- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
行政區(qū): | (略) 蕭山區(qū) |
面積(公頃): | 0.* |
土地來源: | |
土地用途: | 工業(yè)用地(其他工業(yè)用地) |
供地方式: | 協(xié)議出讓 |
容積率: | 1.200≤容積率≤2.500 |
交地時(shí)間: | 0000-00-00 |
開工時(shí)間: | 0000-00-00 |
竣工時(shí)間: | 0000-00-00 |
土地級別: | 十二級 |
成交價(jià)格(萬元): | 108.* |
土地使用權(quán)人: | 杭州 (略) |
土地使用年限: | 10年 |
行業(yè)分類: | 其它 |
成交日期: | 2023-12-02 08:00:06 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”