- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
洛陽(yáng)熱電過(guò)濾器備件、布袋除塵器備件及合金無(wú)縫管、醇酸調(diào)合漆等材料采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):*-2-*
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:洛陽(yáng)熱電過(guò)濾器備件、布袋除塵器備件及合金無(wú)縫管、醇酸調(diào)合漆等材料采購(gòu),采購(gòu)人為: (略) (略) ,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢價(jià)采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
洛陽(yáng)熱電過(guò)濾器備件、布袋除塵器備件及合金無(wú)縫管、醇酸調(diào)合漆等材料采購(gòu)
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC*D* | * | O形圈\φ40*3.1\*腈橡膠 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
2 | XC*D* | * | 內(nèi)骨架油封\52\72\8\*腈橡膠 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
3 | XC*D* | * | O形圈\φ38*3\*腈橡膠 | * | * | 20 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
4 | XC*D* | * | 聯(lián)軸器備件\梅花彈性塊\GR38 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
5 | XC*D* | * | 濾網(wǎng)\01E.320.10VG.16.S.P | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
6 | XC*D* | * | O形圈\φ25*3\*腈橡膠 | * | * | 50 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
7 | XC*D* | * | 過(guò)濾器\ (略) 過(guò)濾器\FLM420 | * | * | 5 | 臺(tái) | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
8 | XC*D* | * | 聯(lián)軸器備件\彈性塊\GR28 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
9 | XC*D* | * | 高壓膠管\32\20 | * | * | 8 | 米 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
10 | XC*D* | * | 聯(lián)軸器備件\彈性墊\GR-24 | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
11 | XC*D* | * | 復(fù)合密封圈\φ65.5*52.5*3*3\金屬+*腈橡膠 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
12 | XC*D* | * | O形圈\φ45*3.1\*腈橡膠 | * | * | 20 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
13 | XC*D* | * | 復(fù)合密封圈\φ52.5*42.5*2.5*2.5\金屬+*腈橡膠 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
14 | XC*D* | * | 復(fù)合密封圈\φ41.5*32.5*2.5*2.5\金屬+*腈橡膠 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
15 | XC*D* | * | 復(fù)合密封圈\φ40*30*2.5*2.5\金屬+*腈橡膠 | * | * | 70 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
16 | XC*D* | * | 復(fù)合密封圈\φ41*33*2*2\金屬+*腈橡膠 | * | * | 20 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
17 | XC*D* | * | O形圈\φ23*2\*腈橡膠 | * | * | 50 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
18 | XC*D* | * | O形圈\φ33*3\*腈橡膠 | * | * | 50 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
19 | XC*D* | * | O形圈\φ209*5.5\*腈橡膠 | * | * | 30 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
20 | XC*D* | * | O形圈\φ210*8.6\*腈橡膠 | * | * | 30 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
21 | XC*D* | * | 高壓膠管\12\20 | * | * | 15 | 米 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
22 | XC*D* | * | 布袋除塵器備件\三防布袋\120*800 | * | * | 80 | 件 | 2024-07-20 | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 華能 (略) | |||||
23 | XC*D* | * | O形圈\φ56*3.5\*腈橡膠 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
24 | XC*D* | * | 布袋除塵器備件\三防布袋\125*2000 | * | * | 300 | 件 | 2024-07-20 | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 華能 (略) | |||||
25 | XC*D* | * | 螺桿式空氣壓縮機(jī)備件\油濾\* | * | * | 4 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
26 | XC*D* | * | 螺桿式空氣壓縮機(jī)備件\油分\* | * | * | 1 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
27 | XC*D* | * | 螺桿式空氣壓縮機(jī)備件\主空濾\* | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
28 | XC*D* | * | 螺桿式空氣壓縮機(jī)備件\安全空濾\* | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
29 | XC*D* | * | 其他橡膠制品\隔膜片\78MM*M8\氟橡膠 | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 華能 (略) | |||||
30 | XC*D* | * | 過(guò)濾器備件\濾芯\HLYY3929* | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
31 | XC*D* | * | 過(guò)濾器備件\精濾芯*ME | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
32 | XC*D* | * | 布袋除塵器備件\扁布袋\BDC-80A\BD-001 | * | * | 3 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
33 | XC*D* | * | 其他橡膠制品\彈性圈\φ35*18*10*5\耐磨橡膠 | * | * | 120 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
34 | XC*D* | * | O形圈\φ20*2.5\氟橡膠 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
35 | XC*D* | * | 其他橡膠制品\六角梅花墊/彈性塊\φ98.3*41.7*19.6\聚氨酯 | * | * | 5 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
36 | XC*D* | * | 過(guò)濾器備件\濾芯\CN2JRH-001 | * | * | 15 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
37 | XC*D* | * | 石棉橡膠板\XB450\5\2000\3000 | * | * | 560 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
38 | XC*D* | * | 其他橡膠制品\隔膜片\φ470*115*18\耐磨橡膠 | * | * | 3 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
39 | XC*D* | * | 其他橡膠制品\隔膜片\φ580*24\耐磨橡膠 | * | * | 3 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
40 | XC*D* | * | 其他橡膠制品\隔膜片\φ360*6\耐磨橡膠 | * | * | 3 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
41 | XC*D* | * | 其他橡膠制品\隔膜片\φ400*20\耐磨橡膠 | * | * | 3 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
42 | XC*D* | * | 過(guò)濾器\ (略) 過(guò)濾器\DN250 PN16 | * | * | 2 | 臺(tái) | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
43 | XC*D* | * | 纏繞墊\φ456*398*386*328*4.5\316L+柔性石墨\帶內(nèi)環(huán)和定位環(huán)型 | * | * | 8 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
44 | XC*D* | * | 過(guò)濾器\空氣過(guò)濾器\B72G-2AK-*/90 | * | * | 2 | 臺(tái) | 2024-07-20 | 2024-10-10 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-10-10 | 華能 (略) | |||||
45 | XC*D* | * | O形圈\φ40*3.5\*腈橡膠 | * | * | 50 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
46 | XC*D* | * | 過(guò)濾器\低壓過(guò)濾器\GN03C | * | * | 10 | 臺(tái) | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 華能 (略) | |||||
47 | XC*D* | * | 過(guò)濾器備件\滲氧膜帽\0* | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 華能 (略) | |||||
48 | XC*D* | * | O形圈\φ85*5.5\*腈橡膠 | * | * | 50 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
49 | XC*D* | * | O形圈\φ25*2.5\*腈橡膠 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
50 | XC*D* | * | O形圈\φ22*2.5\*腈橡膠 | * | * | 50 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
51 | XC*D* | * | 內(nèi)骨架油封\28\47\7\*腈橡膠 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
52 | XC*D* | * | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN15 PN1.6 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
53 | XC*D* | * | 其他保溫材料\保溫灰\800℃\硅酸鹽 | * | * | 250 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
54 | XC*D* | * | 金屬軟管\φ8*2000\1Cr18Ni9 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
55 | XC*D* | * | 普通鋼帶\3\200\Q235B | * | * | 100 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
56 | XC*D* | * | 電梯附件\光幕\ZMBS-200-R-94C2 | * | * | 2 | 米 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
57 | XC*D* | * | 暗鎖\LS404\箱、柜 | * | * | 40 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
58 | XC*D* | * | 絲桿\M30\300\35CrMo\10.9 | * | * | 15 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
59 | XC*D* | * | U型螺栓\M12*89\316L | * | * | 20 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
60 | XC*D* | * | 電梯附件\門(mén)機(jī)皮帶\150S5M3580 | * | * | 2 | 米 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
61 | XC*D* | * | 化工用PVC-U管件\彎頭\DN100 PN1.6 | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
62 | XC*D* | * | 黃油槍\JSK-608-TS-220V | * | * | 1 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
63 | XC*D* | * | 稀釋劑\醇酸漆稀釋劑 | * | * | 180 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
64 | XC*D* | * | 絲桿\M30\500\35CrMo\10.9 | * | * | 5 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
65 | XC*D* | * | 絲桿\M30\650\35CrMo\10.9 | * | * | 6 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
66 | XC*D* | * | 絲桿\M30\900\35CrMo\10.9 | * | * | 5 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
67 | XC*D* | * | 絲桿\M42\700\35CrMo\10.9 | * | * | 6 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
68 | XC*D* | * | 化工用PVC-U管件\球閥\DN15 PN1.6 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
69 | XC*D* | * | 外接頭(管箍)\10*8\Q235 | * | * | 50 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
70 | XC*D* | * | 化工用PVC-U管件\球閥\DN25 PN1.6 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
71 | XC*D* | * | 化工用PVC-U管件\球閥\DN32 PN1.6 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
72 | XC*D* | * | 六氟化硫氣體\40L | * | * | 1 | 瓶 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 華能 (略) | |||||
73 | XC*D* | * | 中型槽鋼\10\Q235B | * | * | 1200 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
74 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\16KG\乳白色 | * | * | 11 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
75 | XC*D* | * | 耐火堵料\防火泥\DFD-Ⅲ(A) | * | * | 60 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 華能 (略) | |||||
76 | XC*D* | * | 焊接彎頭\88.9\15\P91\90 | * | * | 3 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
77 | XC*D* | * | 密封膠\X-YKL500\500ML | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 華能 (略) | |||||
78 | XC*D* | * | 氟里昂\R410A\10KG | * | * | 15 | 瓶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
79 | XC*D* | * | 瓷磚\防滑地磚\600\600\12\合格品 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
80 | XC*D* | * | 小型角鋼\40\4\Q235B | * | * | 100 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
81 | XC*D* | * | 瓷磚\廣場(chǎng)磚\600\600\10\合格品 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
82 | XC*D* | * | 暗鎖\φ69\門(mén)、櫥 | * | * | 20 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
83 | XC*D* | * | 化工用PVC-U管件\直通\DN100 PN1.6 | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
84 | XC*D* | * | 瓷磚\拋光磚\800\400\12\優(yōu)等品 | * | * | 100 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
85 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\20KG\天藍(lán)色 | * | * | 11 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
86 | XC*D* | * | 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B | * | * | 100 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
87 | XC*D* | * | 花紋鋼板\6\304 | * | * | 450 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
88 | XC*D* | * | 中型工字鋼\16\Q235B | * | * | 600 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
89 | XC*D* | * | 電梯附件\補(bǔ)償鏈導(dǎo)向裝置\JNJJS820 | * | * | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
90 | XC*D* | * | 花紋鋼板\5\Q235A | * | * | 500 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
91 | XC*D* | * | 標(biāo)準(zhǔn)液\二異*胺\AR\500ML | * | * | 50 | 瓶 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 華能 (略) | |||||
92 | XC*D* | * | 電纜橋架配件\蓋板\100*1MM\鋼鍍鋅 | * | * | 20 | 米 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 華能 (略) | |||||
93 | XC*D* | * | 活性氧化鋁\φ6-8 | * | * | 80 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
94 | XC*D* | * | 氟里昂\R22\22.7KG | * | * | 10 | 瓶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
95 | XC*D* | * | 化工用PVC-U管件\直通\DN15 PN1.6 | * | * | 10 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
96 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\20KG\大紅色 | * | * | 5 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
97 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\20KG\白色 | * | * | 35 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
98 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\16KG\灰色 | * | * | 11 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
99 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\20KG\黃色 | * | * | 8 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
100 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\20KG\黑色 | * | * | 5 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
101 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\20KG\綠色 | * | * | 6 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
102 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\16KG\墨綠色 | * | * | 2 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
103 | XC*D* | * | 醇酸調(diào)合漆\20KG\銀粉 | * | * | 10 | 桶 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
104 | XC*D* | * | 內(nèi)外絲接頭\20\Q235 | * | * | 50 | 件 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
105 | XC*D* | * | 合金無(wú)縫管\57\4.5\15CrMoG | * | * | 600 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) | |||||
106 | XC*D* | * | 合金無(wú)縫管\63\4.5\15CrMoG | * | * | 650 | 千克 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 華能 (略) |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限; (2)近三年沒(méi)有嚴(yán)重違約,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門(mén)認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (4)未被 (略) 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應(yīng)商的響應(yīng)文 (略) 協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢價(jià)項(xiàng)目; (7)不存在違反國(guó)家相關(guān)法規(guī)和華能集團(tuán)相關(guān)制度的情況;
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄中國(guó) (略) (http://**),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024年07月22日10時(shí)00分;開(kāi)啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書(shū)辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書(shū)相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書(shū)。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購(gòu)公告在中國(guó) (略) (http://**)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
2024年07月15日
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”