- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
合同包1(2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
(略) | (略) 沈北新區(qū)蒲河大道888號西三區(qū)1號樓5層503-2 | 2,* |
合同包1(2):
貨物類( (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 移動泵車 | 雷科 | LK300 | 5.00(臺) | * | * |
1-2 | 其他水上交通運(yùn)輸設(shè)備 | 橡皮船 | 卡爾維森 | CND-430A | 5.00(條) | * | * |
1-3 | 塑料制品 | 腹膜編織布 | 瑞立 | 按客戶要求定制 | *.00(平方米) | 2.00 | * |
1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 液壓動力站防汛打樁機(jī) | 五星 | WX-200 | 2.00(套) | * | * |
1-5 | 其他建筑建材 | 鐵鍬 | 天鴻 | 尖鍬 | 1000.00(把) | 25.00 | * |
1-6 | 塑料制品 | 雨傘 | 南虹 | 直桿150 | 200.00(把) | 90.00 | * |
1-7 | 其他被服 | 迷彩服 | 依零銀華 | 07迷彩 | 1000.00(套) | 150.00 | * |
1-8 | 鞋、靴及附件 | 迷彩鞋(作訓(xùn)鞋) | 華仁安 | 迷彩 | 1000.00(雙) | 50.00 | * |
1-9 | 鞋、靴及附件 | 雨鞋 | 華仁安 | 高筒 | 1000.00(雙) | 45.00 | * |
1-10 | 其他被服 | 雨衣 | 華仁安 | 分體 | 500.00(件) | 100.00 | * |
1-11 | 塑料制品 | 編織袋 | 華鑫 | 80*50 | *.00(條) | 1.34 | * |
1-12 | 手電筒 | 手電 | 海王鑫 | RWX7623 | 200.00(套) | 160.00 | * |
1-13 | 其他水上交通運(yùn)輸設(shè)備 | 沖鋒舟 | 博浪 | BL610 | 2.00(艘) | * | * |
1-14 | 其他橡膠制品 | 救生圈 | 海洋 | 5566 | 1000.00(個) | 100.00 | * |
1-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生衣 | 海洋 | * | 4000.00(件) | 80.00 | * |
1-16 | 其他水上交通運(yùn)輸設(shè)備 | 組合式快速救援橡皮艇 | 卡爾維森 | *-430A | 1.00(艘) | * | * |
1-17 | 其他照明設(shè)備 | 手提式照明燈 | 海王鑫 | RWX7102 | 20.00(個) | 480.00 | * |
1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 油鋸 | 濱宇森防 | YD-87 | 10.00(個) | * | * |
1-19 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援繩 | 海洋 | 8*30 | 100.00(根) | 120.00 | * |
1-20 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 帳篷 | 秦興 | 12㎡單帳篷 | 20.00(個) | * | * |
1-21 | 其他建筑建材 | 8號鐵線 | 弘泰 | 8號鐵線 | 4.00(個/噸) | * | * |
1-22 | 裝車機(jī) | 拖船專用船板車 | 永信 | 定制 | 1.00(臺) | * | * |
1-23 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 叉車托盤 | 建華 | (略) 格 | 30.00(個) | 400.00 | * |
1-24 | 其他建筑建材 | 帶線圈線盤 | 博勛 | 定制 | 10.00(個) | * | * |
1-25 | 其他辦公用品 | 喇叭 | 科真 | SH-16L | 20.00(個) | 130.00 | * |
1-26 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援刀 | 亞斯安 | SY-D180 | 10.00(把) | 345.00 | * |
1-27 | 鞋、靴及附件 | 水域救援靴 | 亞斯安 | SY-X | 10.00(雙) | 460.00 | * |
1-28 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援手套 | 亞斯安 | SY-ST | 10.00(副) | 260.00 | * |
1-29 | 塑料制品 | 水域救援頭盔 | 亞斯安 | SY-TK | 10.00(個) | 600.00 | * |
1-30 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援干式服 | 亞斯安 | SY-F | 10.00(件) | * | * |
1-31 | 鞋、靴及附件 | 水域濕式救援靴 | 亞斯安 | SY-X | 10.00(雙) | 260.00 | * |
1-32 | 其他被服 | 水域濕式救援服 | 亞斯安 | SY-FS-LT | 10.00(件) | * | * |
1-33 | 其他被服 | 激流救生衣 | 亞斯安 | JJSY190 | 10.00(件) | * | * |
1-34 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手提式單兵救生器 | 金畫王 | JHW-MT55 | 1.00(套) | * | * |
1-35 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 50懸掛式水泵 | 博勛 | *型水泵 | 3.00(套) | * | * |
1-36 | 其他建筑建材 | 水帶 | 博勛 | 定制 | 3.00(套) | * | * |
賈正華、萬翠紅、劉金芝、邊艷虹、李盛琳(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)“發(fā)改價格〔2015〕299號”文件規(guī)定,二包固定價格:*。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2 | 3.94 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通過 | 通過 | 54.20 | 9.80 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 | |
哈 (略) | 通過 | 通過 | 43.40 | 9.40 | 29.80 | 82.60 | 2 | 2 | |
沈 (略) | 通過 | 通過 | 45.00 | 7.40 | 29.76 | 82.16 | 3 | 3 | |
哈 (略) | 通過 | 通過 | 43.00 | 9.00 | 29.76 | 81.76 | 4 |
名稱: (略) 應(yīng)急管理局
地址:黑 (略) (略) 231號
聯(lián)系方式:0467-*
名稱:黑 (略)
地址:黑龍 (略) 南崗區(qū)順益街9號
聯(lián)系方式:*
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑 (略)
電話:*
黑 (略)
2024年08月22日
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”