- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) 風景園林中心關(guān)于龍 (略) (略) 采購項目(項目編號:(略)6347)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱: (略) 風景園林中心關(guān)于龍 (略) (略) 采購項目
項目編號:(略)6347
項目聯(lián)系人:謝夫
項目聯(lián)系電話:(略)
采購計劃信息:
項目所 (略) 劃編碼:(略)
項目所 (略) 劃名稱: (略) 本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱: (略) 風景園林中心
采購單位地址:廣場街道廣新巷19號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:彭素環(huán):(略)
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:(略)G
采購單位預(yù)算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:2024年10月30日
總成交金額(元):4971(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | (略) (略) (略) | (略) (略) (略) 先鋒街道桃 (略) 4號門面 | 4971.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 絲雨 龍口粉絲 | 絲雨 | 4 | 10.0 | 40.0 | ||
2 | 平菇 | A | 6 | 6.0 | 36.0 | ||
3 | 杏鮑菇 | A | 8 | 6.0 | 48.0 | ||
4 | 黃芽白菜 | A | 15 | 4.0 | 60.0 | ||
5 | 甜玉米 | A | 8 | 4.0 | 32.0 | ||
6 | 土豆 | A | 10 | 4.0 | 40.0 | ||
7 | 紅蘿卜 | A | 15 | 3.0 | 45.0 | ||
8 | 本地青椒 | A | 10 | 5.0 | 50.0 | ||
9 | 小米椒 | A | 8 | 10.0 | 80.0 | ||
10 | 紅線椒 | A | 10 | 10.0 | 100.0 | ||
11 | 茄子 | A | 8 | 4.0 | 32.0 | ||
12 | 西紅柿 | A | 9 | 6.0 | 54.0 | ||
13 | 毛豆肉 | A | 10 | 10.0 | 100.0 | ||
14 | 長豆角 | A | 12 | 7.0 | 84.0 | ||
15 | 苦瓜 | A | 8 | 7.0 | 56.0 | ||
16 | 黃瓜 | A | 10 | 5.0 | 50.0 | ||
17 | 茭白 | A | 5 | 8.0 | 40.0 | ||
18 | 蓮藕尖 | A | 5 | 15.0 | 75.0 | ||
19 | 老姜 | A | 2 | 12.0 | 24.0 | ||
20 | 大白菜 | A | 20 | 4.0 | 80.0 | ||
21 | 大蒜米 | A | 2 | 12.0 | 24.0 | ||
22 | 唐人神 香腸 | 唐人神 | 4 | 35.0 | 140.0 | ||
23 | 鴨肉 | A | 8 | 16.0 | 128.0 | ||
24 | 臘肉 | A | 4 | 35.0 | 140.0 | ||
25 | 鹵豬耳朵 | A | 6 | 50.0 | 300.0 | ||
26 | 鳙魚 | A | 8 | 12.0 | 96.0 | ||
27 | 草魚 | A | 12 | 10.0 | 120.0 | ||
28 | 羊肉 | A | 6 | 38.0 | 228.0 | ||
29 | 牛腩 | A | 8 | 40.0 | 320.0 | ||
30 | 偉鴻 豬肉泥 | 偉鴻 | 12 | 16.0 | 192.0 | ||
31 | 偉鴻 豬腳 | 偉鴻 | 10 | 14.0 | 140.0 | ||
32 | 偉鴻 豬雜排 | 偉鴻 | 15 | 24.0 | 360.0 | ||
33 | 偉鴻 豬筒骨 | 偉鴻 | 12 | 15.0 | 180.0 | ||
34 | 偉鴻 豬五花肉 | 偉鴻 | 10 | 16.0 | 160.0 | ||
35 | 偉鴻 豬肉 | 偉鴻 | 15 | 16.0 | 240.0 | ||
36 | 金鑼 冰凍豬肥肉 | 金鑼 | 12 | 7.0 | 84.0 | ||
37 | 信和盛 大米 | 信和盛 | 銀針香米15kg | 4 | 83.0 | 332.0 | |
38 | 李錦記 蒸魚鼓油 | 李錦記 | 2 | 11.0 | 22.0 | ||
39 | 蓮花 味精 | 蓮花 | 2 | 8.0 | 16.0 | ||
40 | 長康 料酒 | 長康 | 2 | 5.0 | 10.0 | ||
41 | 金浩 壓榨菜籽油 | 金浩/JINHAO | 6 | 82.0 | 492.0 | ||
42 | 李錦記 錦珍生抽 | 李錦記 | 3 | 13.0 | 39.0 | ||
43 | 海天 蠔油 | 海天 | 上等蠔油700g | 2 | 7.0 | 14.0 | |
44 | 太太樂 雞精 | 太太樂 | 2 | 34.0 | 68.0 | ||
45 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”