- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
按照《四川省疾控 (略) 四川省衛(wèi)生健康委員會 四川省中 (略) 關(guān)于印發(fā)2024年隨機(jī)監(jiān)督抽檢計(jì)劃的通知》( (略) 監(jiān)督函〔2024〕9號)文件要求,我局組織開展了2024年“雙隨機(jī)”監(jiān)測抽檢工作。根據(jù)《大英縣行政執(zhí)法公示規(guī)定》和《大英縣 (略) “雙隨機(jī)、一公開”隨機(jī)抽查工作細(xì)則》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年“雙隨機(jī)”監(jiān)測抽檢結(jié)果向社會公示。
附件:1.大英縣2024年學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測抽檢結(jié)果
2.大英縣2024年生活飲用水監(jiān)督抽檢結(jié)果
3.大英縣2024年醫(yī)療衛(wèi)生隨機(jī)監(jiān)督抽檢結(jié)果
4.大英縣2024年公共場所監(jiān)督抽檢結(jié)果
5.大英縣2024年消毒服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽檢結(jié)果
6.大英縣2024年用人單位隨機(jī)監(jiān)督抽檢結(jié)果
大英縣 (略)
2024年10月24日
附件1
大英縣2024年學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測抽檢結(jié)果
序號 | 學(xué)校名稱 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測性質(zhì) | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
1 | 大英縣隆盛鎮(zhèn)永前小學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 3年級 | 4年級 | ||
教室人均面積(㎡/人) | 2.38 | 1.37 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 1.19 | 1.17 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 135.88 | 175.57 | ≥300 | ||||
2 | 大英縣隆盛鎮(zhèn)同心小學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
3年級 | 6年級 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 5.54 | 1.93 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 0.50 | 0.53 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 593.00 | 550.11 | ≥300 | ||||
3 | 大英縣河邊鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
8年級4班 | 8年級3班 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 1.15 | 1.24 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 1.37 | 0.90 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 565.00 | 501.67 | ≥300 | ||||
4 | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)古柏小學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
9年級1班 | 6年級1班 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 1.18 | 1.51 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 2.15 | 1.51 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 113.90 | 153.36 | ≥300 | ||||
5 | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)紅林小學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
5年級 | 6年級 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 7.19 | 3.24 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 2.32 | 2.00 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 116.19 | 109.00 | ≥300 | ||||
6 | 大英縣玉峰鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
9年級4班 | 9年級2班 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 1.24 | 1.52 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 1.26 | 0.64 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 316.44 | 235.34 | ≥300 | ||||
7 | 大英縣玉峰鎮(zhèn)五方小學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
8年級1班 | 8年級2班 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 2.10 | 2.03 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 1.42 | 1.08 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 612.38 | 478.50 | ≥300 | ||||
8 | 四川省大英中學(xué) | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
高2023級20班 | 高2023級21班 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 1.25 | 1.29 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 1.18 | 1.26 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 409.00 | 386.89 | ≥300 | ||||
9 | 大英縣黃岡實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
六年級1班 | 六年級2班 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 1.47 | 1.50 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 2.19 | 1.43 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 408.89 | 168.13 | ≥300 | ||||
10 | 大英縣育英初級中學(xué)校 | 學(xué)校教室環(huán)境監(jiān)測 | 監(jiān)督抽檢 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 限值 | |
八年級十班 | 八年級十一班 | ||||||
教室人均面積(㎡/人) | 1.14 | 1.16 | 小學(xué)≥1.36 | ||||
中學(xué)≥1.39 | |||||||
教室采光系數(shù)(%) | 9.17 | 5.68 | ≥2.0 | ||||
課桌面平均照度(lx) | 270.06 | 453.56 | ≥300 |
附件2
大英縣2024年生活飲用水監(jiān)督抽檢結(jié)果
序號 | 監(jiān)督檢查 對象 | 單位名稱 | 檢查內(nèi)容 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 結(jié)果評價 | 采取措施 |
1 | 城市集中式供水 | 川 (略) (略) 太吉水廠 | 1.持有衛(wèi)生許可證情況 2.水源衛(wèi)生防護(hù)情況 3.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 4.涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件情況 5.水質(zhì)消毒情況 6.水質(zhì)自檢情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.20 | 合格 | |||||
游離氯 | 0.19 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 合格 | |||||
川 (略) (略) 新苗水廠 | 1.持有衛(wèi)生許可證情況 2.水源衛(wèi)生防護(hù)情況 3.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 4.涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件情況 5.水質(zhì)消毒情況 6.水質(zhì)自檢情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.13 | 合格 | |||||
游離氯 | 0.49 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.25 | 合格 | |||||
2 | 農(nóng)村集中式供水 | 大 (略) 五五集中供水站 | 1.持有衛(wèi)生許可證情況 2.水源衛(wèi)生防護(hù)情況 3.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 4.涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件情況 5.水質(zhì)消毒情況 6.水質(zhì)自檢情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.11 | 合格 | |||||
游離氯 | 0.14 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 合格 | |||||
大 (略) 星花集中供水站 | 1.持有衛(wèi)生許可證情況 2.水源衛(wèi)生防護(hù)情況 3.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 4.涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件情況 5.水質(zhì)消毒情況 6.水質(zhì)自檢情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.61 | 合格 | |||||
游離氯 | 0.54 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.23 | 合格 | |||||
大 (略) 寸塘口集中供水站 | 1.持有衛(wèi)生許可證情況 2.水源衛(wèi)生防護(hù)情況 3.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 4.涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件情況 5.水質(zhì)消毒情況 6.水質(zhì)自檢情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.17 | 合格 | |||||
游離氯 | 0.34 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.21 | 合格 | |||||
3 | 二次供水 | 大 (略) 象山供水站 | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.08 | 合格 | |||||
游離氯 | 0.02 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.02 | 合格 | |||||
大 (略) 隆盛供水站 | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.13 | 合格 | |||||
游離氯 | 0.06 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 合格 | |||||
大 (略) 卓筒井供水站 | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.69 | 合格 | |||||
游離氯 | 0.03 | 合格 | |||||
渾濁度 | 0.95 | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.04 | 合格 | |||||
(略) (略) (青龍灣御府) | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.95 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
(略) (略) (青龍灣貴府) | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.91 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
(略) (略) ( (略) ) | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 6.70 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
四川 (略) (人和佲都) | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.22 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
四川 (略) (江山佲座) | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.16 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
大英 (略) 第一分公司 (福源 (略) ) | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.74 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
四川 (略) (略) | 1.供管水人員健康體檢和培訓(xùn)情況 2.設(shè)施防護(hù)及周圍環(huán)境情況 3.儲水設(shè)備定期清洗消毒情況 4.水質(zhì)自檢情況 5.飲用水衛(wèi)生安全巡查服務(wù)開展情況 | 色度 | 5 | 合格 | 無措施 | ||
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.38 | 合格 | |||||
渾濁度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可見物 | 無 | 合格 | |||||
/ | / | / |
附件3
大英縣2024年醫(yī)療衛(wèi)生隨機(jī)監(jiān)督抽檢結(jié)果
序號 | 單位名稱 | 監(jiān)督檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 采取措施 |
1 | 大英縣 (略) | 1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)資質(zhì)(《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、人員資格、診療活動、健康體檢)管理情況; 2.衛(wèi)生技術(shù)人員(醫(yī)師、外國醫(yī)師、香港 (略) 醫(yī)師、 (略) 醫(yī)師、鄉(xiāng)村醫(yī)生、藥師、護(hù)士、醫(yī)技人員)管理情況; 3.藥品和醫(yī)療器械(麻醉藥品、精神藥品、抗菌藥物、醫(yī)療器械)管理情況; 4.醫(yī)療技術(shù)(醫(yī)療美容、臨床基因擴(kuò)增、干細(xì)胞臨床研究、臨床研究項(xiàng)目)管理情況; 5.醫(yī)療文書(處方、病歷、醫(yī)學(xué)證明文件)管理情況。 | 符合要求 | 無措施 |
2 | 大 (略) | 符合要求 | 無措施 | |
3 | 大英魏氏 (略) 河邊正東街診所 | 符合要求 | 無措施 | |
4 | 大英花盛 (略) 明星北街診所 | 符合要求 | 無措施 | |
5 | 回馬鎮(zhèn)園藝村第七衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
6 | 鹽井街道寶石巖村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
7 | 卓筒井鎮(zhèn)東山村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
8 | 卓筒井鎮(zhèn)秀才村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
9 | 河邊鎮(zhèn)人民村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
10 | 河邊鎮(zhèn)仁義村第二衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
11 | 玉峰鎮(zhèn)智水村第衛(wèi)生二室 | 符合要求 | 無措施 | |
12 | 大英諾誠診所 | 符合要求 | 無措施 | |
13 | 蓬萊鎮(zhèn)普陀村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
14 | 蓬萊鎮(zhèn)順井村第四衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
15 | 金元鎮(zhèn)斑竹山村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
16 | 蓬萊鎮(zhèn)福榮村衛(wèi)生室 | 1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)資質(zhì)(《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、人員資格、診療活動、健康體檢)管理情況; 2.衛(wèi)生技術(shù)人員(醫(yī)師、外國醫(yī)師、香港 (略) 醫(yī)師、 (略) 醫(yī)師、鄉(xiāng)村醫(yī)生、藥師、護(hù)士、醫(yī)技人員)管理情況; 3.藥品和醫(yī)療器械(麻醉藥品、精神藥品、抗菌藥物、醫(yī)療器械)管理情況; 4.醫(yī)療技術(shù)(醫(yī)療美容、臨床基因擴(kuò)增、干細(xì)胞臨床研究、臨床研究項(xiàng)目)管理情況; 5.醫(yī)療文書(處方、病歷、醫(yī)學(xué)證明文件)管理情況。 | 符合要求 | 無措施 |
17 | 蓬萊鎮(zhèn)盤龍村第三衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
18 | 蓬萊鎮(zhèn)桅桿壩村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
19 | 蓬萊鎮(zhèn)鑫河村第二衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
20 | 隆盛鎮(zhèn)景家壩村為省會 | 符合要求 | 無措施 | |
21 | 隆盛鎮(zhèn)子儀村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
22 | 象山鎮(zhèn)淺犁埡村第二衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
23 | (略) | 符合要求 | 無措施 | |
24 | 大英 (略) (略) 口腔診所 | 符合要求 | 無措施 | |
25 | 大英縣隆盛鎮(zhèn)干柏樹村第二衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
26 | 象山鎮(zhèn)象山村第二衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
27 | 大英縣隆盛鎮(zhèn)望龍村第三衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
28 | 大英縣天保鎮(zhèn)建新村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
29 | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)梨子壩村第二衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
30 | 大英縣玉峰鎮(zhèn)得魚溝村衛(wèi)生室 | 符合要求 | 無措施 | |
31 | 大英縣 (略) | 符合要求 | 無措施 | |
32 | 大英陳有華診所 | 符合要求 | 無措施 |
附件4
大英縣2024年公共場所監(jiān)督抽檢結(jié)果
序號 | 監(jiān)督檢查 對 象 | 單位名稱 | 檢查內(nèi)容 | 檢測項(xiàng)目 | 檢查/ 檢測結(jié)果 | 采取措施 |
1 | 住宿場所 | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)藍(lán)鉆酒店 | 1. 設(shè)置衛(wèi)生管理部門或人員情況; 2. 建立衛(wèi)生管理檔案情況; 3. 從業(yè)人員健康體檢情況; 4. 設(shè)置禁止吸煙警語標(biāo)志情況; 5. 對空氣、水質(zhì)、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測情況; 6. 公示衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生信譽(yù)度等級和衛(wèi)生檢測信息情況; 7. 對顧客用品用具進(jìn)行清洗、消毒、保潔情況; 8.衛(wèi)生監(jiān)督量化分級制度實(shí)施情況; 9.住宿場所按照《艾滋病防治條例》放置安全套或者設(shè)置安全套發(fā)售設(shè)施情況。 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、PH; 2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群。 | 合格 | 無措施 |
大英 (略) | 合格 | 無措施 | ||||
大英 (略) | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)驛皇假日酒店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣曠逸 (略) | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)唐福林賓館 | 不合格 | 給 (略) 罰 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)靜嘉賓館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)金源賓館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)嘉源賓館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)容逸客棧 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣回馬鎮(zhèn)光明村順發(fā)餐廳 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)星星賓館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)現(xiàn)代賓館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)宏發(fā)賓館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊濱河賓館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)港第經(jīng)濟(jì)賓館 | 合格 | 無措施 | ||||
2 | 美容美發(fā)場所 | 大英縣東芳女人美容店 | 1. 設(shè)置衛(wèi)生管理部門或人員情況; 2. 建立衛(wèi)生管理檔案情況; 3. 從業(yè)人員健康體檢情況; 4. 設(shè)置禁止吸煙警語標(biāo)志情況; 5. 對空氣、水質(zhì)、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測情況; 6. 公示衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生信譽(yù)度等級和衛(wèi)生檢測信息情況; 7. 對顧客用品用具進(jìn)行清洗、消毒、保潔情況; 8.衛(wèi)生監(jiān)督量化分級制度實(shí)施情況; 9.生活美容場所違法開展醫(yī)療美容情況。 | 1.美容美發(fā)工具細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌; 2.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、PH。 | 合格 | 無措施 |
大英縣蓬萊鎮(zhèn)卓藝造型理發(fā)店 | 不合格 | 給 (略) 罰 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)新標(biāo)榜美發(fā)卓筒大道店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)愛尚美理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)和美堂養(yǎng)發(fā)館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英戴希格麗美容服務(wù)中心 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)夏明勇造型理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)新圣隆美容店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)工匠理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)名仡理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)伯瓊理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)桂芳理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)雅妃美容店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)多西米美容店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)菲凡造型店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)藝剪坊發(fā)藝店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)陳要蘭理發(fā)店 | 1. 設(shè)置衛(wèi)生管理部門或人員情況; 2. 建立衛(wèi)生管理檔案情況; 3. 從業(yè)人員健康體檢情況; 4. 設(shè)置禁止吸煙警語標(biāo)志情況; 5. 對空氣、水質(zhì)、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測情況; 6. 公示衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生信譽(yù)度等級和衛(wèi)生檢測信息情況; 7. 對顧客用品用具進(jìn)行清洗、消毒、保潔情況; 8.衛(wèi)生監(jiān)督量化分級制度實(shí)施情況; 9.生活美容場所違法開展醫(yī)療美容情況。 | 1.美容美發(fā)工具細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌; 2.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、PH。 | 合格 | 無措施 | ||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)孫氏理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)靚藝瑞風(fēng)理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)曾曾理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)回首發(fā)藝?yán)戆l(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)小鋼理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣金元鎮(zhèn)黃大姐理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
(略) | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣玉峰鎮(zhèn)領(lǐng)尚理發(fā)店 | 不合格 | 給 (略) 罰 | ||||
大英縣紅英理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)優(yōu)美理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)新出發(fā)點(diǎn)理發(fā)屋 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)頂尚造型店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)一剪緣美發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)彭實(shí)強(qiáng)理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)品穎理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)一佳造型理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)便利理發(fā)店 | 合格 | 無措施 | ||||
3 | 足浴場所 | 大英縣水悅瀾庭足浴店 | 1. 設(shè)置衛(wèi)生管理部門或人員情況; 2. 建立衛(wèi)生管理檔案情況; 3. 從業(yè)人員健康體檢情況; 4. 設(shè)置禁止吸煙警語標(biāo)志情況; 5. 對空氣、水質(zhì)、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測情況; 6. 公示衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生信譽(yù)度等級和衛(wèi)生檢測信息情況; 7. 對顧客用品用具進(jìn)行清洗、消毒、保潔情況; 8.衛(wèi)生監(jiān)督量化分級制度實(shí)施情況; | 棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、PH; 沐浴用水嗜肺軍團(tuán)菌、池水濁度。 | 合格 | 無措施 |
大英縣金祥足印足道館 | 合格 | 無措施 | ||||
大英縣蓬萊鎮(zhèn)重慶家貴富僑足浴中心加盟店 | 合格 | 無措施 | ||||
