- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
中國中信金融資產(chǎn)江蘇分公司對(duì)徐州德客樂裝飾用品有限公司等51戶不良債權(quán)競(jìng)價(jià)公告
中國中信金融 (略) (略) 定于2024年12月14日10時(shí)至2024年12月14日12 (略) (http://**)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)。競(jìng)價(jià)標(biāo)的為中國中信金融 (略) (略) 合法擁有的對(duì)徐州德 (略) 等51戶不良債權(quán)(簡(jiǎn)稱“標(biāo)的債權(quán)包”)。截至基準(zhǔn)日2024年9月30日,標(biāo)的債權(quán)包本金余額為(略).(略)元,相應(yīng)的利息、罰息、費(fèi)用、遲延履行金等以相關(guān)合同約定及生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。
競(jìng)價(jià)起拍價(jià)為(略).(略)元,為有保留價(jià)增價(jià)拍賣,每次增價(jià)不低于(略)元,可以加價(jià)幅度的N倍來加價(jià),N為整數(shù)。競(jìng)價(jià)保證金(略)元。
即日起接受咨詢,有意向競(jìng)買者請(qǐng)持合法有效證件,提前辦理競(jìng)買登記手續(xù)。交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、 (略) 工作人員;該 (略) 置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控 (略) ,擔(dān)保 (略) ,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān) (略) 認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
競(jìng)買人的轉(zhuǎn)讓價(jià)款資金來源合法、合規(guī),為競(jìng)買人依法可支配的財(cái)產(chǎn),不涉及洗錢、毒品犯罪、黑社會(huì)犯罪、貪污賄賂等違法犯罪行為。
個(gè)人競(jìng)買人報(bào)名須持本人居民身份證及復(fù)印件,如住所地與經(jīng)常居住地不一致的,應(yīng)在復(fù)印件上注明;企業(yè)競(jìng)買人報(bào)名須持授權(quán)委托書原件、最近經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、最新公司章程復(fù)印件、直接或間接擁有超過該單位25%股權(quán)或表決權(quán)、合伙權(quán)益、基金權(quán)益等權(quán)益的自然人及法定代表人的身份證復(fù)印件、董事、監(jiān)事、高管身份證復(fù)印件。代理他人競(jìng)買除須持授權(quán)委托書及本人身份證、被代理人有效證件外,其余材料與企業(yè)競(jìng)買人所需提供材料一致。復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章,個(gè)人競(jìng)買人身份證復(fù)印件需本人簽字。
交易價(jià)款的支付方式可選擇一次性全額付款或者分期付款。同等價(jià)格下,選擇一次性全額付款者優(yōu)先。競(jìng)買人報(bào)名時(shí)須明確付款方式。如采取一次性付款的,競(jìng)價(jià)成交后3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,并于競(jìng)價(jià)成交后5個(gè)工作日內(nèi)付清全部?jī)r(jià)款;競(jìng)價(jià)成交后競(jìng)價(jià)保證金(不計(jì)息)和意向保證金(如有,不計(jì)息)轉(zhuǎn)為履約保證金,在付清價(jià)款時(shí)可沖抵債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。如采取分期付款的,競(jìng)價(jià)成交后3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,并于競(jìng)價(jià)成交后5個(gè)工作日內(nèi)支付不低于轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%作為首付款;剩余價(jià)款于2025年12月20日之前付清。成交后競(jìng)價(jià)保證金(不計(jì)息)和意向保證金(如有,不計(jì)息)轉(zhuǎn)為履約保證金,在中標(biāo)競(jìng)買人向轉(zhuǎn)讓方支付首付款時(shí)保證金可沖抵債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款;分期期間,以未付款項(xiàng)為基數(shù),從支付完首付款之日起,按8%/年按日計(jì)算資金占用費(fèi),資金占用費(fèi)于付清轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日一并支付。
轉(zhuǎn)讓方有權(quán)對(duì)報(bào)名競(jìng)買人資質(zhì)進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)中標(biāo)競(jìng)買人屬于禁買主體的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不簽署轉(zhuǎn)讓合同并沒收競(jìng)價(jià)保證金;如轉(zhuǎn)讓方審核發(fā)現(xiàn)中標(biāo)競(jìng)買人與其他競(jìng)買人均有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)補(bǔ)登公告,補(bǔ)登公告期滿無異議后,再與中標(biāo)競(jìng)買人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
競(jìng)買登記手續(xù)、保證金繳納、付款方式及競(jìng)價(jià)規(guī)則等詳細(xì)信 (略) (略) 專欄刊登的競(jìng)價(jià)公告為準(zhǔn)。
地址: (略) (略) (略) 42號(hào)
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:025-(略)、025-(略)、025-(略)、(略)、025-(略)。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-(略);審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-(略)。
中國中信金融 (略) (略)
2024年12月5日
附件:
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金金額(萬元) | 抵質(zhì)押物 | 保證人 |
1 | 徐州德 (略) | (略) | 徐州德 (略) 名 (略) (略) 79號(hào)商業(yè)性質(zhì)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積共計(jì)(略).65平方米,土地使用權(quán)分?jǐn)偯娣e(略).9平方米。債務(wù)人名下租金,應(yīng)收賬款質(zhì)押。 | 江蘇華廈 (略) 、董明、董現(xiàn)君 |
2 | 鎮(zhèn)江 (略) | (略) | 1、抵押物所有權(quán)人:鎮(zhèn)江 (略) ;抵押物種類:房產(chǎn)所有權(quán)及土地使用權(quán);房產(chǎn)抵押金額:人民幣(略)元;土地抵押金額:人民幣(略)元;土地使用權(quán)類型:批發(fā)零售用地;抵押物地址: (略) 333號(hào)太和廣場(chǎng)第2層201室;土地面積:898.8平方米;房產(chǎn)面積:4862.1平方米。2、租金收入權(quán)利質(zhì)押:(略)萬元。 | 駱期林、羅繼蘭 |
3 | 沛縣 (略) | 228.33 | 沛縣 (略) 名下11臺(tái)磨床、數(shù)控車床、臥式銑床等機(jī)械設(shè)備,動(dòng)產(chǎn)抵押登記證書號(hào):蘇cz-0-2014-0127。 | 沛縣 (略) 、徐州凱 (略) 、朱立國、姜傳淑、魏玉橋、宋燕杰 |
4 | (略) (略) | 209.69 | (略) 卓林園養(yǎng)殖 (略) 卓林園養(yǎng)殖場(chǎng);抵押物地址:新安鎮(zhèn)華社 (略) 3層;建筑面積:865.45平方米,土地面積:217平方米;土地類型(用途):商服用地。 | (略) 卓林園養(yǎng)殖場(chǎng)、李才平、沈益君 |
5 | 漣水東升 (略) | (略) | 一: (略) 名下光譜儀、電動(dòng)機(jī)、行車、變壓器、起重機(jī)、加熱爐等72套煉鋼專用機(jī)器設(shè)備。 二: (略) 名下江蘇漣水經(jīng) (略) (略) (略) 南側(cè)工業(yè)工地及4棟廠房建筑面積:(略).43平方米,土地面積:(略).00平方米;類型(用途):工業(yè)。 | (略) 、林仰東、林仰西、江惠昭、江開源、 (略) |
6 | 無錫 (略) | 516.18 | 無錫 (略) 名下位于華士鎮(zhèn)帝景花園52號(hào)、53號(hào)、56號(hào)的房地產(chǎn);建筑面積:776.04平方米,土地面積共83.6平方米;土地類型(用途):商業(yè);土地使用權(quán)類型:出讓 | 余德龍、余翠英、邵學(xué)健、魏淑珍、余德釗、余盛通 |
7 | 常州華東機(jī) (略) 場(chǎng)有限公司 | (略) | 江蘇 (略) (略) (略) 湖塘 (略) 29號(hào)1幢301房產(chǎn),面積(略).51平方米,土地面積3298.55平方。 | 徐加明 |
8 | 徐州科 (略) | (略) | 徐州科 (略) 名下銅山縣漢王鎮(zhèn)葛樓村工業(yè)資產(chǎn),建筑面積合計(jì)9246.42平方米,土地使用權(quán)面積為(略)平方米。 | 江蘇 (略) 、吳顯輝 |
9 | 張家港 (略) | 196.49 | 張家港 (略) 名下機(jī)械設(shè)備(木質(zhì)家具生產(chǎn)用各類設(shè)備共1001臺(tái)) | 蔡宗和 |
10 | 南 (略) | (略) | 1、南 (略) 的生產(chǎn)用設(shè)備。 2、張素紅個(gè)人住房(一押), (略) (略) 永安廣場(chǎng)15幢一單元1201室,建筑面積168.45平方米。 | (略) 、薛建忠、張素紅、 (略) 環(huán)宇電動(dòng)工具廠 |
11 | (略) | 609.94 | 楊扣珍名下位于淳 (略) 17號(hào)13幢25號(hào)-28號(hào)315.77平方米商業(yè),孫春木名下位于淳 (略) 98號(hào)5幢2單元402室136.31平方米住宅,楊扣珍名下位于淳 (略) 15號(hào)圣地苑5幢603室140.04平方米住宅,孫春木名下位于淳 (略) 350號(hào)17幢1單元101室147.15平方米住宅,卞彬慧名下位于南 (略) (略) 177號(hào)2幢404室124.57平方米住宅,孫春木名 (略) (略) (略) 1號(hào)06幢1單元502室39.33住宅,楊扣珍名下位于夢(mèng)都大街130號(hào)紫鑫國際公寓611室64.58平方米住宅,孫春木、楊龍柱名下位 (略) 186-2號(hào)410室42.09平方米住宅, 孫六兵名下位于淳 (略) 88號(hào)11幢3單元301室92.52平住宅。 | 孫春木 |
12 | 徐州奧斯 (略) | 480.00 | 薛峰、鐘云娥所 (略) (略) 運(yùn)河鎮(zhèn)萬興步行街二 (略) 5-401、5-402商業(yè)房地產(chǎn)抵押,建筑面積分別為681.28平方米、514.84平方米。 | (略) 、薛峰、鐘運(yùn)娥 |
13 | 江蘇恒豐 (略) | (略) | (略) (略) (略) (略) (略) 68 (略) 場(chǎng)拆遷綜合樓Z2-01號(hào)商用房總建筑面積為3091.62平方米。土地使用權(quán)面積為1401.40平方米,土地使用權(quán)類型為出讓。 | (略) (略) 、張?jiān)轮?、程艷玲 |
14 | 江蘇 (略) | (略) | 武漢 (略) 名 (略) (略) 羅漢街合豐村合豐集工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積(略).14平方米,土地面積(略).95平方米。 | 江蘇 (略) ,蔣亞亞 |
15 | (略) (略) | (略) | (略) (略) 7、8兩層抵押(1348.36平方米) | 江 (略) 、 (略) (略) 、馮忠東、魯敏 |
16 | 江蘇 (略) | 400.00 | 戚源名 (略) (略) (略) 67,69號(hào)的房地產(chǎn),房產(chǎn)證號(hào)為寧房權(quán)證雨轉(zhuǎn)字第(略)號(hào),土地證號(hào)為寧雨國用(2013)第(略)號(hào),建筑面積556.64平方米,辦公;房產(chǎn)證號(hào)為寧房權(quán)證雨轉(zhuǎn)字第(略)號(hào),土地證號(hào)為寧雨國用(2013)第(略)號(hào),建筑面積386.4平方米,商業(yè)。 | 江蘇 (略) ,戚源,朱睿 |
17 | 江蘇 (略) | (略) | 抵押人戚源個(gè)人所有商業(yè)用房地產(chǎn),其中:A、 (略) 67、69號(hào)的商業(yè)用房地產(chǎn),該抵押物面積為53.24平方米,土地面積為66.35平方米;B、位于板橋街222號(hào)的商業(yè)用房地產(chǎn),該抵押物面積為737.9平方米,土地面積為615.85平方米。 | 江蘇 (略) |
18 | 連 (略) | 693.19 | 連 (略) (略) (略) (略) 1號(hào)匯鴻精英國際大廈的21套商業(yè)用房,建筑面積672.97平米。 | 李媛 |
19 | 江蘇金 (略) | (略) | 金 (略) 名 (略) (略) (略) 1 (略) 生活廣場(chǎng)商業(yè)用地使用權(quán)及在建工程抵押。 | (略) 、王碧琰、李鳳金、葉元?dú)J |
20 | (略) | 930.00 | 借款人名下位于睢寧縣睢城 (略) 南側(cè)紙箱廠西側(cè)的工業(yè)房地產(chǎn),土地使用權(quán)面積(略)平方米,證載房產(chǎn)建筑面積(略).14平方米,以現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)。 | 李存效、高慶云 |
21 | (略) | (略) | 抵押人 (略) (略) (略) (略) 小康人家三期5-1-104#、112#、208#的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積分別為96.37平方米、154.35平方米、295.55平方米。 | 徐州德 (略) 、江蘇華廈 (略) 、陳世虎、董現(xiàn)君 |
22 | 江蘇貝 (略) | (略) | 抵押人 (略) (略) (略) (略) 小康人家三期5#-1-203,商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積183平方米。 | 徐州德 (略) 、江蘇華廈 (略) 、董現(xiàn)君 |
23 | (略) | 899.40 | (1)史堅(jiān)兵,薛春霞名 (略) 新河 (略) 6幢102室商業(yè)房產(chǎn)(面積62.88平方米)、103室商業(yè)房產(chǎn)(面積31.35平方米)、105室商業(yè)房產(chǎn)(面積57.9平方米)、106室商業(yè)房產(chǎn)(面積69.52平方米)、109室商業(yè)房產(chǎn)(面積69.52平方米)、110室商業(yè)房產(chǎn)(面積56.24平方米)。 (2)史正華,徐靜名 (略) 新河 (略) 綜合樓2幢拐角一層商用房產(chǎn),面積為326.36平方米。 (3)于廣梅名下 (略) 38號(hào)4幢402室住宅,面積為65.88平方米。 (4)史正華名下位于新河 (略) 大地公寓幢129室商業(yè)房產(chǎn)(面積48.89平方米)、130室商業(yè)房產(chǎn)(面積47.77平方米) | 史堅(jiān)兵 |
24 | 南通 (略) | (略) | 1、通州平潮鎮(zhèn)沈川村十五組,土地使用權(quán)面積(略)㎡,用途為(工業(yè)),房產(chǎn)建筑總面積(略).52㎡。 2、抵押土地及房產(chǎn)位于通州平潮鎮(zhèn)沈川村十五組,使用權(quán)面積(略)㎡,用途為(工業(yè))。房產(chǎn)建筑總面積(略).44㎡。 3、內(nèi)河碼 (略) 平潮鎮(zhèn)沈川村十五組、九圩港閘北1. (略) 九圩港河西岸碼頭于2004年建成,碼頭證號(hào)(蘇通通州)港經(jīng)證0081(內(nèi)河),占用岸線849米(其中220米于2012年 領(lǐng)證,其余2015年領(lǐng)證)。包含配 (略) 面約(略)㎡、碼頭行車兩臺(tái)、L型門式起重機(jī)、龍門吊等,該碼頭及其附屬設(shè)施) 以上抵押物已被拆遷收儲(chǔ) | 南通 (略) 、南通中瑞 (略) 、江蘇 (略) 、徐國華、孫金蘭、徐建、趙婷婷 |
25 | 南通 (略) | 0.00 | / | 江蘇 (略) 、 (略) 、亞洲新能源(中國)有限公司、徐國華、孫金蘭、徐建、趙婷婷 |
26 | 江蘇景泰 (略) | 998.12 | (略) (略) 名 (略) (略) (略) 275號(hào)商業(yè)房產(chǎn),建筑面積2308.38㎡,權(quán)利價(jià)值(略)元。 | 江蘇圣得利 (略) 、包昊、包小旭 |
27 | 江 (略) | 922.00 | (略) 英 (略) 位于司徒鎮(zhèn)東方苑1幢1-5室和2幢2-5室的商業(yè)用房地產(chǎn),房產(chǎn)面積1104.32㎡,土地面積210.17㎡。 | 吳美娟 |
28 | 徐 (略) | (略) | (略) 同 (略) (略) (略) (略) 奎西村土地使用權(quán),面積4500平方米。 | 江蘇 (略) 、王方武、趙欣、葉東、林興柳 |
29 | 鎮(zhèn) (略) | (略) | 王月珍提供個(gè)人名 (略) 三茅街 (略) 19號(hào)的商鋪抵押,總建筑面積758.96平方米,土地面積286.2平方米,用途為商住。 | 姚陽、李云英 |
30 | (略) | (略) | 1. (略) 名 (略) (略) 渭塘鎮(zhèn)騎河村的房屋,建筑面積(略).78平米,最高債權(quán)額(略)元。 2.府秋忠、陶云妹名 (略) 相門新村12幢105室住宅,面積126.70平米,最高債權(quán)額133.(略)元。 3.府秋忠、陶云妹、府宇名 (略) (略) 168號(hào)27幢104室別墅,面積309.94平米,最高額債權(quán)額352.(略)元。 | 蘇州雅順 (略) 、府秋忠、陶云妹 |
31 | 蘇州雅順 (略) | (略) | (略) 名 (略) (略) 渭塘鎮(zhèn)騎河村的房屋及土地,建筑面積(略).78平米,土地面積(略).20平米,最高債權(quán)額(略)元。 | 陶云妹、府秋忠 |
32 | 宜興 (略) | 600.00 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、鄧小英、黃衛(wèi)康、宜興 (略) |
33 | (略) | 600.00 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張志濤、張樹貴、宜興 (略) |
34 | (略) | 600.00 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、陳澤弟、葉惠銀、宜興 (略) |
35 | (略) (略) | 599.96 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、林雙全、李美金、宜興 (略) |
36 | (略) | 595.00 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、劉小龍、李娟娟、宜興 (略) |
37 | (略) (略) | 594.98 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、李大為、張愛芳、宜興 (略) |
38 | (略) | 594.96 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、陳鳳祥、周少玉、宜興 (略) |
39 | (略) | 594.93 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張仕珍、陳樹木、宜興 (略) |
40 | (略) | 593.52 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、吳百弟、周鑫波 |
41 | (略) (略) | 495.96 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、王錫培、蔣建華、宜興 (略) |
42 | (略) (略) | 493.98 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、葉金桃、葉貴鋒 |
43 | (略) | 493.83 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、魏言嵩、雷曉清、闕慶生、宜興 (略) |
44 | (略) (略) | 473.38 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、阮孫義、阮順文、宜興 (略) |
45 | (略) | 473.01 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、阮志開、張慈英、宜興 (略) |
46 | 宜 (略) | 472.37 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、劉官英、劉鈴平、宜興 (略) |
47 | (略) | 399.82 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張運(yùn)蕊、蔣鑫 |
48 | (略) | 397.05 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、孫淑玲、龔愛菊、薛啟進(jìn)、葉民杰、宜興 (略) |
49 | (略) | 359.89 | / | (略) (略) 、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、繆雄、荀鵬 |
50 | (略) | (略) | (略) 名下商業(yè)服務(wù)用房;種類:房屋所有權(quán);地址: (略) 阜寧縣阜城 (略) (略) 東;建筑面積:8351.60平方米,規(guī)劃用途:商業(yè)服務(wù)用房。 | 王禮清、湯成龍、李鵬天、余榮成 |
51 | 江蘇 (略) | (略) | 江蘇 (略) (現(xiàn)更名為富建 (略) )、 (略) 、姜懷標(biāo)名下阜寧縣林海國際飯店;種類:房屋所有權(quán)及土地使用權(quán);地址: (略) 阜寧縣阜城大街116號(hào);建筑面積:(略).19平方米,土地面積:3972.35平方米;土地類型(用途):商業(yè)。 | (略) 、姜懷標(biāo)、張亞平、張衛(wèi)民、郭偉偉、林海兵、姜黎、姜偉、徐達(dá)、朱建平、唐學(xué)冬、 (略) (略) (現(xiàn) (略) (略) ) |
合計(jì) | (略) |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”