- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) (略) 規(guī)劃和 (略) 國有建設(shè)用地使用權(quán)公開出讓公告 | |||||||||||||
南川規(guī)資(土地)告字〔2024〕12號 | |||||||||||||
(略) (略) 人民政府批準(zhǔn), (略) 規(guī)劃和 (略) 決定公開出讓大觀組團花 (略) F6-5/01地塊、大觀組團花 (略) F6-6/01地塊、大觀組團花 (略) F6-7/01地塊、大觀組團花 (略) F6-8/01地塊、大觀 (略) D13-8/01地塊等5宗國有建設(shè)用地使用權(quán),區(qū)規(guī)劃 (略) 委 (略) 公共資源綜合交易中心具體組織實施?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下: | |||||||||||||
一、基本情況 | |||||||||||||
序號 | 宗地編號 | 宗地位置 | 地塊規(guī)劃編號 | 土地用途 | 土地出讓面積(㎡) | 總計容建筑面積 (㎡) | 規(guī)劃主要技術(shù)指標(biāo) | 出讓年限 | 出讓起始價(萬元) | 競買保證金(萬元) | 備 注 | ||
1 | NC2024讓10-1-1 | (略) 大觀鎮(zhèn)鐵橋村6社 | 大觀組團花 (略) F6-5/01地塊 | 二類居住用地 | 3646 | ≤4375.2 | 容積率:≤1.2(且須大于1); 建筑密度:≤35﹪; 綠地率:≥35%; 建筑限高:15米。 | 商業(yè)40年居住70年 | 711 | 150 | 具體建設(shè)規(guī)劃指標(biāo) (略) 規(guī)劃和 (略) 出具的《建設(shè)用地規(guī)劃條件》(南川規(guī)資條件〔2024〕0041號)為準(zhǔn)。 | ||
2 | NC2024讓10-1-2 | (略) 大觀鎮(zhèn)鐵橋村6社 | 大觀組團花 (略) F6-6/01地塊 | 二類居住用地 | 3427 | ≤4112.4 | 容積率:≤1.2(且須大于1); 建筑密度:≤35﹪; 綠地率:≥35%; 建筑限高:15米。 | 商業(yè)40年居住70年 | 669 | 150 | 具體建設(shè)規(guī)劃指標(biāo) (略) 規(guī)劃和 (略) 出具的《建設(shè)用地規(guī)劃條件》(南川規(guī)資條件〔2024〕0041號)為準(zhǔn)。 | ||
3 | NC2024讓10-1-3 | (略) 大觀鎮(zhèn)鐵橋村8社 | 大觀組團花 (略) F6-7/01地塊 | 二類居住用地 | 4167 | ≤5000.4 | 容積率:≤1.2(且須大于1); 建筑密度:≤35﹪; 綠地率:≥35%; 建筑限高:15米。 | 商業(yè)40年居住70年 | 813 | 170 | 具體建設(shè)規(guī)劃指標(biāo) (略) 規(guī)劃和 (略) 出具的《建設(shè)用地規(guī)劃條件》(南川規(guī)資條件〔2024〕0041號)為準(zhǔn)。 | ||
4 | NC2024讓10-1-4 | (略) 大觀鎮(zhèn)鐵橋村3社 | 大觀組團花 (略) F6-8/01地塊 | 二類居住用地 | 2979 | ≤3574.8 | 容積率:≤1.2(且須大于1); 建筑密度:≤35﹪; 綠地率:≥35%; 建筑限高:15米。 | 商業(yè)40年居住70年 | 581 | 120 | 具體建設(shè)規(guī)劃指標(biāo) (略) 規(guī)劃和 (略) 出具的《建設(shè)用地規(guī)劃條件》(南川規(guī)資條件〔2024〕0041號)為準(zhǔn)。 | ||
5 | NC2024讓10-1-5 | (略) 大觀鎮(zhèn)觀音橋居委6組 | 大觀 (略) D13-8/01地塊 | 二類居住用地 | * | ≤* | 容積率:≤3(且須大于1); 建筑密度:≤35﹪; 綠地率:≥30%; 建筑限高:45米。 | 商業(yè)40年居住70年 | 3123 | 650 | 具體建設(shè)規(guī)劃指標(biāo) (略) 規(guī)劃和 (略) 出具的《建設(shè)用地規(guī)劃條件》(南川規(guī)資條件〔2024〕0041號)為準(zhǔn)。 | ||
備注:土地面積以實測為準(zhǔn)。 | |||||||||||||
二、報名期限 | |||||||||||||
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”