- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
合同包1(購置防汛搶險物資):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈 (略) | 黑龍 (略) (略) 花園街368號5層5號 | * |
合同包1(購置防汛搶險物資):
貨物類(哈 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他水上交通運輸設(shè)備 | 橡皮舟 | 卡爾維森 | *-430A | 2.00(艘) | * | * |
1-2 | 鐵器、其他金屬器 | 防汛工具包 | 冀虹 | 19件套 | 10.00(套) | * | * |
1-3 | 鐵器、其他金屬器 | 鐵鍬 | 冀虹 | 尖2# | 1000.00(把) | 25.00 | * |
1-4 | 普通服裝 | 雨衣 | 雨澤 | YZ-YYFT | 300.00(雙) | 100.00 | * |
1-5 | 普通服裝 | 雨鞋 | 澳特踏雨 | 260 | 300.00(件) | 45.00 | * |
1-6 | 其他照明設(shè)備 | 移動升降燈 | HS | WJ880 | 8.00(臺) | * | * |
1-7 | 普通服裝 | 救生衣 | 福銳 | FRY-II | 2000.00(件) | 80.00 | * |
1-8 | 其他照明設(shè)備 | 防汛手電 | 海王鑫 | RWX7623 | 600.00(個) | 155.00 | * |
1-9 | 其他照明設(shè)備 | 防汛頭燈 | 海王鑫 | RWX5130 | 600.00(個) | 155.00 | * |
1-10 | 其他被服 | 迷彩服 | 雨澤 | YZ-MC210 | 300.00(套) | 145.00 | * |
1-11 | 其他電氣設(shè)備 | 應(yīng)急電源箱(野戰(zhàn)便捷電源) | 博結(jié)成 | BJC-2200 | 5.00(套) | * | * |
1-12 | 其他電氣設(shè)備 | 應(yīng)急電源箱 | 海王鑫 | E212-1200W | 5.00(套) | * | * |
1-13 | 其他照明設(shè)備 | 充電式照明燈 | 正輝 | FG8802 | 20.00(臺) | * | * |
1-14 | 其他建筑建材 | 噸包 | 嘉塑 | JSDB1*0.9 | 200.00(件) | 36.00 | * |
1-15 | 其他建筑建材 | (略) | 德隆 | ANPSLW8*10 | 200.00(平方) | 13.00 | * |
1-16 | 其他建筑建材 | 水泥毯 | 銘昊 | MH6*50 | 1000.00(平方) | 18.00 | * |
1-17 | 其他電氣設(shè)備 | 小型移動發(fā)電站 | 雷科 | LK50 | 1.00(臺) | * | * |
1-18 | 普通服裝 | 迷彩鞋 | 雨澤 | YZ-MCX330 | 300.00(雙) | 48.00 | * |
1-19 | 普通服裝 | 防汛短袖 | 雨澤 | YZ-DX280 | 500.00(件) | 100.00 | * |
1-20 | 其他電氣設(shè)備 | 防水電纜 | 鑫泰 | YC3*50+1 | 60.00(米) | 180.00 | * |
1-21 | 其他電氣設(shè)備 | 6平方防水電纜 | 鑫泰 | YC2*6 | 2000.00(米) | 13.00 | * |
1-22 | 發(fā)電機 | 割灌機 | 丸中 | WZ550R | 10.00(臺) | * | * |
1-23 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 防汛篷布 | 嘉塑 | JSPB10*30 | 500.00(頂) | 5.00 | * |
1-24 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 防汛鋁制骨架帳篷 | 秦興 | 12㎡單帳篷 | 10.00(頂) | * | * |
李志軍、張純、李盛琳(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費,依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299?號)規(guī)定,招標(biāo)代理 (略) 場調(diào)節(jié)價,按中標(biāo)金額的1.5%的費率收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 購置防汛搶險物資 | 1.4961 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(購置防汛搶險物資):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈 (略) | 通過 | 通過 | 54.00 | 15.00 | 30.00 | 99.00 | * | * | 1 | 1 | |
黑龍 (略) | 通過 | 通過 | 51.00 | 13.00 | 29.86 | 93.86 | 1,* | 1,* | 2 | 2 | |
哈 (略) | 通過 | 通過 | 51.67 | 12.33 | 29.64 | 93.64 | 1,* | 1,* | 3 | 3 | |
深圳 (略) | 通過 | 通過 | 51.67 | 12.00 | 29.48 | 93.15 | 1,* | 1,* | 4 | ||
(略) (略) 早田百貨商行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
(略) (略) 艷超物 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
北京宏盛云泰商貿(mào)中心(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
(略) (略) 汰浩商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
名稱: (略) (略)
地址: (略) (略) 231號
聯(lián)系方式:*
名稱:黑龍江輝恒 (略)
地址:黑龍 (略) (略) 黑龍 (略) (略) (略) 3400號招商貝肯山6期A棟1號樓4單元1301室
聯(lián)系方式:*
項目聯(lián)系人:黑龍江輝恒 (略)
電話:*
黑龍江輝恒 (略)
2024年12月16日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”