- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M對以下7個項目環(huán)境影響報告表作出審批決定。為保證此次審議工作的嚴(yán)肅性和公正性,現(xiàn)將建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的基本情況予以公示,公示期為2024年6月25日至2024年7月1日(5個工作日)。
電 話:0912-*
通訊地址: (略) 民大廈 (略) 生態(tài)環(huán)境局榆陽分局環(huán)境影響評價室(A08室)
聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批決定要求聽證。
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu) | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及對策與措施 |
1 | 新建 120 萬噸/年煤氣化渣綜合處置再利用項目 | (略) 榆陽區(qū)芹河鎮(zhèn)榆橫煤化學(xué)工業(yè)園區(qū)北 | 陜西匯榮禾 (略) | 陜西雨昊 (略) | 項 (略) 榆陽區(qū)芹河鎮(zhèn)榆橫煤化學(xué)工業(yè)園區(qū)北,項目占地*.733㎡,項目建設(shè)內(nèi)容包括原料棚、生產(chǎn)車間及產(chǎn)品棚等及其他附屬設(shè)施。本項目主體工程已基本建設(shè)完畢,辦公生活區(qū)已建成,目前部分設(shè)備已經(jīng)安裝。項目總投資為*元,其中環(huán)保投資為202.*元,占總投資的25.29%。 | 環(huán)境影響報告表 (全文鏈接) |
2 | 費(fèi)托蠟精加工一期項目擴(kuò)產(chǎn)技改項目 | (略) 榆陽區(qū)芹河鎮(zhèn)榆橫煤化學(xué)工業(yè)園北區(qū)陜西 (略) 煤制油廠內(nèi) | 陜西未 (略) | 陜西綠洲 (略) | 項目位于 (略) 榆陽區(qū)芹河鎮(zhèn)榆橫煤化學(xué)工業(yè)園北區(qū)陜西 (略) 煤制油廠內(nèi),項目不新增占地,項目擬在現(xiàn)有*噸/年費(fèi)托蠟精加工項目基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造,產(chǎn)能提升至*噸/年,主要包括分離裝置增加1套四級短程蒸餾系統(tǒng)、新增1套脫色精制、新增1套導(dǎo)熱油爐、增設(shè)4臺造粒機(jī)及配套輸送包裝系統(tǒng)、變配電室新增1臺變壓器及新增成品暫存?zhèn)}庫等技改內(nèi)容。項目總投資為3721.*元,其中環(huán)保投資為*元,占總投資的1.59%。 | 環(huán)境影響報告表 (全文鏈接) |
3 | 小紀(jì)汗煤礦洗煤廠末煤入洗技改工程 | (略) 榆陽區(qū)小紀(jì)汗鎮(zhèn)井克梁村陜西華電 (略) 小紀(jì)汗煤礦洗煤廠工業(yè)場地內(nèi) | 陜西華電 (略) | 陜西綠洲 (略) | 項目位于 (略) 榆陽區(qū)小紀(jì)汗鎮(zhèn)井克梁村陜西華電 (略) 小紀(jì)汗煤礦洗煤廠工業(yè)場地內(nèi),項目占地3267㎡,項目主要建設(shè)內(nèi)容為對現(xiàn)有準(zhǔn)備車間、主洗車間、介質(zhì)庫等進(jìn)行改造,新建末煤車間,新增濃縮池等。項目總投資為*萬元,其中環(huán)保投資為*元,占總投資的5.637%。 | 環(huán)境影響報告表 (全文鏈接) |
4 | 榆林聚 (略) 水泥制品及商品混凝土項目 | (略) 榆陽區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)葛村油方頭一號 | 榆林聚 (略) | 靖 (略) | 項目位于 (略) 榆陽區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)葛村油方頭一號,項目占地9588㎡,本項目建設(shè)包括商品混凝土生產(chǎn)線一條、水泥涵管生產(chǎn)線一條、攪拌機(jī) 2 組、水泥筒倉 4 個、粉煤灰筒倉 1 個、鍋爐房 1 座、場地硬化、產(chǎn)品存放區(qū)及其他配套附屬設(shè)施建設(shè)。項目總投資為*元,其中環(huán)保投資為*元,占總投資的20%。 | 環(huán)境影響報告表 (全文鏈接) |
5 | 滴灌帶廠建設(shè)項目 | (略) 榆陽區(qū)孟家灣鄉(xiāng)馬場村四組32號 | 榆林金 (略) | 靖 (略) | 項目位于 (略) 榆陽區(qū)孟家灣鄉(xiāng)馬場村四組32號,項目占地9588㎡,本項目建設(shè)生產(chǎn)車間、庫房及其它附屬工程。建設(shè)年產(chǎn)180t的滴灌帶生產(chǎn)線1條。辦公及生活設(shè)施依托現(xiàn)有住房。項目總投資為*元,其中環(huán)保投資為*元,占總投資的8.8%。 | 環(huán)境影響報告表 (全文鏈接) |
6 | 上河毛根根倉儲物流中心 | (略) 榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)上河村四組 | (略) 榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)上河村村民委員會 | 陜西綠洲 (略) | 項目位于 (略) 榆陽區(qū)金雞灘鎮(zhèn)上河村四組,項目占地*.33㎡,項目擬建設(shè)全封閉彩鋼棚6座(其中儲煤棚3座),從事礦山機(jī)械、鋼材、水泥、煤炭等大宗商品交易物流、停車場, (略) 。項目總投資為*元,其中環(huán)保投資為*元,占總投資的4.78%。 | 環(huán)境影響報告表 (全文鏈接) |
7 | 沙柳等農(nóng)林廢棄物資源綜合利用 | (略) 榆陽區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 陜西志旭 (略) | 太原核清 (略) | 項目位于 (略) 榆陽區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū),項目占地*㎡,該項目一期擬建規(guī)模為*噸/年沙柳綜合利用,項目設(shè)計由1條生物質(zhì)顆粒的生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施組成。主要建設(shè)內(nèi)容為:原料庫房、生產(chǎn)車間、成品庫房及輔助設(shè)施。項目總投資為*元,其中環(huán)保投資為50.*元,占總投資的1.25%。 | 環(huán)境影響報告表 (全文鏈接) |
費(fèi)托蠟精加工一期項目擴(kuò)產(chǎn)技改項目--報批稿.pdf
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”